67.730
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
* [[Datei:Olympische-Ringe.png|class=noviewer|20px]] '''[[Olympia-Teilnehmer#Mailand & Cortina d'Ampezzo 2026|Starttermine und Ergebnisse von Axel Jungk und Susanne Kreher bei den Olympischen Winterspielen 2026]]'''* '''[[DSC – Hoyerswerdaer FC SV Lipsia 93 Leipzig (1406.0206.2026)|Letztes Fußballspiel: DSC – Hoyerswerdaer FC SV Lipsia 93 Leipzig (1406.0206.2026)]]'''* '''[[DSC Traditionsmannschaft – Tennis Borussia Berlin (18Kick Racism 2026|4.10.2025)|Fußballspiel der TraditionsmannschaftJuli 2026: DSC – Tennis Borussia Berlin (1812.10.2025)Kick Racism 2026]]'''
→Aktuelles
* [[Abteilung Turnen und Sportakrobatik|Abteilung]]
* [[Frauen-Turnmannschaft 20252026|Erste]] '''·''' [[2. Frauen-Turnmannschaft 20252026|Zweite]] '''·''' [[3. Frauen-Turnmannschaft 20252026|Dritte]]
* [[:Kategorie:Turner|Athleten-Archiv Turnen]]
* [[:Kategorie:Sportakrobat|Athleten-Archiv Sportakrobatik]]
* '''[[{{LOCALDAY}}. {{LOCALMONTHNAME}}|Historisches Kalenderblatt: Was geschah beim DSC am {{LOCALDAY}}. {{LOCALMONTHNAME}}?]]'''
* '''[[DSC-Meeting 2026|12./13. Juni 2026: 36. Internationales DSC-Meeting 2026]]'''
* '''[[Olympische MedaillengewinnerSonnenblumenlauf 2026|1510. Februar Juni 2026: Axel Jungk und Susanne Kreher werden in Cortina d'Ampezzo olympische Silber-Medaillengewinner im Skeleton Mixed Team5. Sonnenblumenlauf 2026]]'''* '''[[Olympische MedaillengewinnerDeutsche Meister|144. Februar Juni 2026: Susanne Kreher Jette Müller wird in Cortina d'Ampezzo olympische SilberBerlin deutsche Meisterin vom 3-Meter-Medaillengewinnerin Brett synchron im SkeletonWasserspringen]]'''* '''[[Olympische MedaillengewinnerGoldenes Oval 2026|1331. Februar Mai 2026: Axel Jungk wird in Cortina d9. Goldenes Oval 2026]]'''* '''Ampezzo olympischer Silber[[Kinder-Sprintertag mit Knirpsen-Schwimmfest 2026|30. Mai 2026: Kinder-Sprintertag mit 21. Knirpsen-Medaillengewinner im SkeletonSchwimmfest 2026]]'''* '''[[Deutsche MeisterMTB-Marathon Dresden 2026|725./8. Februar Mai 2026: Jette Müller wird in Berlin zweifache deutsche Hallenmeisterin vom 312. MTB-Meter-Brett (im Einzel und synchron) im WasserspringenMarathon Dresden 2026]]'''* '''[[DSC-Frühjahrsturnier Pfingst-Cup 2026|3123./24. Januar Mai 2026: 211. DSC-Frühjahrsturnier Pfingst-Cup 2026]]'''* '''[[Wolfgang PfeiferWeltpokalsieger|3017. Januar Mai 2026: Wolfgang Pfeifer Iris Schmidbauer gewinnt in Fort Lauderdale den Weltcup im Alter von 90 Jahren verstorben20-Meter-Klippenspringen]]'''* '''[[U-18-Juniorinnen-Volleyballmannschaft|17. Mai 2026: U-18-Juniorinnen-Volleyballmannschaft wird Deutscher Meister]]'''* '''[[DSC-Turngala Mehrkampfmeeting 2026|1816./19. Januar Mai 2026: 26. DSC-Turngala Mehrkampfmeeting 2026]]'''* '''[[WeltpokalsiegerÜ-70-Senioren|1615. Januar Mai 2026: Axel Jungk und Susanne Kreher Ü-70-Senioren werden zum 4. Mal in Altenberg Weltcupsieger im Skeleton Mixed TeamFolge Dresdner Stadtmeister]]'''* '''[[U-20-Juniorinnen-Volleyballmannschaft|10. Mai 2026: U-20-Juniorinnen-Volleyballmannschaft wird erneut Deutscher Meister]]'''* '''[[EuropameisterÜ-60-Senioren|9. Januar Mai 2026: Axel Jungk und Susanne Kreher Ü-60-Senioren werden in St. Moritz Europameister im Skeleton Mixed TeamTrebendorf erstmals sächsischer Meister]]'''
<br>