65.641
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Abschlusstabelle
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span>''<span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: [[Landesliga Sachsen 2024/2025]]</div>
{| class="wikitable"
|-
! Pl. !! Mannschaft !! Sp. !! S !! U !! N !! Tore !! Diff. !! Punkte
|-
| style="background-color:#ccffcc" align="right" | 1. || style="background-color:#ccffcc" | [[Datei:Vereinslogo-VfB-Empor-Glauchau.png|class=noviewer|20px]] [[VfB Empor Glauchau]] || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 28 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 19 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 3 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 6 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 66:31 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | +35 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 60
|-
| align="right" | 2. || [[Datei:Vereinslogo-SG-Handwerk-Rabenstein.png|class=noviewer|20px]] [[SG Handwerk Rabenstein]] || align="center" | 28 || align="right" | 18 || align="right" | 4 || align="right" | 6 || align="center" | 71:32|| align="right" | +39 || align="center" | 58
|-
| align="right" | 3. || [[Datei:Vereinslogo-FV-Dresden-06.png|class=noviewer|20px]] [[FV Dresden 06 Laubegast]] || align="center" | 28 || align="right" | 15 || align="right" | 9 || align="right" | 4 || align="center" | 60:36 || align="right" | +24 || align="center" | 54
|-
| align="right" | 4. || [[Datei:Logo-BSG-Stahl-Riesa.png|class=noviewer|20px]] [[Ballsportgemeinschaft Stahl Riesa|BSG Stahl Riesa]] (N) || align="center" | 28 || align="right" | 14 || align="right" | 2 || align="right" | 12 || align="center" | 48:59 || align="right" | -11 || align="center" | 44
|-
| align="right" | 5. || [[Datei:Vereinslogo-SC-Borea-Dresden-2018.png|class=noviewer|20px]] [[SC Borea Dresden]] || align="center" | 28 || align="right" | 12 || align="right" | 7 || align="right" | 9 || align="center" | 49:38 || align="right" | +11 || align="center" | 43
|-
| align="right" | 6. || [[Datei:Vereinslogo-SG-Taucha-99.png|class=noviewer|20px]] [[SG Taucha 99]] (M) || align="center" | 28 || align="right" | 12 || align="right" | 6 || align="right" | 10 || align="center" | 50:35 || align="right" | +15 || align="center" | 42
|-
| align="right" | 7. || [[Datei:Vereinslogo-FC-Oberlausitz-Neugersdorf.png|class=noviewer|20px]] [[FC Oberlausitz Neugersdorf]] || align="center" | 28 || align="right" | 12 || align="right" | 4 || align="right" | 12 || align="center" | 60:58 || align="right" | +2 || align="center" | 40
|-
| align="right" | 8. || [[Datei:Vereinslogo-SSV-Markranstaedt.png|class=noviewer|20px]] [[SSV Markranstädt]] || align="center" | 28 || align="right" | 9 || align="right" | 11 || align="right" | 8 || align="center" | 41:44 || align="right" | -3 || align="center" | 38
|-
| align="right" | 9. || [[Datei:DSC-Vereinslogo-2014.png|class=noviewer|20px]] [[Dresdner SC]] (N) || align="center" | 28 || align="right" | 10 || align="right" | 5 || align="right" | 13 || align="center" | 46:58 || align="right" | -12 || align="center" | 35
|-
| align="right" | 10. || [[Datei:Vereinslogo-SV-Tapfer-06-Leipzig.png|class=noviewer|20px]] [[SV Tapfer 06 Leipzig]] (N) || align="center" | 28 || align="right" | 10 || align="right" | 7 || align="right" | 11 || align="center" | 56:66 || align="right" | -10 || align="center" | 34<ref>Dem SV Tapfer 06 Leipzig wurden aufgrund der Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls am 4. November 2024 drei Punkte abgezogen.</ref>
|-
| align="right" | 11. || [[Datei:Vereinslogo-VfB-Fortuna-Chemnitz.png|class=noviewer|20px]] [[VfB Fortuna Chemnitz]] || align="center" | 28 || align="right" | 8 || align="right" | 7 || align="right" | 13 || align="center" | 44:47 || align="right" | -3 || align="center" | 31
|-
| align="right" | 12. || [[Datei:Vereinslogo-Reichenbacher-FC.png|class=noviewer|20px]] [[Reichenbacher FC]] || align="center" | 28 || align="right" | 9 || align="right" | 6 || align="right" | 13 || align="center" | 43:46 || align="right" | -3 || align="center" | 30<ref>Dem Reichenbacher FC wurden aufgrund der Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls am 4. November 2024 drei Punkte abgezogen.</ref>
|-
| align="right" | 13. || [[Datei:Vereinslogo-VfL-Pirna-Copitz-07.png|class=noviewer|20px]] [[VfL Pirna-Copitz 07]] || align="center" | 28 || align="right" | 9 || align="right" | 2 || align="right" | 17 || align="center" | 57:76 || align="right" | -19 || align="center" | 29
|-
| style="background-color:#ffcccc" align="right" | 14. || style="background-color:#ffcccc" | [[Datei:Vereinslogo-FSV-Motor-Marienberg.png|class=noviewer|20px]] [[FSV Motor Marienberg]] (A) || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 28 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 7 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 6 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 15 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 50:66 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | -16 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 24<ref>Dem FSV Motor Marienberg wurden aufgrund der Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls am 4. November 2024 drei Punkte abgezogen.</ref>
|-
| style="background-color:#ffcccc" align="right" | 15. || style="background-color:#ffcccc" | [[Datei:Vereinslogo-ESV-Lokomotive-Zwickau.png|class=noviewer|20px]] [[Eisenbahner-SV Lokomotive Zwickau]] (N) || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 28 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 4 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 5 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 19 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 41:90 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | -49 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 17
|-
| style="background-color:#ffcccc" align="right" | 16. || style="background-color:#ffcccc" | [[Datei:Vereinslogo-FC-1910-Loessnitz.png|class=noviewer|20px]] [[FC 1910 Lößnitz]]<ref>Der FC 1910 Lößnitz zog sich am 7. August 2024 aus der Liga zurück.</ref> || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0:0 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | +0 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0
|}
<references />
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2" style="text-align:center" | Legende
|-
! style="background-color:#ccffcc" |
| Meister und Aufsteiger in die [[Oberliga Nordost-Süd]]
|-
! style="background-color:#ffcccc" |
| Absteiger in die Landesklassen Sachsen
|-
| (M)
| Meister in der Vorsaison
|-
| (A)
| Absteiger aus der Oberliga Nordost-Süd in der Vorsaison
|-
| (N)
| Aufsteiger aus den Landesklassen Sachsen in der Vorsaison
|}
In der [[Landesliga Sachsen 2024/2025#Zuschauertabelle|Zuschauertabelle]] erreichte der DSC den 1. Platz mit durchschnittlich 464 Besuchern pro Heimspiel. In der Fairnesswertung belegte der DSC den 9. Platz.