Hauptmenü öffnen

Änderungen

VC Olympia Dresden I 2021/2022

805 Bytes hinzugefügt, 16:38, 18. Jul. 2023
Trainerstab
|}
In der [[Saison 2021/2022]] tritt trat die [[VC Olympia Dresden I|1. Frauen-Volleyballmannschaft]] des [[VC Olympia Dresden]] in der [[2. Frauen-Volleyball-Bundesliga Süd|2. Bundesliga Süd]] anund belegte den 8.Tabellenplatz. == Abschlusstabelle == == Mannschaft == [[Datei:VCO-Dresden-2021-2022.jpg|500px|rahmenlos]] === Kaderstatistik === === Zu- und Abgänge === === Trainerstab === Co-Trainer: [[Peter Hesse]]
== Punktspiele ==
| align="center" | 1 || Sonntag || align="center" | 12.09.2021 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – TV 1881 Altdorf || align="center" | 0:3 (21:25, 11:25, 16:25) || align="center" | 45
|-
| align="center" | 2 || Sonntag || align="center" | 28.11.2021 || align="center" | 16:00 Uhr || 1. VC Wiesbaden II – VCO || align="center" | 3:1 (25:23, 25:21, 26:28, 25:14) || align="center" | 25
|-
| align="center" | 3 || Samstag || align="center" | 25.09.2021 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – TV Holz 02 || align="center" | 3:2 (25:12, 25:21, 21:25, 14:25, 15:11) || align="center" | 42
|-
| align="center" | 4 || Samstag || align="center" | 16.10.2021 || align="center" | 19:00 Uhr || VCO – TG 1875 Bad Soden am Taunus || align="center" | 2:3 (25:20, 25:27, 25:21, 28:30, 17:19) || align="center" | 62
|-
| align="center" | 5 || Samstag || align="center" | 30.10.2021 || align="center" | 13:00 Uhr || Rote Raben Vilsbiburg II – VCO || align="center" | 1:3 (19:25, 25:22, 15:25, 22:25) || align="center" | 40
|-
| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 31.10.2021 || align="center" | 16:00 Uhr || SV Lohhof – VCO || align="center" | 3:0 (25:22, 25:21, 25:17) || align="center" | 90
|-
| align="center" | 7 || Samstag || align="center" | 13.11.2021 || align="center" | 19:00 Uhr || TV Dingolfing 1868 – VCO || align="center" | 3:0 (25:17, 25:13, 29:27) || align="center" | 87
|-
| align="center" | 8 || Sonntag || align="center" | 21.11.2021 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – SSC Freisen || align="center" | 3:0 (25:19, 25:14, 25:23) || align="center" | 60
|-
| align="center" | 9 || Samstag || align="center" | 27.11.2021 || align="center" | 16:00 Uhr || MTV Stuttgart 1843 II – VCO || align="center" | 0:3 (19:25, 17:25, 21:25) || align="center" | 25
|-
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 05.12.2021 || align="center" | 1214:00 Uhr || VCO – TV Planegg-Krailling 1907 || align="center" | 3:2 (25:22, 19:25, 26:24, 15:25, 15:11) || align="center" | 0
|-
| align="center" | 11 || Samstag || align="center" | 11.12.2021 || align="center" | 20:00 Uhr || TV 05 Waldgirmes – VCO || align="center" | 0:3 (20:25, 20:25, 19:25) || align="center" | 65
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 19.12.2021 || align="center" | 16:00 Uhr || TV 1881 Altdorf – VCO || align="center" | 1:3 (25:20, 16:25, 21:25, 21:25) || align="center" | 50
|-
| align="center" | 13 || Samstag || align="center" | 18.12.2021 || align="center" | 19:00 Uhr || TV Planegg-Krailling 1907 – VCO || align="center" | 0:3 (24:26, 18:25, 21:25) || align="center" | 0
|-
| align="center" | 14 || Samstag || align="center" | 15.01.2022 || align="center" | 18:00 Uhr || VCO – MTV Stuttgart 1843 II || align="center" | 1:3 (25:15, 21:25, 20:25, 20:25) || align="center" | 25
|-
| align="center" | 15 || Samstag || align="center" | 22.01.2022 || align="center" | 20:00 Uhr || TG 1875 Bad Soden am Taunus – VCO || align="center" | 3:0 (25:22, 30:28, 25:18) || align="center" | 40
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 30.01.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – Rote Raben Vilsbiburg II || align="center" | 3:1 (26:24, 21:25, 25:20, 25:21) || align="center" | 65
|-
| align="center" | 17 || Samstag || align="center" | 12.02.2022 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – SV Lohhof || align="center" | 0:3 (20:25, 23:25, 15:25) || align="center" | 56
|-
| align="center" | 18 || Samstag || align="center" | 26.02.2022 || align="center" | 18:00 Uhr || VCO – TV Dingolfing 1868 || align="center" | 1:3 (15:25, 12:25, 25:21, 14:25) || align="center" | 25
|-
| align="center" | 19 || Sonntag || align="center" | 27.02.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – TV 05 Waldgirmes || align="center" | 3:2 (25:23, 19:25, 28:26, 23:25, 15:13) || align="center" | 43
|-
| align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | 27.03.2022 || align="center" | 16:00 Uhr || SSC Freisen – VCO || align="center" | 3:0 (25:18, 25:22, 25:9) || align="center" | 50
|-
| align="center" | 21 || Samstag || align="center" | 26.03.2022 || align="center" | 19:00 Uhr || TV Holz 02 – VCO || align="center" | 3:0 (25:15, 25:21, 25:21) || align="center" | 30
|-
| align="center" | 22 || Sonntag || align="center" | 24.04.2022 || align="center" | 14:00 Uhr || VCO – 1. VC Wiesbaden II || align="center" | 1:3 (25:20, 22:25, 24:26, 6:25) || align="center" | 60
|-
| align="center" | 23 || Mittwoch || align="center" | 17.11.2021 || align="center" | 16:00 Uhr || VV Grimma – VCO || align="center" | 3:2 (25:20, 18:25, 25:17, 21:25, 15:12) || align="center" | 150
|-
| align="center" | 24 || ? Samstag || align="center" | ??05.??03.2022 || align="center" | ??20:?? 00 Uhr || VCO – VV Grimma || align="center" | 3:1 (25:21, 15:25, 25:23, 25:21) || align="center" | 130
|}
[[Kategorie:VC Olympia Dresden]]
[[Kategorie:Volleyball]]