Hauptmenü öffnen

Änderungen

Präsidenten

2.716 Bytes hinzugefügt, 01:27, 20. Jul. 2023
Vorstandsvorsitzende des Dresdner SC Heidelberg
Die '''Präsidenten''' bzw. früher '''Vorstandsvorsitzenden''' des [[Dresdner SC]] und seiner Vorgängervereine. == Alle Mitglieder des Präsidiums bzw. Vorstands == <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span>''<span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: [[Präsidium]]</div>
== Vorstandsvorsitzende des Dresdner TV bzw. ATV Dresden ==
 
[[Datei:Wilhelm-Heusinger.jpg|100px|mini|rechts|Wilhelm Heusinger]]
 
[[Datei:Gustav-Ritz.jpg|100px|mini|rechts|Gustav Ritz]]
 
[[Datei:Christian-Maerz.jpg|100px|mini|rechts|Prof. Dr. Christian März]]
 
[[Datei:Oskar-Mueller.jpg|100px|mini|rechts|Oskar Müller]]
{| class="wikitable"
! Zeitraum !! Vorsitzender
|-
| align="right" | 11.12.1843 bis ??29.??12.1846 1843 || [[Ernst SteglichConrad Kein]]
|-
| align="right" | ??29.??12.1846 1843 bis ??23.??02.1848 1844 || [[Wilhelm HeusingerErnst Steglich]]
|-
| align="right" | ??23.??02.1848 1844 bis ??08.??02.1850 1848 || [[Hermann KöchlyWilhelm Heusinger]]
|-
| align="right" | ??08.??02.1850 1848 bis ??12.??02.1852 1849 || [[Adolf LaschOtto Seidenschnur]]
|-
| align="right" | ??12.??02.1852 1849 bis ??16.??02.1854 1850 || [[Gustav RitzEduard Lehmann]]
|-
| align="right" | ??16.??02.1854 1850 bis ??.??02.1857 1852 || [[Edmund FriedrichLudwig Demmig]]
|-
| align="right" | ??.??02.1857 1852 bis ??.??02.1859 1854 || [[Ludwig DemmigGustav Ritz]]
|-
| align="right" | ??.??02.1859 1854 bis ??.??02.1861 1856 || [[Franz RohdeEdmund Friedrich]]
|-
| align="right" | ??.??02.1861 1856 bis ??12.??12.1862 1856 || [[Lorenz Held]]Gustav Ritz
|-
| align="right" | ??12.??12.1862 1856 bis ??.??02.1866 1857 || [[Franz Wigard]]Ludwig Demmig
|-
| align="right" | ??.??02.1866 1857 bis ??.??02.1868 1862 || [[Eugen LichtenbergerBernhard Sauppe]]
|-
| align="right" | ??.??02.1868 1862 bis ??09.??02.1870 1867 || [[Friedrich SchubarthFranz Wigard]]
|-
| align="right" | ??09.??02.1870 1867 bis ??.??02.1873 1869 || [[Otto KellnerEugen Lichtenberger]]
|-
| align="right" | ??.??02.1873 1869 bis ??.??02.1875 1870 || [[Hermann KühneFriedrich Schubarth]]
|-
| align="right" | ??.??02.1875 1870 bis ??.??02.1876 1874 || [[Otto Kellner]]
|-
| align="right" | ??.??02.1876 1874 bis ??.??02.1879 1875 || [[Hermann Kühne]]
|-
| align="right" | ??.??02.1879 1875 bis ??12.??11.1886 1875 || Otto Kellner
|-
| align="right" | ??12.??11.1886 1875 bis 1220.0301.1889 1878 || [[Theodor Herrmann]]Hermann Kühne
|-
| align="right" | 1220.0301.1889 1878 bis ??29.??01.1890 1886 || [[Heinrich Kühn]]Otto Kellner
|-
| align="right" | ??29.??01.1890 1886 bis ??12.??03.1902 1889 || [[Paul WeidenbachTheodor Herrmann]]
|-
| align="right" | ??12.??03.1902 1889 bis 26.02.1890 || Hermann Kühne|-| align="right" | 26.02.1890 bis 20.01.1903 || [[Paul Weidenbach]]|-| align="right" | 20.01.1903 bis 31.12.1912 || [[Heinrich Stürenburg]]
|-
| align="right" | 01.01.1913 bis 11.06.1916 || [[Paul Unrasch]]
| align="right" | 11.06.1916 bis 30.07.1916 || [[Christian März]]
|-
| align="right" | 30.07.1916 bis 28.05.1931 || [[Georg Köppen]]|-| align="right" | 28.05.1931 bis 26.01.1937 || [[Paul Zacharias]]|-| align="right" | 26.01.1937 bis 19.11.1937 || [[Harald Förster]]|-| align="right" | 19.11.1937 bis 26.02.1944 || [[Oskar Müller]]|-| align="right" | 26.02.1944 bis 25.10.1946 || Paul Zacharias|} == Vorstandsvorsitzende des FC Dresdensia bzw. SSA Dresdensia ATV bzw. Dresdensia SV Dresden == {| class="wikitable"|-! Zeitraum !! Vorsitzender|-| align="right" | ??.??.1931 1898 bis ??.??.1909 || [[Fritz Müller]]|-| align="right" | ??.??.1909 bis ??.??.1910 || [[Alfred Ziegelmann]]|-| align="right" | ??.??.1910 bis ??.??.1911 || [[Woldemar Daschke]]|-| align="right" | ??.??.1911 bis ??.??.1913 || [[Franz Fanta]]|-| align="right" | ??.??.1913 bis ??.??.1918 || [[Erich Leistner]]|-| align="right" | ??.??.1918 bis 13.10.1921 || [[Rudolf Klotz]]|-| align="right" | 13.10.1921 bis 07.11.1925 || [[Georg KöppenMartin Nowicki]]
|-
| align="right" | ??07.??11.1931 1925 bis ??14.??08.1937 1931 || [[Paul Zacharias]]Erich Leistner
|-
| align="right" | ??14.??08.1937 1931 bis ??31.01.1936 || Martin Nowicki|-| align="right" | 31.01.1936 bis 18.02.1941 || Erich Leistner|-| align="right" | 18.02.1941 bis 19.10.1946 || [[Oskar MüllerJohannes Kayser]]
|}
 
== Vorstandsvorsitzende des VTB Turnlust Dresden ==
== Präsidenten des Dresden FC ==
 
[[Datei:John-Smith-Gilderdale.jpg|100px|mini|rechts|John Smith Gilderdale]]
 
[[Datei:John-Davis-Bowden-1897.jpg|100px|mini|rechts|John Davis Bowden]]
{| class="wikitable"
! Zeitraum !! Vorsitzender
|-
| align="right" | ??01.0102.1893 bis ??.??.1894 || [[Carl Thomas]]
|-
| align="right" | ??.??.1894 bis ??.??.1895 || [[Franz Szwalach]]
== Vorstandsvorsitzende des Dresdner SC ==
 
[[Datei:Ernst-Johannes-Kirmse.jpg|100px|mini|rechts|Johannes Kirmse]]
 
[[Datei:Arno-Neumann.jpg|100px|mini|rechts|Arno Neumann]]
 
[[Datei:Hermann-Pueschel.jpg|100px|mini|rechts|Hermann Püschel]]
 
[[Datei:Alwin-Weinhold-1943.jpg|100px|mini|rechts|Alwin Weinhold]]
{| class="wikitable"
| align="right" | ??.??.1909 bis ??.??.1909 || [[Albin Geyer]]
|-
| align="right" | ??.??.1909 bis ??.??.1911 || ? [[Curt Wünsche]]
|-
| align="right" | ??.??.1911 bis 26.06.1913 || [[Ernst Kretzschmar]]
| align="right" | 26.06.1913 bis 26.10.1918 || [[Erich Sporbert]]
|-
| align="right" | 26.10.1918 bis ??17.??07.1919 || [[Kurt Rehn]]
|-
| align="right" | ??17.??07.1919 bis ??.??10.1920 || [[Friedrich Roßberg]]
|-
| align="right" | ??.??10.1920 bis 1507.1007.1921 || [[Max Wensien]]
|-
| align="right" | 1507.1007.1921 bis 03.09.1923 || Kurt Rehn
|-
| align="right" | 03.09.1923 bis 2708.0807.1926 || Erich Sporbert
|-
| align="right" | 2708.0807.1926 bis 27.07.1929 || [[Arno Neumann]]
|-
| align="right" | 27.07.1929 bis 2012.07.1934 || [[Hermann Püschel]]
|-
| align="right" | 2012.07.1934 bis 23.07.1936 || [[Herbert Schubert]]
|-
| align="right" | 23.07.1936 bis 17.01.1942 || [[Arthur Schäfer]]
== Vorstandsvorsitzende des Dresdner SC Heidelberg ==
 
[[Datei:Curt-Schultze.jpg|100px|mini|rechts|Curt Schultze]]
 
[[Datei:Karl-Heinz-Niemeyer.jpg|100px|mini|rechts|Karl-Heinz Niemeyer]]
 
[[Datei:Karl-Hans-Martin.jpg|100px|mini|rechts|Karl-Hans Martin]]
{| class="wikitable"
! Zeitraum !! Vorsitzender
|-
| align="right" | 01.07.1951 bis ??.??.1958 1955 || [[Curt Schultze]]
|-
| align="right" | ??.??.1958 1955 bis 0411.08.1967 || [[Karl-Heinz Niemeyer]]
|-
| align="right" | 0411.08.1967 bis 28.06.1968 || [[Karl-Hans Martin]]
|}
== Präsidenten des Dresdner SC 1898 ==
 
[[Datei:Wolfgang-Soellner.jpg|100px|mini|rechts|Wolfgang Söllner]]
 
[[Datei:Birke-Troeger.jpg|100px|mini|rechts|Birke Tröger]]
{| class="wikitable"
| align="right" | 13.04.1999 bis 28.11.2013 || Günther Rettich
|-
| align="right" | seit 28.11.2013 bis 15.09.2022 || [[Wolfgang Söllner]]|-| align="right" | seit 15.09.2022 || [[Birke Tröger]]
|}
== Präsidenten des Dresdner SC Fußball 98 ==
 
[[Datei:Arnold-Vaatz-2018.jpg|100px|mini|rechts|Arnold Vaatz]]
{| class="wikitable"
== Vorstandsvorsitzende des Dresdner SC Friedrichstadt ==
 
[[Datei:Andreas-Tschorn-2014.jpg|100px|mini|rechts|Andreas Tschorn]]
{| class="wikitable"