Hauptmenü öffnen

Änderungen

Hauptseite

869 Bytes hinzugefügt, 13:15, 27. Mai 2022
Schnelleinstieg
* [[Abteilung Fußball|Abteilung]] '''·''' [[Nachwuchsförderverein Fußball im DSC 1898|NFV]]
* [[1. Mannschaft 2021/2022|Erste]] '''·''' [[2. Mannschaft 2021/2022|Zweite]] '''·''' [[Ü-35-Senioren 2021/2022|AH]]
* [[A-Junioren 2021/2022|U19]] '''·''' [[B-Junioren 2021/2022|U17]] '''·''' [[B-2-Junioren 2021/2022|U17 II]]
* [[C-Junioren 2021/2022|U15]] '''·''' [[C-2-Junioren 2021/2022|U15 II]]
* [[D-Junioren 2021/2022|U13]] '''·''' [[D-2-Junioren 2021/2022|U13 II]] '''·''' [[D-3-Junioren 2021/2022|U13 III]]
* [[Fußballmannschaften|Alle Fußballteams]]
* [[Saisonübersicht|Archiv Erste seit 1890]]
* [[Höchste Siege der 1. Mannschaft|Rekordsiege]] '''·''' [[Höchste Niederlagen der 1. Mannschaft|Niederlagen]]
* [[Internationale Fußballspiele|International]] '''·''' [[Innerdeutsche Fußballspiele|Innerdeutsch]]
* [[Trainer der 1. Mannschaft|Trainer-Archiv]]
* [[Abteilung Schwimmen|Abteilung]]
* [[DSC-Schwimmen-Wettkämpfe|Vereinswettkämpfe]]
* [[:Kategorie:Schwimmer|Athleten-Archiv]]
* [[Abteilung Turnen und Sportakrobatik|Abteilung]]
* [[Frauen-Turnmannschaft 20212022|Erste]] '''·''' [[2. Frauen-Turnmannschaft 2021|Zweite]] '''·''' [[Mädchen-Turnmannschaft 2021|Mädchen]]
* [[:Kategorie:Turner|Athleten-Archiv Turnen]]
* [[:Kategorie:Sportakrobat|Athleten-Archiv Sportakrobatik]]
* [[Abteilung Wasserspringen|Abteilung]]
* [[DSC-Wasserspringen-Wettkämpfe|Vereinswettkämpfe]]
* [[:Kategorie:Wasserspringer|Athleten-Archiv]]
* '''[[{{LOCALDAY}}. {{LOCALMONTHNAME}}|Historisches Kalenderblatt: Was geschah beim DSC am {{LOCALDAY}}. {{LOCALMONTHNAME}}?]]'''
* '''[[SC Borea Dresden – DSC – SG Motor Wilsdruff (0814.0305.2022)|Letztes Fußballspiel: SC Borea Dresden – DSC – SG Motor Wilsdruff (0814.0305.2022)]]'''* '''[[DSC-Meeting 2022|28.Mai 2022: DSC-Meeting 2022]]'''* '''[[DSC-Mehrkampfmeeting 2022|14. Mai 2022: DSC-Mehrkampfmeeting 2022]]'''* '''[[Deutsche Meister|4. bis 8. Mai 2022: Tina Punzel wird in Berlin vierfache deutsche Meisterin im Wasserspringen]]'''* '''[[DSC-Abendsportfest Wurf 2022|3. Mai 2022: DSC-Abendsportfest Wurf 2022]]'''* '''[[U-20-Juniorinnen-Volleyballmannschaft|1. Mai 2022: U-20-Juniorinnen-Volleyballmannschaft wird zum elften Mal Deutscher Meister]]'''* '''[[Sportler des Jahres|2. April 2022: Tina Punzel (Sportlerin) und Boris Rozenberg (Trainer)siegen bei der Dresdner Sportlerumfrage 2021]]'''
* '''[[Harry Rüdiger|Harry Rüdiger im Alter von 90 Jahren verstorben]]'''
* '''[[Abteilungsversammlung Fußball am 1. März 2022|1. März 2022: Abteilungsversammlung Fußball]]'''
* '''[[ATV-Turnhalle an der Permoserstraße|14. Februar 2022: 125 Jahre ATV-Turnhalle an der Permoserstraße]]'''
* '''[[Curt Kühn|9. Februar 2022: 135. Geburtstag von Curt Kühn]]'''
* '''[[DSC-Nachwuchssportfest 2022|8. Januar 2022: DSC-Leichtathletik-Nachwuchssportfest]]'''
* '''[[Kurt Birkner|28. Dezember 2021: 105. Geburtstag von Kurt Birkner]]'''
* '''[[Gerold Bellmann|24. Dezember 2021: Gerold Bellmann im Alter von 72 Jahren verstorben]]'''
<br>
Frauenteam-BSG-Empor-Dresden-Mitte.jpg|[[Frauenmannschaft|Frauenfußballteam]]
Programm-Gruendungsfeier-DSC-1898.png|[[Neugründung 1990]]
DSC-bleibt-DSC.png|[[Der Fluch des bösen Namens|DSC bleibt DSC]]
DSC-Journal-2-2021.png|[[DSC-Journal]]
Logo-DSC-Stiftung-RUDI.png|[[DSC-Stiftung RUDI|Stiftung RUDI]]
Programmheft-8-2017-2018.png|[[Programmheft|Programm 2012–2019]]
Friedrichstädter-1.png|[[Friedrichstädter]]
Programm-01-12-1940.png|[[Auswärts-Stadionhefte]]
Programm-DSC-Hallenturnier-1997.png|[[Turnier-Programmhefte]]
KLAPPE-Die-Zweite-10-12-2006.png|[[KLAPPE – Die Zweite!]]