Hauptmenü öffnen

Änderungen

Hauptseite

260 Bytes hinzugefügt, 23:18, 17. Okt. 2021
Aktuelles
Vereinslogo-Neuer-Dresdner-Fussball-Club.png|[[Neuer Dresdner FC]]
DSC-Fahne.png|[[Dresdner SC]]
Vereinslogo-VTB-Turnlust-Dresden.png|[[VTB Turnlust Dresden|VTB/DSC Turnlust]]
Logo-SG-Friedrichstadt.png|[[SG Friedrichstadt]]
Logo-BSG-Tabak-Dresden.png|[[BSG VVB Tabak Dresden|BSG VVB Tabak]]
* [[Dresdner SC|Der Verein]]
* [[Vereinsgeschichte|Chronik]] '''·''' [[Vereinserfolge|Erfolge]]
* [[Präsidenten]] '''·''' [[Präsidium]]
* [[Abteilungen]] '''·''' [[Mannschaften]]
* [[Sportstätten]] '''·''' [[DSC-Turniere|Sportevents]]
* [[Europameister]] '''·''' [[Europapokalsieger|EC-Sieger]]
* [[Deutsche Meister]] '''·''' [[Deutsche Pokalsieger|Pokalsieger]]
* [[Präsidenten]] '''·''' [[Präsidium]]
* [[DSC-Bücher|Bücher]] '''·''' [[DSC-Lieder|Lieder]] '''·''' [[Zitate]]
* [[Vereinszeitschriften]]
* [[Fußballmannschaften|Alle Fußballteams]]
* [[Saisonübersicht|Archiv Erste seit 1890]]
* [[Internationale Fußballspiele|International]] '''·''' [[Innerdeutsche Fußballspiele|Innerdeutsch]]
* [[Trainer der 1. Mannschaft|Trainer-Archiv]]
* [[:Kategorie:Fußballer|Spieler-Archiv]]
* [[Abteilung Gewichtheben|Abteilung]]
* [[Gewichthebermannschaft 20202021/20212022|Sachsenliga-Mannschaft]]
* [[:Kategorie:Gewichtheber|Athleten-Archiv]]
* [[Abteilung Volleyball|Abteilung]] '''·''' [[Dresdner Sportclub 1898 Volleyball GmbH|GmbH]] '''·''' [[VC Olympia Dresden|VCO]]
* [[Frauen-Volleyballmannschaft 20202021/20212022|Erste]] '''·''' [[2. Frauen-Volleyballmannschaft 20202021/20212022|Zweite]] '''·''' [[3. Frauen-Volleyballmannschaft 20202021/20212022|Dritte]]* [[VC Olympia Dresden I 20202021/20212022|VCO I]] '''·''' [[VC Olympia Dresden II 20202021/20212022|VCO II]] '''·''' [[VC Olympia Dresden III 20202021/20212022|VCO III]]
* [[Sitzvolleyballmannschaft]]
* [[Volleyballmannschaften|Alle Volleyballteams]]
* '''[[{{LOCALDAY}}. {{LOCALMONTHNAME}}|Historisches Kalenderblatt: Was geschah beim DSC am {{LOCALDAY}}. {{LOCALMONTHNAME}}?]]'''
* [[Datei:Olympische-Ringe.png|class=noviewer|20px]] '''[[Olympia-Teilnehmer#Tokio 2021|Platzierungen der drei DSC-Athleten bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio]]'''* '''[[SG Weißig SV 1910 Edelweiß Rammenau – DSC (17.10.07.2021)|Letztes Fußballspiel: SG Weißig SV 1910 Edelweiß Rammenau – DSC (17.10.072021)]]'''* '''[[Frauen-Volleyballmannschaft|2.Oktober 2021): Volleyballerinnen gewinnen mit 3:2 gegen Schwerin und werden zum zweiten Mal nach 2002 Deutscher Superpokalsieger]]'''* '''[[Olympische Medaillengewinner|25. Juli 2021: Wasserspringerin Tina Punzel wird in Tokio olympische Bronze-Medaillengewinnerin im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett]]'''
* '''[[Mathias Wrobel|14. Juli 2021: Mathias Wrobel im Alter von 43 Jahren verstorben]]'''
* '''[[Lothar Müller|16. Juni 2021: Lothar Müller im Alter von 91 Jahren verstorben]]'''
* '''[[Deutsche Meister|6. Juni 2021: Leichtathlet Karl Bebendorf wird in Braunschweig zum dritten Mal in Folge Deutscher Meister im 3000-Meter-Hindernis-Lauf]]'''
* '''[[Deutsche Meister|5. Juni 2021: Wasserspringerin Tina Punzel wird in Berlin deutsche Meisterin im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett]]'''
* '''[[Deutsche Meister|4. Juni 2021: Tina Punzel (3-Meter-Brett) und Martin Wolfram (3-Meter-Brett synchron) werden in Berlin Deutsche Meister im Wasserspringen]]'''
* '''[[Rolf Drognitz|3. Juni 2021: 100. Geburtstag von Rolf Drognitz]]'''
* '''[[Deutsche Meister|2. Juni 2021: Saskia Oettinghaus (1-Meter-Brett) und Tina Punzel (Turm synchron) werden in Berlin Deutsche Meister im Wasserspringen]]'''
<br>