Hauptmenü öffnen

Änderungen

1. Mannschaft 1958

2.441 Bytes hinzugefügt, 00:41, 25. Apr. 2023
DDR-Oberliga
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| align="center" | 1 || Sonntag || align="center" | 02.03.1958 || align="center" | 15:30 Uhr || [[SC Einheit – SC Empor Rostock (02.03.1958)|SC Einheit – SC Empor Rostock]] || align="center" | 2:1 (2:1) || align="center" | 4.000
|-
| align="center" | 2 || Sonntag || align="center" | 09.03.1958 || align="center" | 15:30 Uhr || [[SC Wismut Karl-Marx-Stadt – SC Einheit (09.03.1958)|SC Wismut Karl-Marx-Stadt – SC Einheit]] || align="center" | 6:0 (2:0) || align="center" | 5.000
|-
| align="center" | 3 || Sonntag || align="center" | 16.03.1958 || align="center" | 16:00 Uhr || [[SC Rotation Leipzig – SC Einheit (16.03.1958)|SC Rotation Leipzig – SC Einheit]] || align="center" | 1:0 (0:0) || align="center" | 6.000
|-
| align="center" | 4 || Mittwoch || align="center" | 26.03.1958 || align="center" | 16:30 Uhr || [[SC Einheit – SC Turbine Erfurt (26.03.1958)|SC Einheit – SC Turbine Erfurt]] || align="center" | 0:2 (0:0) || align="center" | 11.000
|-
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 30.03.1958 || align="center" | 16:00 Uhr || [[SC Aktivist Brieske/Senftenberg – SC Einheit (30.03.1958)|SC Aktivist Brieske/Senftenberg – SC Einheit]] || align="center" | 1:1 (1:1) || align="center" | 4.000
|-
| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 13.04.1958 || align="center" | 16:00 Uhr || [[BSG Motor Zwickau – SC Einheit (13.04.1958)|BSG Motor Zwickau – SC Einheit]] || align="center" | 2:0 (0:0) || align="center" | 12.000
|-
| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 20.04.1958 || align="center" | 16:00 Uhr || [[SC Einheit – SC Fortschritt Weißenfels (20.04.1958)|SC Einheit – SC Fortschritt Weißenfels]] || align="center" | 2:0 (1:0) || align="center" | 12.000
|-
| align="center" | 8 || Donnerstag || align="center" | 15.05.1958 || align="center" | 16:00 Uhr || [[SC Einheit – ASK Vorwärts Berlin (15.05.1958)|SC Einheit – ASK Vorwärts Berlin]] || align="center" | 3:1 (1:0) || align="center" | 12.500
|-
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 18.05.1958 || align="center" | 16:00 Uhr || [[BSG Rotation Babelsberg – SC Einheit (18.05.1958)|BSG Rotation Babelsberg – SC Einheit]] || align="center" | 0:1 (0:0) || align="center" | 6.000
|-
| align="center" | 10 || Samstag || align="center" | 31.05.1958 || align="center" | 1817:00 Uhr || [[SC Einheit – SC Motor Jena (31.05.1958)|SC Einheit – SC Motor Jena]] || align="center" | 3:2 (2:2) || align="center" | 13.000
|-
| align="center" | 11 || Mittwoch || align="center" | 18.06.1958 || align="center" | 18:00 Uhr || [[SC Dynamo Berlin – SC Einheit (18.06.1958)|SC Dynamo Berlin – SC Einheit]] || align="center" | 0:0 || align="center" | 1.000
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 22.06.1958 || align="center" | 16:00 Uhr || [[SC Einheit – SC Lokomotive Leipzig (22.06.1958)|SC Einheit – SC Lokomotive Leipzig]] || align="center" | 1:0 (0:0) || align="center" | 12.870
|-
| align="center" | 13 || Samstag || align="center" | 05.07.1958 || align="center" | 18:00 Uhr || [[SC Chemie Halle – SC Einheit (05.07.1958)|SC Chemie Halle – SC Einheit]] || align="center" | 1:0 (0:0) || align="center" | 15.000
|-
| align="center" | 14 || Samstag || align="center" | 02.08.1958 || align="center" | 18:00 Uhr || [[SC Empor Rostock – SC Einheit (02.08.1958)|SC Empor Rostock – SC Einheit]] || align="center" | ? 1:3 (1:1) || align="center" | ?12.000
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 17.08.1958 || align="center" | 16:00 Uhr || [[SC Einheit – SC Wismut Karl-Marx-Stadt (17.08.1958)|SC Einheit – SC Wismut Karl-Marx-Stadt]] || align="center" | ? 2:2 (1:0) || align="center" | ?18.000
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 24.08.1958 || align="center" | 16:00 Uhr || [[SC Einheit – SC Rotation Leipzig (24.08.1958)|SC Einheit – SC Rotation Leipzig]] || align="center" | ? 5:0 (1:0) || align="center" | ?16.000
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 31.08.1958 || align="center" | 16:00 Uhr || [[SC Turbine Erfurt – SC Einheit (31.08.1958)|SC Turbine Erfurt – SC Einheit]] || align="center" | ? 2:2 (1:1) || align="center" | ?10.000
|-
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 1407.09.1958 || align="center" | 15:30 Uhr || [[SC Einheit – SC Aktivist Brieske/Senftenberg (07.09.1958)|SC Einheit – SC Aktivist Brieske/Senftenberg]] || align="center" | ? 2:0 (1:0) || align="center" | ?21.000
|-
| align="center" | 19 || Sonntag Mittwoch || align="center" | 2124.09.1958 || align="center" | 1516:30 Uhr || [[SC Einheit – BSG Motor Zwickau (24.09.1958)|SC Einheit – BSG Motor Zwickau]] || align="center" | ? 2:1 (1:0) || align="center" | ?12.500
|-
| align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | 28.09.1958 || align="center" | 15:30 Uhr || [[SC Fortschritt Weißenfels – SC Einheit (28.09.1958)|SC Fortschritt Weißenfels – SC Einheit]] || align="center" | ? 3:0 (2:0) || align="center" | ?7.000
|-
| align="center" | 21 || Sonntag || align="center" | 12.10.1958 || align="center" | 15:00 Uhr || [[ASK Vorwärts Berlin – SC Einheit (12.10.1958)|ASK Vorwärts Berlin – SC Einheit]] || align="center" | ? 4:0 (3:0) || align="center" | ?18.000
|-
| align="center" | 22 || Sonntag || align="center" | 19.10.1958 || align="center" | 15:00 Uhr || [[SC Einheit – BSG Rotation Babelsberg (19.10.1958)|SC Einheit – BSG Rotation Babelsberg]] || align="center" | ? 5:1 (5:1) || align="center" | ?8.000
|-
| align="center" | 23 || Sonntag || align="center" | 26.10.1958 || align="center" | 1415:30 00 Uhr || [[SC Motor Jena – SC Einheit (26.10.1958)|SC Motor Jena – SC Einheit]] || align="center" | ? 5:2 (2:2) || align="center" | ?12.000
|-
| align="center" | 24 || Sonntag || align="center" | 0209.11.1958 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SC Einheit – SC Dynamo Berlin (09.11.1958)|SC Einheit – SC Dynamo Berlin]] || align="center" | ? 0:0 || align="center" | ?15.000
|-
| align="center" | 25 || Sonntag || align="center" | 16.11.1958 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SC Lokomotive Leipzig – SC Einheit (16.11.1958)|SC Lokomotive Leipzig – SC Einheit]] || align="center" | ? 1:1 (0:1) || align="center" | ?12.000
|-
| align="center" | 26 || Sonntag || align="center" | 23.11.1958 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SC Einheit – SC Chemie Halle (23.11.1958)|SC Einheit – SC Chemie Halle]] || align="center" | ? 1:2 (1:0) || align="center" | ?10.000
|}
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| 1. Hauptrunde || Mittwoch || align="center" | 16.04.1958 || align="center" | 16:00 Uhr || [[BSG Aufbau Aue-Bernsbach – SC Einheit (16.04.1958)|BSG Aufbau Aue-Bernsbach – SC Einheit]] || align="center" | 1:3 (?0:?3) || align="center" | ?
|-
| 2. Hauptrunde || Sonntag || align="center" | 08.06.1958 || align="center" | 16:00 Uhr || [[BSG Motor Altenburg – SC Einheit (08.06.1958)|BSG Motor Altenburg – SC Einheit]] || align="center" | 0:3 (0:2) || align="center" | 2.000
| Halbfinale || Samstag || align="center" | 06.12.1958 || align="center" | 13:30 Uhr || [[ASK Vorwärts Berlin – SC Einheit (06.12.1958)|ASK Vorwärts Berlin – SC Einheit]] || align="center" | 1:3 (1:1) || align="center" | 6.000
|-
| Finale || Sonntag || align="center" | 14.12.1958 || align="center" | 13:30 Uhr || [[SC Einheit Lokomotive Leipzig – SC Lokomotive Leipzig Einheit (14.12.1958)|SC Einheit Lokomotive Leipzig – SC Lokomotive LeipzigEinheit]] || align="center" | 1:2:1 n. V. (0:0, 1:1, 0:1:0 i. d. V.) || align="center" | 15.000
|}
| Sonntag || align="center" | 06.04.1958 || align="center" | ??:?? Uhr || [[KS Budowlani Opole – SC Einheit (06.04.1958)|KS Budowlani Opole – SC Einheit]] || align="center" | 4:1 (3:1) || align="center" | ?
|-
| Mittwoch || align="center" | 23.04.1958 || align="center" | 17:00 Uhr || [[SC Einheit – SASK Wünsdorf (23.04.1958)|SC Einheit – SASK Wünsdorf]] || align="center" | 1:1 (? :?) || align="center" | ?
|-
| Donnerstag || align="center" | 01.05.1958 || align="center" | 16:00 Uhr || [[SC Einheit – ASK Minjor Dimitrowo (01.05.1958)|SC Einheit – ASK Minjor Dimitrowo]] || align="center" | ? || align="center" | ?
| Sonntag || align="center" | 06.07.1958 || align="center" | ??:?? Uhr || [[BSG Stahl Eisleben – SC Einheit (06.07.1958)|BSG Stahl Eisleben – SC Einheit]] || align="center" | 2:1 (1:1) || align="center" | 3.500
|-
| Sonntag || align="center" | 13.07.1958 || align="center" | ??17:?? 00 Uhr || [[Tempo Machatschkala – SC Einheit (13.07.1958)|Tempo Machatschkala – SC Einheit]] || align="center" | 0:1 (0:?) || align="center" | ?
|-
| Sonntag || align="center" | 20.07.1958 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Trud Astrachan – SC Einheit (20.07.1958)|Trud Astrachan – SC Einheit]] || align="center" | 1:4 (?:?) || align="center" | ?
|-
| Freitag || align="center" | 25.07.1958 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Metallurg Stalingrad – SC Einheit (25.07.1958)|Metallurg Stalingrad – SC Einheit]] || align="center" | 1:1 (?:?) || align="center" | ?
|-
| Mittwoch || align="center" | 13.08.1958 || align="center" | ??:?? Uhr || [[BSG Empor Tabak Dresden – SC Einheit (13.08.1958)|BSG Empor Tabak Dresden – SC Einheit]] || align="center" | 1:5 (?:?) || align="center" | ?
|-
| Mittwoch || align="center" | 20.08.1958 || align="center" | ??:?? Uhr || [[BSG Wismut Freital – SC Einheit (20.08.1958)|BSG Wismut Freital – SC Einheit]] || align="center" | 2:9 (?:?) || align="center" | ?
|-
| Sonntag || align="center" | 05.10.1958 || align="center" | ??:?? Uhr || [[BSG Motor Dresden-Reick – SC Einheit (05.10.1958)|BSG Motor Dresden-Reick – SC Einheit]] || align="center" | 5:9 (?:?) || align="center" | ?
|-
| Dienstag || align="center" | 07.10.1958 || align="center" | ??:?? Uhr || [[BSG Motor Dresden-Neustadt – SC Einheit (07.10.1958)|BSG Motor Dresden-Neustadt – SC Einheit]] || align="center" | 1:9 (?:?) || align="center" | ?
|}