Hauptmenü öffnen

Vertragsliga Berlin 1950/1951

Die Saison 1950/1951 war die erste Spielzeit in der Fußball-Vertragsliga Berlin. Meister wurde der Berliner TC Borussia.

Inhaltsverzeichnis

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Sp. S U N Tore Quote Punkte
1.   Berliner TC Borussia (M) 26 19 6 1 84:21 4,00 44-8
2.   SC Union 06 Berlin 26 17 5 4 63:23 2,74 39-13
3.   Hertha Berliner SC/Dresdner SC 26 13 6 7 63:32 1,97 32-20
4.   Berliner SV 1892 26 11 6 9 54:46 1,17 28-24
5.   Berliner FC Alemannia 1890 26 10 7 9 43:45 0,96 27-25
6.   Spandauer SV 1894 (N) 26 12 1 11 43:51 0,84 27-25
7.   Berliner FC Viktoria 1889 26 9 8 9 53:53 1,00 26-26
8.   SC Tasmania 1900 Berlin 26 7 10 9 46:47 0,98 24-28
9.   SC Minerva 93 Berlin (N) 26 8 8 10 32:56 0,57 24-28
10.   SC Westend 1901 Berlin (N) 26 7 7 12 34:48 0,71 21-31
11.   SC Wacker 04 Berlin (P) 26 5 10 11 34:50 0,68 20-32
12.   SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin (N) 26 5 10 11 26:45 0,58 20-32
13.   VfB Britz 1916 26 7 2 17 31:56 0,55 16-36
14.   Berliner FC Südring 26 5 6 15 37:70 0,53 16-36
Legende
Berliner Meister und Teilnehmer an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft
Absteiger in die Amateurliga Berlin
(M) Meister der Stadtliga Berlin in der Vorsaison
(P) Berliner Pokalsieger in der Vorsaison
(N) Aufsteiger aus der 1. Stadtklasse Berlin in der Vorsaison

Kreuztabelle

Zuschauertabelle

Torschützenliste