Hauptmenü öffnen

Die Saison 1949/1950 war die erste und einzige Spielzeit der DS-Liga als höchste Spielklasse der DDR. Meister wurde die ZSG Horch Zwickau.

Inhaltsverzeichnis

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Sp. S U N Tore Quote Punkte
1.   ZSG Horch Zwickau 26 20 1 5 69:27 2,56 41-11
2.   SG Friedrichstadt 26 18 3 5 87:29 3,00 39-13
3.   BSG Waggonfabrik Dessau (P) 26 17 3 6 67:36 1,86 37-15
4.   BSG Kommunales Wirtschaftsunternehmen Erfurt 26 15 5 6 58:30 1,93 35-17
5.   ZSG Union Halle (M) 26 13 5 8 56:38 1,47 31-21
6.   BSG Franz Mehring Marga 26 13 5 8 49:48 1,02 31-21
7.   BSG Märkische Volksstimme Babelsberg 26 10 4 12 42:66 0,64 24-28
8.   ZSG Industrie Leipzig 26 8 6 12 38:45 0,84 22-30
9.   BSG Einheit Meerane 26 9 3 14 38:56 0,68 21-31
10.   BSG Eintracht Hans Wendler Stendal 26 7 5 14 31:45 0,69 19-33
11.   BSG Gera-Süd 26 6 7 13 34:54 0,63 19-33
12.   ZSG Altenburg 26 6 5 15 34:50 0,68 17-35
13.   ZSG Anker Wismar 26 6 5 15 35:60 0,58 17-35
14.   SG Vorwärts Schwerin 26 4 3 19 30:84 0,36 11-41
Legende
Sieger der DS-Liga und DDR-Meister
Ligaverzicht (BSG VVB Tabak Dresden als Nachfolger der SG Friedrichstadt) und Absteiger in die DS-Liga Nord
(M) SBZ-Meister der Vorsaison
(P) FDGB-Pokalsieger der Vorsaison

Kreuztabelle

Zuschauertabelle

In der Zuschauertabelle erreichte die SG Friedrichstadt den 1. Platz mit durchschnittlich 28.066 Besuchern pro Heimspiel.

Torschützenliste

Walter Werner von der SG Friedrichstadt wurde mit 21 Treffern Torschützenkönig der DS-Liga. Allerdings wurden dem Zweitplatzierten Heinz Satrapa von der ZSG Horch Zwickau nachträglich drei Tore hinzugedichtet, damit man Walter Werner, der in den Westen geflüchtet war, nicht mehr als Torschützenkönig nennen musste.

Aufstiegsrunde zur DS-Liga

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Sp. S U N Tore Quote Punkte
1.   BSG Sachsenverlag Dresden 8 4 3 1 21:13 1,62 11-5
2.   BSG Kommunales Wirtschaftsunternehmen Weimar 8 4 2 2 20:18 1,11 10-6
3.   SG Eisenhüttenwerk Thale 8 4 1 3 23:14 1,64 9-7
4.   ZSG Großräschen 8 3 1 4 16:15 1,07 7-9
5.   SG Vorwärts Wismar 8 1 1 6 8:28 0,29 3-13

Kreuztabelle