68.272
Bearbeitungen
Änderungen
→Wettbewerbe
== Wettbewerbe ==
* MJ U16: 100m, 300m, 80m Hürd., 300m Hürd., 1.500m Hin, Dreispr.
* MJ U18: 100m, 200m, 400m, 800m, 110m Hürd., 400m Hürd., 2.000m Hin, Hoch, Dreispr., Kugel 5, Hammer 5, Speer 700
* MJ U20: 100m, 200m, 400m, 800m, 110m Hürd., 400m Hürd., 3.000m Hin, Hoch, Dreispr., Kugel 6, Hammer 6, Speer 800
* Männer: 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 110m Hürd., 400m Hürd., 3.000m Hin, Hoch, Weit, Dreispr., Kugel 7, Hammer 7, Speer 800, Diskus 2,0
* WJ U16: 100m, 300m, 80m Hürd., 300m Hürd., 1.500m Hin, Dreispr.
* WJ U18: 100m, 200m, 400m, 800m, 100m Hürd., 400m Hürd., 2.000m Hin, Hoch, Dreispr., Kugel 3, Hammer 3, Speer 500
* WJ U20: 100m, 200m, 400m, 800m, 100m Hürd., 400m Hürd., 3.000m Hin, Hoch, Weit, Dreispr., Kugel 4, Hammer 4, Speer 600
* Frauen: 100m, 200m, 400m, 800m, 100m Hürd., 400m Hürd., 3.000m Hin, Hoch, Weit, Dreispr., Kugel 4, Hammer 4, Speer 600, Diskus 1,0
== Stadionplan ==