67.557
Bearbeitungen
Änderungen
→Landesliga Sachsen
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| align="center" | 1 || Sonntag || align="center" | 09.09.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || SV Grün-Weiß Pirna – DSC || align="center" | ?0:? (?:?) 0 || align="center" | ?
|-
| align="center" | 2 || Sonntag || align="center" | 16.09.2001 || align="center" | 12:30 Uhr || DSC – DFC Westsachsen Zwickau || align="center" | ?0:? 4 (?0:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 3 || Sonntag || align="center" | 23.09.2001 || align="center" | 12:30 Uhr || DSC – SV Beierfeld || align="center" | ?4:? 2 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 4 || Sonntag || align="center" | 07.10.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || VfB Leipzig – DSC || align="center" | ?1:? 2 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 14.10.2001 || align="center" | 12:30 Uhr || DSC – SV Fortuna Dresden-Rähnitz II || align="center" | ?1:? 0 (?:?0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 21.10.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || SG Jößnitz – DSC || align="center" | ?5:? 1 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 04.11.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – Chemnitzer FC || align="center" | ?2:? 2 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 8 || Sonntag || align="center" | 11.11.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || SV 1896 Großdubrau – DSC || align="center" | ?3:? 3 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 18.11.2001 || align="center" | 12:30 Uhr || DSC – SV 1919 Grimma || align="center" | ?6:? 0 (?:?0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 25.11.2001 || align="center" | 12:30 Uhr || DSC – SV Grün-Weiß Pirna || align="center" | ?2:? 0 (?:?0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | 02.12.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || DFC Westsachsen Zwickau – DSC || align="center" | ?6:? 1 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 09.12.2001 || align="center" | 14:00 Uhr || SV Beierfeld – DSC || align="center" | ?1:? 1 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 17.03.2002 || align="center" | 12:30 Uhr || DSC – VfB Leipzig || align="center" | ?1:? 0 (?:?0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 14 || Sonntag || align="center" | 24.03.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || SV Fortuna Dresden-Rähnitz II – DSC || align="center" | ?3:? 1 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 14.04.2002 || align="center" | 12:30 Uhr || DSC – SG Jößnitz || align="center" | ?2:? 1 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 21.04.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || Chemnitzer FC – DSC || align="center" | ?4:? 0 (?:?0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 05.05.2002 || align="center" | 12:30 Uhr || DSC – SV 1896 Großdubrau || align="center" | ?0:? 3 (?0:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 12.05.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || SV 1919 Grimma – DSC || align="center" | ?3:? 4 (?:?) || align="center" | ?
|}