67.533
Bearbeitungen
Änderungen
→Landesliga Sachsen
|-
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 22.11.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SG Traktor Neukirchen an der Pleiße || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 06.12.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – Mörtitzer FC Eilenburg || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | 07.03.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || SV 90 Lissa – DSC || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 14.03.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – Post-SV Leipzig || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 21.03.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || DFC Westsachsen Zwickau – DSC || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 14 || Sonntag || align="center" | 11.04.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SV Fortuna Dresden-Rähnitz II || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 18.04.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || SV 1896 Großdubrau – DSC || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 25.04.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – Chemnitzer FC || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 09.05.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SG Jößnitz || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 16.05.1999 || align="center" | 14:00 Uhr || SG Traktor Neukirchen an der Pleiße – DSC || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|}