Hauptmenü öffnen

Änderungen

Frauenmannschaft 1997/1998

3.301 Bytes hinzugefügt, 8 Januar
Landesliga Sachsen
=== Landesliga Sachsen ===
 
{| class="wikitable"
|-
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| align="center" | 1 || Sonntag || align="center" | 31.08.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SV Fortuna Dresden-Rähnitz II || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 2 || Sonntag || align="center" | 07.09.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || SG Jößnitz – DSC || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 3 || Sonntag || align="center" | 14.09.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – Post-SV Leipzig || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 4 || Sonntag || align="center" | 28.09.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || SV 90 Lissa – DSC || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 12.10.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SG Motor Thurm || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 26.10.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || SV 1896 Großdubrau – DSC || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 02.11.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – FSV Wacker Dahlen || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 8 || Sonntag || align="center" | 09.11.1997 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – Chemnitzer FC || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 16.11.1997 || align="center" | 13:00 Uhr || DFC Westsachsen Zwickau – DSC || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 01.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || SV Fortuna Dresden-Rähnitz II – DSC || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | 08.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SG Jößnitz || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 15.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || Post-SV Leipzig – DSC || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 22.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SV 90 Lissa || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 14 || Sonntag || align="center" | 29.03.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || SG Motor Thurm – DSC || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 19.04.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SV 1896 Großdubrau || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 26.04.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || FSV Wacker Dahlen – DSC || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 03.05.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || Chemnitzer FC – DSC || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 10.05.1998 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – DFC Westsachsen Zwickau || align="center" | ?:? (?:?) || align="center" | ?
|}
== Pokalspiele ==