66.487
Bearbeitungen
Änderungen
→Kreisklasse Sächsische Schweiz
=== Kreisklasse Sächsische Schweiz ===
{| class="wikitable"
|-
! Spiel<ref>Am 2. und 11. Spieltag hatte der DSC II spielfrei.</ref> !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| align="center" | 1 || Sonntag || align="center" | 31.08.2003 || align="center" | 14:00 Uhr || Heidenauer SV – DSC II || align="center" | 3:7 (?:?) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 3 || Sonntag || align="center" | 21.09.2003 || align="center" | 14:00 Uhr || Arnsdorfer FV – DSC II || align="center" | 2:0 (?:0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 4 || Sonntag || align="center" | 28.09.2003 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC II – VfL Pirna-Copitz 07 || align="center" | 5:8 (?:?) || align="center" | 20
|-
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 05.10.2003 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC II – SSV Neustadt/Hohwald || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 19.10.2003 || align="center" | 14:00 Uhr || FSV 1924 Bad Schandau – DSC II || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 26.10.2003 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC II – SV Grün-Weiß Pirna II || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 8 || Sonntag || align="center" | 02.11.2003 || align="center" | 14:00 Uhr || Hohnsteiner SV – DSC II || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 16.11.2003 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC II – FSV 1923 Lohmen || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 07.03.2004 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC II – Heidenauer SV || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 21.03.2004 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC II – Arnsdorfer FV || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 04.04.2004 || align="center" | 14:00 Uhr || VfL Pirna-Copitz 07 – DSC II || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 14 || Sonntag || align="center" | 18.04.2004 || align="center" | 14:00 Uhr || SSV Neustadt/Hohwald – DSC II || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 25.04.2004 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC II – FSV 1924 Bad Schandau || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 09.05.2004 || align="center" | 12:15 Uhr || SV Grün-Weiß Pirna II – DSC II || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 16.05.2004 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC II – Hohnsteiner SV || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 06.06.2004 || align="center" | 14:00 Uhr || FSV 1923 Lohmen – DSC II || align="center" | ? || align="center" | ?
|}
<references />
== Pokalspiele ==