Frauen-Turnmannschaft 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Kategorie hinzugefügt) |
(Teamfoto hinzugefügt) |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
In der [[Saison 2018/2019|Saison 2019]] tritt die [[Frauen-Turnmannschaft|1. Frauen-Turnmannschaft]] des [[Dresdner SC]] als Absteiger in der [[2. Frauen-Turn-Bundesliga|2. Bundesliga]] an. | In der [[Saison 2018/2019|Saison 2019]] tritt die [[Frauen-Turnmannschaft|1. Frauen-Turnmannschaft]] des [[Dresdner SC]] als Absteiger in der [[2. Frauen-Turn-Bundesliga|2. Bundesliga]] an. | ||
| + | |||
| + | == Mannschaft == | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Frauen-Turnmannschaft-2019.jpg|500px|rahmenlos]] | ||
| + | |||
| + | ''Von links nach rechts:''<br>[[Xenia Herrmann]], [[Jennifer Geißler]], [[Linda Mierisch]], [[Jule Mehnert]], [[Lucienne Fragel]], [[Josefine Benad]], [[Lena Kautzsch]], [[Maria Sonntag]], [[Mia Neumann]], [[Sophia Viertel]], Mannschaftskapitän [[Julia Vietor]]<br> | ||
| + | ''Es fehlt:''<br>Trainer [[Tom Kroker]] | ||
[[Kategorie:Frauen-Turnmannschaft]] | [[Kategorie:Frauen-Turnmannschaft]] | ||
[[Kategorie:Turnen]] | [[Kategorie:Turnen]] | ||
Version vom 31. Juli 2019, 19:46 Uhr
| Dieser Artikel behandelt die 1. Frauen-Turnmannschaft 2019 des DSC. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 2018/2019 zu finden. |
| Frauen-Turnmannschaft 2019 | |
| Verein | Dresdner SC |
|---|---|
| Sportart | Turnen |
| Mannschaft | 1. Frauenmannschaft |
| Spieljahr | Saison 2019 |
| Spielklasse | 2. Bundesliga (2. Liga) |
| Saisonübersicht | |
| ← Frauen-Turnmannschaft 2018 | |
| Frauen-Turnmannschaft 2020 → | |
In der Saison 2019 tritt die 1. Frauen-Turnmannschaft des Dresdner SC als Absteiger in der 2. Bundesliga an.
Mannschaft
Von links nach rechts:
Xenia Herrmann, Jennifer Geißler, Linda Mierisch, Jule Mehnert, Lucienne Fragel, Josefine Benad, Lena Kautzsch, Maria Sonntag, Mia Neumann, Sophia Viertel, Mannschaftskapitän Julia Vietor
Es fehlt:
Trainer Tom Kroker