69.116
Bearbeitungen
Änderungen
→Abschlusstabelle
== Abschlusstabelle ==
{| class="wikitable"
|-
! Pl. !! Mannschaft !! Sp. !! S !! U !! N !! Tore !! Diff. !! Punkte
|-
| style="background-color:#ccffcc" align="right" | 1. || style="background-color:#ccffcc" | [[Datei:Vereinslogo-FV-Dresden-06.png|class=noviewer|20px]] [[FV Dresden 06 Laubegast]] || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 14 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 9 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 4 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 1 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 47:18 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | +29 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 31
|-
| style="background-color:#ccffcc" align="right" | 2. || style="background-color:#ccffcc" | [[Datei:Vereinslogo-SG-Dresden-Striesen.png|class=noviewer|20px]] [[SG Dresden-Striesen]] || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 14 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 9 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 4 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | 1 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 35:14 || style="background-color:#ccffcc" align="right" | +21 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 31
|-
| align="right" | 3. || [[Datei:Vereinslogo-TSV-Rotation-Dresden.png|class=noviewer|20px]] [[TSV Rotation Dresden 1990]] || align="center" | 14 || align="right" | 9 || align="right" | 2 || align="right" | 3 || align="center" | 40:16 || align="right" | +24 || align="center" | 29
|-
| align="right" | 4. || [[Datei:Vereinslogo-SC-Borea-Dresden-2018.png|class=noviewer|20px]] [[SC Borea Dresden]] || align="center" | 14 || align="right" | 7 || align="right" | 4 || align="right" | 3 || align="center" | 35:27 || align="right" | +8 || align="center" | 25
|-
| style="background-color:#ffcccc" align="right" | 5. || style="background-color:#ffcccc" | [[Datei:Vereinslogo-SC-Grossroehrsdorf.png|class=noviewer|20px]] [[SC 1911 Großröhrsdorf]] || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 14 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 7 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 3 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | 4 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 21:17 || style="background-color:#ffcccc" align="right" | +4 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 24
|-
| align="right" | 6. || [[Datei:Vereinslogo-VfB-Weisswasser-1909.png|class=noviewer|20px]] [[VfB Weißwasser 1909]] || align="center" | 14 || align="right" | 6 || align="right" | 2 || align="right" | 6 || align="center" | 21:24 || align="right" | -3 || align="center" | 20
|-
| align="right" | 7. || [[Datei:Vereinslogo-Koenigswarthaer-SV.png|class=noviewer|20px]] [[Königswarthaer SV 1990]] (N) || align="center" | 14 || align="right" | 5 || align="right" | 3 || align="right" | 6 || align="center" | 30:30 || align="right" | 0 || align="center" | 18
|-
| align="right" | 8. || [[Datei:Vereinslogo-SG-Crostwitz.png|class=noviewer|20px]] [[SG Crostwitz 1981]] || align="center" | 14 || align="right" | 4 || align="right" | 6 || align="right" | 4 || align="center" | 23:24 || align="right" | -1 || align="center" | 18
|-
| align="right" | 9. || [[Datei:Vereinslogo-FC-Stahl-Rietschen-See.png|class=noviewer|20px]] [[FC Stahl Rietschen-See]] (N) || align="center" | 14 || align="right" | 4 || align="right" | 4 || align="right" | 6 || align="center" | 25:36 || align="right" | -11 || align="center" | 16
|-
| align="right" | 10. || [[Datei:DSC-Vereinslogo-2014.png|class=noviewer|20px]] [[Dresdner SC]] (N) || align="center" | 14 || align="right" | 4 || align="right" | 3 || align="right" | 7 || align="center" | 20:25 || align="right" | -5 || align="center" | 15
|-
| align="right" | 11. || [[Datei:Vereinslogo-SG-Weixdorf.png|class=noviewer|20px]] [[SG Weixdorf]] || align="center" | 14 || align="right" | 4 || align="right" | 3 || align="right" | 7 || align="center" | 24:32 || align="right" | -8 || align="center" | 15
|-
| align="right" | 12. || [[Datei:Vereinslogo-FSV-Oderwitz.png|class=noviewer|20px]] [[FSV Oderwitz 02]] || align="center" | 14 || align="right" | 4 || align="right" | 3 || align="right" | 7 || align="center" | 26:36 || align="right" | -10 || align="center" | 12<ref>Dem FSV Oderwitz 02 wurden aufgrund der Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls drei Punkte abgezogen.</ref>
|-
| align="right" | 13. || [[Datei:Vereinslogo-SV-Zeissig.png|class=noviewer|20px]] [[SV Zeißig]] || align="center" | 14 || align="right" | 1 || align="right" | 4 || align="right" | 9 || align="center" | 18:39 || align="right" | -21 || align="center" | 7
|-
| align="right" | 14. || [[Datei:Vereinslogo-SV-Fortuna-Trebendorf.png|class=noviewer|20px]] [[SV Fortuna Trebendorf 1996]] || align="center" | 14 || align="right" | 2 || align="right" | 1 || align="right" | 11 || align="center" | 7:34 || align="right" | -27 || align="center" | 7
|}
<references />
Aufgrund der [[COVID-19-Pandemie]] wurde die Spielrunde nach dem 14. Spieltag abgebrochen.
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2" style="text-align:center" | Legende
|-
! style="background-color:#ccffcc" |
| Meister und Vizemeister sowie Aufsteiger in die [[Landesliga Sachsen]]
|-
! style="background-color:#ffcccc" |
| Freiwilliger Absteiger in die Kreisoberliga Westlausitz
|-
| style="background-color:#ffffff" | (N)
| Aufsteiger aus den Kreisoberligen in der Vorsaison
|}
== Kreuztabelle ==