Hauptmenü öffnen

Änderungen

VC Olympia Dresden I 2024/2025

3.671 Bytes hinzugefügt, 15:45, 2. Jun. 2025
2. Bundesliga Pro
|-
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 20.10.2024 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – Eimsbütteler TV Hamburg || align="center" | 0:3 (13:25, 21:25, 21:25) || align="center" | 77
|-
| align="center" | 6 || Samstag || align="center" | 16.11.2024 || align="center" | 18:30 Uhr || SSC Freisen – VCO || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 17.11.2024 || align="center" | 15:00 Uhr || TSV Flacht – VCO || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 8 || Samstag || align="center" | 23.11.2024 || align="center" | 19:30 Uhr || TSV Bayer 04 Leverkusen – VCO || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 24.11.2024 || align="center" | 16:00 Uhr || FC Junkersdorf 1946 – VCO || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 01.12.2024 || align="center" | 15:00 Uhr || Berlin-Brandenburger SC – VCO || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 11 || Samstag || align="center" | 07.12.2024 || align="center" | 19:00 Uhr || VCO – VV Grimma || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 15.12.2024 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – VfL Oythe 1947 || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 13 || Samstag || align="center" | 21.12.2024 || align="center" | 19:00 Uhr || Rote Raben Vilsbiburg – VCO || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 14 || Sonntag || align="center" | 22.12.2024 || align="center" | 15:00 Uhr || TV Dingolfing 1868 – VCO || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 19.01.2025 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – SSC Freisen || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 16 || Samstag || align="center" | 25.01.2025 || align="center" | 14:00 Uhr || VCO – TV Dingolfing 1868 || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 02.02.2025 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – Berlin-Brandenburger SC || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 18 || Samstag || align="center" | 08.02.2025 || align="center" | 15:00 Uhr || Eimsbütteler TV Hamburg – VCO || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 19 || Sonntag || align="center" | 09.02.2025 || align="center" | 16:00 Uhr || Remigianer SV Borken 22 – VCO || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | 16.02.2025 || align="center" | 15:00 Uhr || VCO – TSV Flacht || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 21 || Samstag || align="center" | 01.03.2025 || align="center" | 18:00 Uhr || VV Grimma – VCO || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 22 || Sonntag || align="center" | 09.03.2025 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – 1. VC Essen-Borbeck 1979 || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 23 || Samstag || align="center" | 15.03.2025 || align="center" | 19:00 Uhr || VCO – FC Junkersdorf 1946 || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 24 || Samstag || align="center" | 29.03.2025 || align="center" | 19:00 Uhr || Freier TSV 1922 Straubing – VCO || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 25 || Sonntag || align="center" | 13.04.2025 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – TSV Bayer 04 Leverkusen || align="center" | – || align="center" | –
|-
| align="center" | 26 || Sonntag || align="center" | 27.04.2025 || align="center" | 14:00 Uhr || VCO – Rote Raben Vilsbiburg || align="center" | – || align="center" | –
|}
[[Kategorie:VC Olympia Dresden]]
[[Kategorie:Volleyball]]