67.380
Bearbeitungen
Änderungen
→Landesliga Sachsen
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| align="center" | 1 || Sonntag || align="center" | 2508.0812.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SG Jößnitz – DSC Frauen (2508.0812.2002)|SG Jößnitz – DSC]] || align="center" | 0:3 (0:?2) || align="center" | ?40
|-
| align="center" | 2 || Sonntag Donnerstag || align="center" | 0831.0910.2002 || align="center" | 1412:00 Uhr || [[DSC Frauen – SpVgg Hoyerswerda 1919 (0831.0910.2002)|DSC – SpVgg Hoyerswerda 1919]] || align="center" | 0:3 (0:?0) || align="center" | ?25
|-
| align="center" | 3 || Sonntag || align="center" | 15.09.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[TKV Flöha/Plaue – DSC Frauen (15.09.2002)|TKV Flöha/Plaue – DSC]] || align="center" | 5:1 (?1:?0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 4 || Sonntag || align="center" | 22.09.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC Frauen – DFC Westsachsen Zwickau (22.09.2002)|DSC – DFC Westsachsen Zwickau]] || align="center" | 1:4 (?1:?1) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 06.10.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[1. FFC Fortuna Dresden-Rähnitz II – DSC Frauen (06.10.2002)|1. FFC Fortuna Dresden-Rähnitz II – DSC]] || align="center" | 0:0 || align="center" | ?33
|-
| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 13.10.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SV 1896 Großdubrau – DSC Frauen (13.10.2002)|SV 1896 Großdubrau – DSC]] || align="center" | 3:1 (?2:?0) || align="center" | ?10
|-
| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 20.10.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC Frauen – VfB Leipzig (20.10.2002)|DSC – VfB Leipzig]] || align="center" | 1:4 (?0:?0) || align="center" | ?50
|-
| align="center" | 8 || Sonntag || align="center" | 27.10.2002 || align="center" | 1413:00 Uhr || [[Post-SV Chemnitz – DSC Frauen (27.10.2002)|Post-SV Chemnitz – DSC]] || align="center" | 0:2 (0:?1) || align="center" | ?20
|-
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 03.11.2002 || align="center" | 1412:00 30 Uhr || [[DSC Frauen – Post-SV Leipzig (03.11.2002)|DSC – Post-SV Leipzig]] || align="center" | 4:1 (?1:?0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 09.03.2003 || align="center" | 1412:00 Uhr || [[DSC Frauen – SG Jößnitz (09.03.2003)|DSC – SG Jößnitz]] || align="center" | 1:5 (?0:?3) || align="center" | ?20
|-
| align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | 17.11.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[SpVgg Hoyerswerda 1919 – DSC Frauen (17.11.2002)|SpVgg Hoyerswerda 1919 – DSC]] || align="center" | 0:2 (0:?1) || align="center" | ?30
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 24.11.2002 || align="center" | 1412:00 Uhr || [[DSC Frauen – TKV Flöha/Plaue (24.11.2022)|DSC – TKV Flöha/Plaue]] || align="center" | 2:1 (?0:?0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 01.12.2002 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DFC Westsachsen Zwickau – DSC Frauen (01.12.2002)|DFC Westsachsen Zwickau – DSC]] || align="center" | 6:0 (?2:0) || align="center" | ?70
|-
| align="center" | 14 || Sonntag || align="center" | 16.03.2003 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC Frauen – 1. FFC Fortuna Dresden-Rähnitz II (16.03.2003)|DSC – 1. FFC Fortuna Dresden-RähnitzII]] || align="center" | 1:0 (?1:0) || align="center" | ?20
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 23.03.2003 || align="center" | 12:00 Uhr || [[DSC Frauen – SV 1896 Großdubrau (23.03.2003)|DSC – SV 1896 Großdubrau]] || align="center" | 2:2 (?0:?0) || align="center" | ?35
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 27.04.2003 || align="center" | 14:00 Uhr || [[VfB Leipzig – DSC Frauen (27.04.2003)|VfB Leipzig – DSC]] || align="center" | 4:0 (?1:0) || align="center" | ?144
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 04.05.2003 || align="center" | 12:00 30 Uhr || [[DSC Frauen – Post-SV Chemnitz (04.05.2003)|DSC – Post-SV Chemnitz]] || align="center" | 8:0 (?6:0) || align="center" | ?50
|-
| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 11.05.2003 || align="center" | 14:00 Uhr || [[Post-SV Leipzig – DSC Frauen (11.05.2003)|Post-SV Leipzig – DSC]] || align="center" | 1:1 (?0:?1) || align="center" | ?50
|}