Hauptmenü öffnen

Änderungen

1. Mannschaft 1953/1954

65 Bytes hinzugefügt, 23:02, 1. Sep. 2021
DS-Oberliga
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 11.10.1953 || align="center" | 14:30 Uhr || BSG Turbine Erfurt – BSG Rotation || align="center" | 1:0 (1:0) || align="center" | 25.000
|-
| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 18.10.1953 || align="center" | ??14:?? 30 Uhr || BSG Rotation – BSG Motor Dessau || align="center" | 2:2 (?1:?1) || align="center" | ?22.000
|-
| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 25.10.1953 || align="center" | ??14:?? 30 Uhr || BSG Motor Zwickau – BSG Rotation || align="center" | 0x1 (0:0)<ref>Die Partie wurde beim Stand von 0:1 in der 89. Spielminute vom Schiedsrichter aufgrund von Ausschreitungen Zuschauerausschreitungen abgebrochen und später am 14. November 1953 gemäß diesem Spielstand gewertet.</ref> || align="center" | 10.000
|-
| align="center" | 8 || Sonntag || align="center" | 01.11.1953 || align="center" | ??14:?? 00 Uhr || BSG Rotation – BSG Zentra Wismut Aue || align="center" | 0:1 (0:?1) || align="center" | ?30.000
|-
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 08.11.1953 || align="center" | ??14:?? 00 Uhr || SG Dynamo Dresden – BSG Rotation || align="center" | 1:1 (?0:?1) || align="center" | ?42.000
|-
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 15.11.1953 || align="center" | ??14:?? 00 Uhr || BSG Rotation – BSG Fortschritt Meerane || align="center" | 1:1 (?0:?0) || align="center" | ?10.000
|-
| align="center" | 11 || Mittwoch || align="center" | 18.11.1953 || align="center" | ??14:?? 00 Uhr || BSG Einheit Ost Leipzig – BSG Rotation || align="center" | 0:3 (0:?1) || align="center" | ?11.000
|-
| align="center" | 12 || Sonntag || align="center" | 22.11.1953 || align="center" | ??14:?? 00 Uhr || BSG Rotation – BSG Turbine Halle || align="center" | 1:0 (?0:0) || align="center" | ?15.000
|-
| align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 29.11.1953 || align="center" | ??14:?? 00 Uhr || BSG Lokomotive Stendal – BSG Rotation || align="center" | 2:2 (?2:?0) || align="center" | ?7.500
|-
| align="center" | 14 || Sonntag || align="center" | 06.12.1953 || align="center" | ??14:?? 00 Uhr || BSG Rotation – BSG Rotation Babelsberg || align="center" | 2:1 (?0:?1) || align="center" | ?12.000
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 13.12.1953 || align="center" | ??14:?? 00 Uhr || BSG Empor Lauter – BSG Rotation || align="center" | 1:1 (?1:?1) || align="center" | ?6.000
|}