D-3-Junioren 1999/2000: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Punktspiele) |
(→Saisonverlauf) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| colspan="2" style="text-align: right;" | [[D-3-Junioren 2000/2001]] → | | colspan="2" style="text-align: right;" | [[D-3-Junioren 2000/2001]] → | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | In der [[Saison 1999/2000]] traten die [[D-3-Junioren]] des [[Dresdner SC]] als Aufsteiger in der 1. Stadtklasse Dresden (vierthöchste Spielklasse) an und wurden Vizemeister. | ||
== Saisonverlauf == | == Saisonverlauf == | ||
| + | |||
| + | * [[Medium:1999_2000_D3.pdf|Download Saisonbericht & Abschlusstabelle]] (PDF) | ||
== Abschlusstabelle == | == Abschlusstabelle == | ||
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2025, 21:20 Uhr
| Dieser Artikel behandelt die D-3-Junioren-Fußballmannschaft 1999/2000 des DSC. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 1999/2000 zu finden. |
| D-3-Junioren 1999/2000 | |
| Verein | Dresdner SC |
|---|---|
| Sportart | Fußball |
| Mannschaft | D-3-Junioren |
| Spieljahr | Saison 1999/2000 |
| Spielklasse | 1. Stadtklasse Dresden (4. Liga) |
| Saisonübersicht | |
| ← D-3-Junioren 1998/1999 | |
| D-3-Junioren 2000/2001 → | |
In der Saison 1999/2000 traten die D-3-Junioren des Dresdner SC als Aufsteiger in der 1. Stadtklasse Dresden (vierthöchste Spielklasse) an und wurden Vizemeister.