Berliner TC Borussia: Unterschied zwischen den Versionen
(→Fußballspiele gegen den DSC) |
K |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Der '''Berliner Tennis-Club Borussia e. V.''' | + | [[Datei:Wappen-Berliner-TC-Borussia.png|200px|rahmenlos|rechts]] |
| + | |||
| + | Der '''Berliner Tennis-Club Borussia e. V.''' (kurz '''Berliner TC Borussia''' bzw. im Volksmund '''Tennis Borussia Berlin''' oder '''TeBe Berlin''' genannt) war ein traditionsreicher [[Deutschland|deutscher]] Sportverein aus der Hauptstadt [[Berlin]]. | ||
| + | |||
| + | == Chronik == | ||
| + | |||
| + | Am [[18. August]] [[2005]] benannte sich der Verein in [[Tennis Borussia Berlin]] um. | ||
== Fußballspiele gegen den DSC == | == Fußballspiele gegen den DSC == | ||
| − | * [[19. September]] [[1937]]: [[Berliner TC Borussia – DSC (19.09.1937)|Berliner TC Borussia – DSC]] | + | <div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span>''<span class="hauptartikel-text">siehe auch</span>: [[Tennis Borussia Berlin#Fußballspiele gegen den DSC|Fußballspiele von Tennis Borussia Berlin gegen den DSC]]</div> |
| − | * [[14. April]] [[1941]]: [[Berliner TC Borussia – DSC (14.04.1941)|Berliner TC Borussia – DSC]] | + | |
| − | * [[4. Mai]] 1941: [[DSC – Berliner TC Borussia (04.05.1941)|DSC – Berliner TC Borussia]] | + | === 1. Mannschaft === |
| − | * [[11. April]] [[1955]]: [[SC Einheit – Berliner TC Borussia (11.04.1955)|SC Einheit – Berliner TC Borussia]] | + | |
| + | * [[4. April]] [[1920]]: [[DSC – Berliner TC Borussia (04.04.1920)|DSC – Berliner TC Borussia 2:0 (1:0)]] | ||
| + | * [[1. Januar]] [[1922]]: [[DSC – Berliner TC Borussia (01.01.1922)|DSC – Berliner TC Borussia 1:1 (1:1)]] | ||
| + | * [[21. Februar]] [[1926]]: [[DSC – Berliner TC Borussia (21.02.1926)|DSC – Berliner TC Borussia 2:2 (1:1)]] | ||
| + | * [[9. Mai]] 1926: [[Berliner TC Borussia – DSC (09.05.1926)|Berliner TC Borussia – DSC 1:1 (1:1)]] | ||
| + | * [[13. Oktober]] [[1935]]: [[DSC – Berliner TC Borussia (13.10.1935)|DSC – Berliner TC Borussia 1:0 (0:0)]] | ||
| + | * [[19. September]] [[1937]]: [[Berliner TC Borussia – DSC (19.09.1937)|Berliner TC Borussia – DSC 3:4 n. V. (3:3, 3:3, 0:1 i. d. V.)]] | ||
| + | * [[14. April]] [[1941]]: [[Berliner TC Borussia – DSC (14.04.1941)|Berliner TC Borussia – DSC 0:1 (0:0)]] | ||
| + | * [[4. Mai]] 1941: [[DSC – Berliner TC Borussia (04.05.1941)|DSC – Berliner TC Borussia 5:2 (0:2)]] | ||
| + | * [[15. August]] [[1943]]: [[SpG Berliner TC Borussia/Lufthansa-SG Berlin – DSC (15.08.1943)|SpG Berliner TC Borussia/Lufthansa-SG Berlin – DSC 1:6 (0:2)]] | ||
| + | * [[26. Dezember]] [[1950]]: [[Hertha BSC/DSC – Berliner TC Borussia (26.12.1950)|Hertha BSC/DSC – Berliner TC Borussia 0:2 (0:1)]] | ||
| + | * [[15. April]] [[1951]]: [[Berliner TC Borussia – Hertha BSC/DSC (15.04.1951)|Berliner TC Borussia – Hertha BSC/DSC 0:0]] | ||
| + | * [[11. April]] [[1955]]: [[SC Einheit – Berliner TC Borussia (11.04.1955)|SC Einheit – Berliner TC Borussia 2:0 (2:0)]] | ||
| + | * [[21. Mai]] [[1961]]: [[SC Einheit – SpG Spandauer SV 1894/Berliner TC Borussia (21.05.1961)|SC Einheit – SpG Spandauer SV 1894/Berliner TC Borussia 1:1 (1:1)]] | ||
| + | * [[1. Dezember]] [[2000]]: [[DSC – Berliner TC Borussia (01.12.2000)|DSC – Berliner TC Borussia 3:0 (1:0)]] | ||
| + | * [[9. Juni]] [[2001]]: [[Berliner TC Borussia – DSC (09.06.2001)|Berliner TC Borussia – DSC 1:1 (1:0)]] | ||
| + | |||
| + | === 2. Mannschaft === | ||
| + | |||
| + | * [[7. August]] [[1999]]: [[Berliner TC Borussia Amateure – DSC (07.08.1999)|Berliner TC Borussia Amateure – DSC 1:4 (1:3)]] | ||
| + | * [[7. April]] [[2000]]: [[DSC – Berliner TC Borussia Amateure (07.04.2000)|DSC – Berliner TC Borussia Amateure 2:1 (1:0)]] | ||
[[Kategorie:Sportverein]] | [[Kategorie:Sportverein]] | ||
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2025, 22:26 Uhr
Der Berliner Tennis-Club Borussia e. V. (kurz Berliner TC Borussia bzw. im Volksmund Tennis Borussia Berlin oder TeBe Berlin genannt) war ein traditionsreicher deutscher Sportverein aus der Hauptstadt Berlin.
Inhaltsverzeichnis
ChronikBearbeiten
Am 18. August 2005 benannte sich der Verein in Tennis Borussia Berlin um.
Fußballspiele gegen den DSCBearbeiten
1. MannschaftBearbeiten
- 4. April 1920: DSC – Berliner TC Borussia 2:0 (1:0)
- 1. Januar 1922: DSC – Berliner TC Borussia 1:1 (1:1)
- 21. Februar 1926: DSC – Berliner TC Borussia 2:2 (1:1)
- 9. Mai 1926: Berliner TC Borussia – DSC 1:1 (1:1)
- 13. Oktober 1935: DSC – Berliner TC Borussia 1:0 (0:0)
- 19. September 1937: Berliner TC Borussia – DSC 3:4 n. V. (3:3, 3:3, 0:1 i. d. V.)
- 14. April 1941: Berliner TC Borussia – DSC 0:1 (0:0)
- 4. Mai 1941: DSC – Berliner TC Borussia 5:2 (0:2)
- 15. August 1943: SpG Berliner TC Borussia/Lufthansa-SG Berlin – DSC 1:6 (0:2)
- 26. Dezember 1950: Hertha BSC/DSC – Berliner TC Borussia 0:2 (0:1)
- 15. April 1951: Berliner TC Borussia – Hertha BSC/DSC 0:0
- 11. April 1955: SC Einheit – Berliner TC Borussia 2:0 (2:0)
- 21. Mai 1961: SC Einheit – SpG Spandauer SV 1894/Berliner TC Borussia 1:1 (1:1)
- 1. Dezember 2000: DSC – Berliner TC Borussia 3:0 (1:0)
- 9. Juni 2001: Berliner TC Borussia – DSC 1:1 (1:0)