1985: Unterschied zwischen den Versionen
(Artikel erstellt) |
(→Geburtstage) |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {| align="right" class="infobox toccolours toptextcells float-right" style="margin: 0 0 0.5em 1em; text-align:left;" | |
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="text-align: center; font-size: large;" class="fn" | 1985 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid grey;" | '''[[Kalender]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | ← [[1984]] | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="text-align: right;" | [[1986]] → | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Ereignisse im [[Kalender|Kalenderjahr]] 1985 | ||
== Geburtstage == | == Geburtstage == | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Daniel-Forgber.jpg|100px|mini|rechts|Daniel Forgber]] | ||
| + | |||
| + | * [[9. Januar]] 1985: [[Toni Seidel]], Fußballer | ||
| + | * [[11. Januar]] 1985: [[Mike Tietze]], Fußballer | ||
| + | * [[17. Januar]] 1985: [[Stefan Horn]], Fußballer | ||
| + | * [[29. Januar]] 1985: [[Matthias Stuhr]], Volleyballer | ||
| + | * [[5. Februar]] 1985: [[Ingrid Stahn]], Fußballerin | ||
| + | * [[3. März]] 1985: [[Oliver Bertram]], Fanbetreuer | ||
| + | * [[23. März]] 1985: [[Marc Erdmann]], Fußballer | ||
| + | * [[27. März]] 1985: [[Michael Kraus]], Fußballer | ||
| + | * [[29. März]] 1985: [[Christiane Fürst]], Volleyballerin | ||
| + | * [[24. April]] 1985: [[Julia Lange]], Fußballerin | ||
| + | * [[30. April]] 1985: [[Anne Matthes]], Volleyballerin | ||
| + | * [[4. Juni]] 1985: [[Christian Leonhard]], Fußballtrainer | ||
| + | * [[28. Juni]] 1985: [[Peter Großmann]], Fußballer | ||
| + | * [[29. August]] 1985: [[Daniel Forgber]], Fußballer | ||
| + | * [[6. Oktober]] 1985: [[Joachim Rahmann]], Fußballer | ||
| + | * [[2. November]] 1985: [[Roy Helbig]], Fußball-Abteilungsleitungsmitglied | ||
== Todestage == | == Todestage == | ||
| + | |||
| + | * [[2. Januar]] 1985: [[Friedrich Prehn]], Leichtathlet | ||
== Ereignisse == | == Ereignisse == | ||
[[Kategorie:Kalender]] | [[Kategorie:Kalender]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Juli 2022, 07:23 Uhr
Ereignisse im Kalenderjahr 1985
| 1985 | |
| Kalender | |
| ← 1984 | |
| 1986 → |
GeburtstageBearbeiten
- 9. Januar 1985: Toni Seidel, Fußballer
- 11. Januar 1985: Mike Tietze, Fußballer
- 17. Januar 1985: Stefan Horn, Fußballer
- 29. Januar 1985: Matthias Stuhr, Volleyballer
- 5. Februar 1985: Ingrid Stahn, Fußballerin
- 3. März 1985: Oliver Bertram, Fanbetreuer
- 23. März 1985: Marc Erdmann, Fußballer
- 27. März 1985: Michael Kraus, Fußballer
- 29. März 1985: Christiane Fürst, Volleyballerin
- 24. April 1985: Julia Lange, Fußballerin
- 30. April 1985: Anne Matthes, Volleyballerin
- 4. Juni 1985: Christian Leonhard, Fußballtrainer
- 28. Juni 1985: Peter Großmann, Fußballer
- 29. August 1985: Daniel Forgber, Fußballer
- 6. Oktober 1985: Joachim Rahmann, Fußballer
- 2. November 1985: Roy Helbig, Fußball-Abteilungsleitungsmitglied
TodestageBearbeiten
- 2. Januar 1985: Friedrich Prehn, Leichtathlet