69.066
Bearbeitungen
Änderungen
→Aktuelles
* [[Abteilung Fußball|Abteilung]] '''·''' [[Nachwuchsförderverein Fußball im DSC 1898|NFV]]
* [[1. Mannschaft 20252026/20262027|Erste]] '''·''' [[2. Mannschaft 20252026/20262027|Zweite]] '''·''' [[3. Mannschaft 20252026/20262027|Dritte]]* [[A-Junioren 20252026/20262027|U19]] '''·''' [[A-2-Junioren 20252026/20262027|U19 II]]* [[B-Junioren 20252026/20262027|U17]] '''·''' [[B-2-Junioren 20252026/20262027|U17 II]]* [[C-Junioren 20252026/20262027|U15]] '''·''' [[C-2-Junioren 20252026/20262027|U15 II]]* [[D-Junioren 20252026/20262027|U13]] '''·''' [[D-2-Junioren 20252026/20262027|U13 II]]* [[D-3-Junioren 2025/2026|U13 III]] '''·''' [[D-43-Junioren 20252026/20262027|U13 IVIII]]* [[Ü-35-Senioren 20252026/20262027|Ü35]] '''·''' [[Ü-60-Senioren 20252026/20262027|Ü60]] '''·''' [[Ü-70-Senioren|Ü70]]
* [[Traditionsmannschaft]]
* [[Fußballmannschaften|Alle Fußballteams]]
* [[Abteilung Volleyball|Abteilung]] '''·''' [[Dresdner Sportclub 1898 Volleyball GmbH|GmbH]] '''·''' [[VC Olympia Dresden|VCO]]
* [[Frauen-Volleyballmannschaft 20252026/20262027|Erste]] '''·''' [[2. Frauen-Volleyballmannschaft 20252026/20262027|Zweite]] '''·''' [[3. Frauen-Volleyballmannschaft 20252026/20262027|Dritte]]* [[VC Olympia Dresden I 20252026/20262027|VCO I]] '''·''' [[VC Olympia Dresden II 20252026/2027|VCO II]]* [[VC Olympia Dresden III 2026/2027|VCO IIIII]] '''·''' [[VC Olympia Dresden III 2025IV 2026/20262027|VCO IIIIV]]
* [[Sitzvolleyballmannschaft]]
* [[Volleyballmannschaften|Alle Volleyballteams]]
* '''[[{{LOCALDAY}}. {{LOCALMONTHNAME}}|Historisches Kalenderblatt: Was geschah beim DSC am {{LOCALDAY}}. {{LOCALMONTHNAME}}?]]'''
* '''[[DSC – SG Handwerk Rabenstein Chemnitzer FC (2004.0609.2026)|Letztes Fußballspiel: DSC – SG Handwerk Rabenstein Chemnitzer FC (2004.0609.2026)]]'''* '''[[Karrieremesse 2026|9. Oktober 2026: 4. DSC-Karrieremesse 2026]]'''* '''[[DSC-Familienfest 2026|11. September 2026: 5. DSC-Familienfest 2026]]'''* '''[[Volleyball-Kick-Off-Games 2026|5./6. September 2026: 5. Volleyball-Kick-Off-Games 2026]]'''* '''[[Eberhard Vogel|1. September 2026: Eberhard Vogel im Alter von 83 Jahren verstorben]]'''* '''[[Dresdner Familienlauf 2026|30. August 2026: 14. Dresdner Familienlauf 2026]]'''* '''[[Sommerfest der Abteilung Schwimmen 2026|29. August 2026: 3. Sommerfest der Abteilung Schwimmen 2026]]'''* '''[[XCO-Bikecup Elstra 2026|29. August 2026: 3. XCO-Bikecup Elstra 2026]]'''* '''[[Sport-Event im Luftbad Dölzschen|7. August 2026: 1. Sport-Event im Luftbad Dölzschen 2026]]'''* '''[[Deutsche Meister|25. Juli 2026: Leichtathlet Karl Bebendorf wird in Bochum zum siebten Mal Deutscher Meister im 3000-Meter-Hindernis-Lauf]]'''* '''[[Ü-60-Senioren 2025/2026|12. Juli 2026: Ü-60-Senioren werden in Bernburg erstmals nordostdeutscher Meister]]'''
* '''[[Kick Racism 2026|4. Juli 2026: 12. Kick Racism 2026]]'''
* '''[[Letzte Chance 2026|1. Juli 2026: Letzte Chance 2026]]'''
* '''[[Erich-Kästner-Schwimmfest 2026|21. Juni 2026: 13. Internationales Erich-Kästner-Schwimmfest 2026]]'''
* '''[[DSC-Meeting 2026|12./13. Juni 2026: 36. Internationales DSC-Meeting 2026]]'''
* '''[[Sonnenblumenlauf 2026|10. Juni 2026: 5. Sonnenblumenlauf 2026]]'''
* '''[[Deutsche Meister|4. Juni 2026: Jette Müller wird in Berlin deutsche Meisterin vom 3-Meter-Brett synchron im Wasserspringen]]'''
<br>