68.302
Bearbeitungen
Änderungen
→Aktuelles
* [[Abteilung Fußball|Abteilung]] '''·''' [[Nachwuchsförderverein Fußball im DSC 1898|NFV]]
* [[1. Mannschaft 20252026/20262027|Erste]] '''·''' [[2. Mannschaft 20252026/20262027|Zweite]] '''·''' [[3. Mannschaft 20252026/20262027|Dritte]]* [[A-Junioren 20252026/20262027|U19]] '''·''' [[A-2-Junioren 20252026/20262027|U19 II]]* [[B-Junioren 20252026/20262027|U17]] '''·''' [[B-2-Junioren 20252026/20262027|U17 II]]* [[C-Junioren 20252026/20262027|U15]] '''·''' [[C-2-Junioren 20252026/20262027|U15 II]]* [[D-Junioren 20252026/20262027|U13]] '''·''' [[D-2-Junioren 20252026/20262027|U13 II]]* [[D-3-Junioren 2025/2026|U13 III]] '''·''' [[D-43-Junioren 20252026/20262027|U13 IVIII]]* [[Ü-35-Senioren 20252026/20262027|Ü35]] '''·''' [[Ü-60-Senioren 20252026/20262027|Ü60]] '''·''' [[Ü-70-Senioren|Ü70]]
* [[Traditionsmannschaft]]
* [[Fußballmannschaften|Alle Fußballteams]]
* [[Abteilung Turnen und Sportakrobatik|Abteilung]]
* [[Frauen-Turnmannschaft 20252026|Erste]] '''·''' [[2. Frauen-Turnmannschaft 20252026|Zweite]] '''·''' [[3. Frauen-Turnmannschaft 20252026|Dritte]]
* [[:Kategorie:Turner|Athleten-Archiv Turnen]]
* [[:Kategorie:Sportakrobat|Athleten-Archiv Sportakrobatik]]
* [[Abteilung Volleyball|Abteilung]] '''·''' [[Dresdner Sportclub 1898 Volleyball GmbH|GmbH]] '''·''' [[VC Olympia Dresden|VCO]]
* [[Frauen-Volleyballmannschaft 20252026/20262027|Erste]] '''·''' [[2. Frauen-Volleyballmannschaft 20252026/20262027|Zweite]] '''·''' [[3. Frauen-Volleyballmannschaft 20252026/20262027|Dritte]]* [[VC Olympia Dresden I 20252026/20262027|VCO I]] '''·''' [[VC Olympia Dresden II 20252026/20262027|VCO II]] '''·''' [[VC Olympia Dresden III 20252026/20262027|VCO III]]
* [[Sitzvolleyballmannschaft]]
* [[Volleyballmannschaften|Alle Volleyballteams]]
* '''[[{{LOCALDAY}}. {{LOCALMONTHNAME}}|Historisches Kalenderblatt: Was geschah beim DSC am {{LOCALDAY}}. {{LOCALMONTHNAME}}?]]'''
* '''[[DateiDSC – SC Borea Dresden U19 (25.07.2026)|Letztes Fußballspiel:Olympische-RingeDSC – SC Borea Dresden U19 (25.07.png2026)]]'''* '''[[Deutsche Meister|class=noviewer|20px25. Juli 2026: Leichtathlet Karl Bebendorf wird in Bochum zum siebten Mal Deutscher Meister im 3000-Meter-Hindernis-Lauf]] '''* '''[[OlympiaÜ-60-Teilnehmer#Mailand & Cortina d'Ampezzo Senioren 2025/2026|Starttermine und Ergebnisse von Axel Jungk und Susanne Kreher bei den Olympischen Winterspielen 12. Juli 2026: Ü-60-Senioren werden in Bernburg erstmals nordostdeutscher Meister]]'''* '''[[DSC – SV Tanne Thalheim (02Kick Racism 2026|4.05Juli 2026: 12.Kick Racism 2026]]'''* '''[[Letzte Chance 2026)|Letztes Fußballspiel1. Juli 2026: DSC – SV Tanne Thalheim (02Letzte Chance 2026]]'''* '''[[Erich-Kästner-Schwimmfest 2026|21.05Juni 2026: 13.Internationales Erich-Kästner-Schwimmfest 2026)]]'''
* '''[[DSC-Meeting 2026|12./13. Juni 2026: 36. Internationales DSC-Meeting 2026]]'''
* '''[[Sonnenblumenlauf 2026|10. Juni 2026: 5. Sonnenblumenlauf 2026]]'''
* '''[[Deutsche Meister|4. Juni 2026: Jette Müller wird in Berlin deutsche Meisterin vom 3-Meter-Brett synchron im Wasserspringen]]'''
* '''[[Goldenes Oval 2026|31. Mai 2026: 9. Goldenes Oval 2026]]'''
* '''[[Kinder-Sprintertag mit Knirpsen-Schwimmfest 2026|30. Mai 2026: Kinder-Sprintertag mit 21. Knirpsen-Schwimmfest 2026]]'''
* '''[[MTB-Marathon Dresden 2026|25. Mai 2026: 12. MTB-Marathon Dresden 2026]]'''
* '''[[DSC-Pfingst-Cup 2026|23./24. Mai 2026: 11. DSC-Pfingst-Cup 2026]]'''
* '''[[128. StiftungsfestWeltpokalsieger|3017. April Mai 2026: 128. Stiftungsfest des Dresdner SCIris Schmidbauer gewinnt in Fort Lauderdale den Weltcup im 20-Meter-Klippenspringen]]'''* '''[[DSCU-18-Juniorinnen-Fanfest 2026Volleyballmannschaft|2717. April Mai 2026: DSCU-18-Juniorinnen-Fanfest 2026Volleyballmannschaft wird Deutscher Meister]]'''* '''[[Zwingerpokal Turnen DSC-Mehrkampfmeeting 2026|2516. April Mai 2026: Zwingerpokal Turnen DSC-Mehrkampfmeeting 2026]]'''* '''[[Deutsche MeisterÜ-70-Senioren|2315. April Mai 2026: Hannah Bürger, Helena Göde, Maya Tobehn und Leni von Bonin Ü-70-Senioren werden in Berlin deutsche Meister im zum 4 × 100 Meter Freistil im Schwimmen]]'''* '''[[International Youth Diving Meet 2026|22.–26. April 2026: 13. International Youth Diving Meet 2026Mal in Folge Dresdner Stadtmeister]]'''* '''[[HansU-20-Juniorinnen-Jürgen KreischeVolleyballmannschaft|110. April Mai 2026: HansU-Jürgen Kreische im Alter von 78 Jahren verstorben]]'''* '''[[Dresdner Frühjahrspreis 2026|28./29. März 2026: Dresdner Frühjahrspreis 2026]]'''* '''[[Dresdner Springergala 2026|27./28. März 2026: Dresdner Springergala 2026]]'''* '''[[David Weber|12. März 2026: David Weber im Alter von 34 Jahren verstorben]]'''* '''[[Dresdner Tage der Talente 2026|7./8. März 2026: Dresdner Tage der Talente 2026]]'''* '''[[Internationale Deutsche Hallenmeisterschaften der C20-Jugend im Wasserspringen 2026|5.–8. März 2026: Internationale Deutsche Hallenmeisterschaften der CJuniorinnen-Jugend im Wasserspringen 2026]]'''* '''[[Günther Rettich|1. März 2026: Günther Rettich im Alter von 83 Jahren verstorbenVolleyballmannschaft wird erneut Deutscher Meister]]'''* '''[[Ü-60-Senioren2025/2026|19. März Mai 2026: Ü-60-Senioren werden in Leipzig Trebendorf erstmals sächsischer Hallenlandesmeister]]'''* '''[[Olympische Medaillengewinner|15. Februar 2026: Axel Jungk und Susanne Kreher werden in Cortina d'Ampezzo olympische Silber-Medaillengewinner im Skeleton Mixed Team]]'''* '''[[Olympische Medaillengewinner|14. Februar 2026: Susanne Kreher wird in Cortina d'Ampezzo olympische Silber-Medaillengewinnerin im Skeleton]]'''* '''[[Olympische Medaillengewinner|13. Februar 2026: Axel Jungk wird in Cortina d'Ampezzo olympischer Silber-Medaillengewinner im Skeleton]]'''* '''[[Deutsche Meister|7./8. Februar 2026: Jette Müller wird in Berlin zweifache deutsche Hallenmeisterin vom 3-Meter-Brett (im Einzel und synchron) im Wasserspringen]]'''
<br>