68.282
Bearbeitungen
Änderungen
→Aktuelles
* [[Abteilung Fußball|Abteilung]] '''·''' [[Nachwuchsförderverein Fußball im DSC 1898|NFV]]
* [[1. Mannschaft 20252026/20262027|Erste]] '''·''' [[2. Mannschaft 20252026/20262027|Zweite]] '''·''' [[3. Mannschaft 20252026/20262027|Dritte]]* [[A-Junioren 20252026/20262027|U19]] '''·''' [[A-2-Junioren 20252026/20262027|U19 II]]* [[B-Junioren 20252026/20262027|U17]] '''·''' [[B-2-Junioren 20252026/20262027|U17 II]]* [[C-Junioren 20252026/20262027|U15]] '''·''' [[C-2-Junioren 20252026/20262027|U15 II]]* [[D-Junioren 20252026/20262027|U13]] '''·''' [[D-2-Junioren 20252026/20262027|U13 II]]* [[D-3-Junioren 2025/2026|U13 III]] '''·''' [[D-43-Junioren 20252026/20262027|U13 IVIII]]* [[Ü-35-Senioren 20252026/20262027|Ü35]] '''·''' [[Ü-60-Senioren 20252026/20262027|Ü60]] '''·''' [[Ü-70-Senioren|Ü70]]
* [[Traditionsmannschaft]]
* [[Fußballmannschaften|Alle Fußballteams]]
* [[Abteilung Turnen und Sportakrobatik|Abteilung]]
* [[Frauen-Turnmannschaft 20252026|Erste]] '''·''' [[2. Frauen-Turnmannschaft 20252026|Zweite]] '''·''' [[3. Frauen-Turnmannschaft 20252026|Dritte]]
* [[:Kategorie:Turner|Athleten-Archiv Turnen]]
* [[:Kategorie:Sportakrobat|Athleten-Archiv Sportakrobatik]]
* [[Abteilung Volleyball|Abteilung]] '''·''' [[Dresdner Sportclub 1898 Volleyball GmbH|GmbH]] '''·''' [[VC Olympia Dresden|VCO]]
* [[Frauen-Volleyballmannschaft 20252026/20262027|Erste]] '''·''' [[2. Frauen-Volleyballmannschaft 20252026/20262027|Zweite]] '''·''' [[3. Frauen-Volleyballmannschaft 20252026/20262027|Dritte]]* [[VC Olympia Dresden I 20252026/20262027|VCO I]] '''·''' [[VC Olympia Dresden II 20252026/20262027|VCO II]] '''·''' [[VC Olympia Dresden III 20252026/20262027|VCO III]]
* [[Sitzvolleyballmannschaft]]
* [[Volleyballmannschaften|Alle Volleyballteams]]
* '''[[{{LOCALDAY}}. {{LOCALMONTHNAME}}|Historisches Kalenderblatt: Was geschah beim DSC am {{LOCALDAY}}. {{LOCALMONTHNAME}}?]]'''
* '''[[DateiDSC – FK Český Lev Neštěmice (18.07.2026)|Letztes Fußballspiel:Olympische-RingeDSC – FK Český Lev Neštěmice (18.07.png|class=noviewer|20px2026)]] '''* '''[[OlympiaÜ-Teilnehmer#Mailand & Cortina d'Ampezzo 60-Senioren 2025/2026|Starttermine und Ergebnisse von Axel Jungk und Susanne Kreher bei den Olympischen Winterspielen 12. Juli 2026: Ü-60-Senioren werden in Bernburg erstmals nordostdeutscher Meister]]'''* '''[[VfB Fortuna Chemnitz – DSC (26Kick Racism 2026|4.04Juli 2026: 12.Kick Racism 2026]]'''* '''[[Letzte Chance 2026)|Letztes Fußballspiel1. Juli 2026: VfB Fortuna Chemnitz – DSC (26Letzte Chance 2026]]'''* '''[[Erich-Kästner-Schwimmfest 2026|21.04Juni 2026: 13.Internationales Erich-Kästner-Schwimmfest 2026)]]'''
* '''[[DSC-Meeting 2026|12./13. Juni 2026: 36. Internationales DSC-Meeting 2026]]'''
* '''[[Sonnenblumenlauf 2026|10. Juni 2026: 5. Sonnenblumenlauf 2026]]'''
* '''[[Deutsche Meister|4. Juni 2026: Jette Müller wird in Berlin deutsche Meisterin vom 3-Meter-Brett synchron im Wasserspringen]]'''
* '''[[Goldenes Oval 2026|31. Mai 2026: 9. Goldenes Oval 2026]]'''
* '''[[Kinder-Sprintertag mit Knirpsen-Schwimmfest 2026|30. Mai 2026: Kinder-Sprintertag mit 21. Knirpsen-Schwimmfest 2026]]'''
* '''[[MTB-Marathon Dresden 2026|25. Mai 2026: 12. MTB-Marathon Dresden 2026]]'''
* '''[[Zwingerpokal Turnen DSC-Pfingst-Cup 2026|2523. April /24. Mai 2026: Zwingerpokal Turnen 11. DSC-Pfingst-Cup 2026]]'''* '''[[Deutsche MeisterWeltpokalsieger|2317. April Mai 2026: Hannah Bürger, Helena Göde, Maya Tobehn und Leni von Bonin werden Iris Schmidbauer gewinnt in Berlin deutsche Meister Fort Lauderdale den Weltcup im 4 × 100 20-Meter Freistil im Schwimmen-Klippenspringen]]'''* '''[[International Youth Diving Meet 2026U-18-Juniorinnen-Volleyballmannschaft|22.–2617. April Mai 2026: 13. International Youth Diving Meet 2026]]'''* '''[[HansU-18-Jürgen Kreische|1. April 2026: HansJuniorinnen-Jürgen Kreische im Alter von 78 Jahren verstorbenVolleyballmannschaft wird Deutscher Meister]]'''* '''[[Dresdner Frühjahrspreis DSC-Mehrkampfmeeting 2026|2816./29. März Mai 2026: Dresdner Frühjahrspreis DSC-Mehrkampfmeeting 2026]]'''* '''[[Dresdner Springergala 2026Ü-70-Senioren|27./2815. März Mai 2026: Dresdner Springergala 2026]]'''* '''[[David Weber|12Ü-70-Senioren werden zum 4. März 2026: David Weber im Alter von 34 Jahren verstorben]]'''* '''[[Dresdner Tage der Talente 2026|7./8. März 2026: Mal in Folge Dresdner Tage der Talente 2026Stadtmeister]]'''* '''[[Internationale Deutsche Hallenmeisterschaften der CU-20-Juniorinnen-Jugend im Wasserspringen 2026Volleyballmannschaft|510.–8. März Mai 2026: Internationale Deutsche Hallenmeisterschaften der CU-Jugend im Wasserspringen 2026]]'''* '''[[Günther Rettich|1. März 2026: Günther Rettich im Alter von 83 Jahren verstorben20-Juniorinnen-Volleyballmannschaft wird erneut Deutscher Meister]]'''* '''[[Ü-60-Senioren2025/2026|19. März Mai 2026: Ü-60-Senioren werden in Leipzig Trebendorf erstmals sächsischer Hallenlandesmeister]]'''* '''[[Olympische Medaillengewinner|15. Februar 2026: Axel Jungk und Susanne Kreher werden in Cortina d'Ampezzo olympische Silber-Medaillengewinner im Skeleton Mixed Team]]'''* '''[[Olympische Medaillengewinner|14. Februar 2026: Susanne Kreher wird in Cortina d'Ampezzo olympische Silber-Medaillengewinnerin im Skeleton]]'''* '''[[Olympische Medaillengewinner|13. Februar 2026: Axel Jungk wird in Cortina d'Ampezzo olympischer Silber-Medaillengewinner im Skeleton]]'''* '''[[Deutsche Meister|7./8. Februar 2026: Jette Müller wird in Berlin zweifache deutsche Hallenmeisterin vom 3-Meter-Brett (im Einzel und synchron) im Wasserspringen]]'''
<br>