Hauptmenü öffnen

Änderungen

Hauptseite

186 Bytes entfernt, Gestern um 12:24
Aktuelles
* [[Abteilung Turnen und Sportakrobatik|Abteilung]]
* [[Frauen-Turnmannschaft 20252026|Erste]] '''·''' [[2. Frauen-Turnmannschaft 20252026|Zweite]] '''·''' [[3. Frauen-Turnmannschaft 20252026|Dritte]]
* [[:Kategorie:Turner|Athleten-Archiv Turnen]]
* [[:Kategorie:Sportakrobat|Athleten-Archiv Sportakrobatik]]
* '''[[{{LOCALDAY}}. {{LOCALMONTHNAME}}|Historisches Kalenderblatt: Was geschah beim DSC am {{LOCALDAY}}. {{LOCALMONTHNAME}}?]]'''
* [[Datei:Olympische-Ringe.png|class=noviewer|20px]] '''[[Olympia-Teilnehmer#Mailand & Cortina d'Ampezzo 2026|Starttermine und Ergebnisse von Axel Jungk und Susanne Kreher bei den Olympischen Winterspielen 2026]]'''* '''[[SSV Markranstädt DSC DSC SV Lipsia 93 Leipzig (1306.0306.2026)|Letztes Fußballspiel: SSV Markranstädt DSC DSC SV Lipsia 93 Leipzig (1306.0306.2026)]]'''* '''[[DSC Traditionsmannschaft – Tennis Borussia Berlin (18Kick Racism 2026|4.10.2025)|Fußballspiel der TraditionsmannschaftJuli 2026: DSC – Tennis Borussia Berlin (1812.10.2025)Kick Racism 2026]]'''
* '''[[DSC-Meeting 2026|12./13. Juni 2026: 36. Internationales DSC-Meeting 2026]]'''
* '''[[David WeberSonnenblumenlauf 2026|10. Juni 2026: 5. Sonnenblumenlauf 2026]]'''* '''[[Deutsche Meister|124. März Juni 2026: David Weber Jette Müller wird in Berlin deutsche Meisterin vom 3-Meter-Brett synchron im Alter von 34 Jahren verstorbenWasserspringen]]'''* '''[[Dresdner Tage der Talente Goldenes Oval 2026|731./8Mai 2026: 9. Goldenes Oval 2026]]'''* '''[[Kinder-Sprintertag mit Knirpsen-Schwimmfest 2026|30. März Mai 2026: Dresdner Tage der Talente Kinder-Sprintertag mit 21. Knirpsen-Schwimmfest 2026]]'''* '''[[Internationale Deutsche Hallenmeisterschaften der CMTB-Jugend im Wasserspringen Marathon Dresden 2026|5.–825. März Mai 2026: Internationale Deutsche Hallenmeisterschaften der C12. MTB-Jugend im Wasserspringen Marathon Dresden 2026]]'''* '''[[Günther RettichDSC-Pfingst-Cup 2026|123. März /24. Mai 2026: Günther Rettich im Alter von 83 Jahren verstorben11. DSC-Pfingst-Cup 2026]]'''* '''[[Olympische MedaillengewinnerWeltpokalsieger|1517. Februar Mai 2026: Axel Jungk und Susanne Kreher werden Iris Schmidbauer gewinnt in Cortina d'Ampezzo olympische SilberFort Lauderdale den Weltcup im 20-Meter-Medaillengewinner im Skeleton Mixed TeamKlippenspringen]]'''* '''[[Olympische MedaillengewinnerU-18-Juniorinnen-Volleyballmannschaft|1417. Februar Mai 2026: Susanne Kreher U-18-Juniorinnen-Volleyballmannschaft wird in Cortina dDeutscher Meister]]'''* '''Ampezzo olympische Silber[[DSC-Medaillengewinnerin im SkeletonMehrkampfmeeting 2026|16. Mai 2026: DSC-Mehrkampfmeeting 2026]]'''* '''[[Olympische MedaillengewinnerÜ-70-Senioren|1315. Februar Mai 2026: Axel Jungk wird Ü-70-Senioren werden zum 4. Mal in Cortina dFolge Dresdner Stadtmeister]]'''* 'Ampezzo olympischer Silber''[[U-20-Juniorinnen-Volleyballmannschaft|10. Mai 2026: U-Medaillengewinner im Skeleton20-Juniorinnen-Volleyballmannschaft wird erneut Deutscher Meister]]'''* '''[[Deutsche MeisterÜ-60-Senioren|7./89. Februar Mai 2026: Jette Müller wird in Berlin zweifache deutsche Hallenmeisterin vom 3Ü-Meter60-Brett (im Einzel und synchron) im WasserspringenSenioren werden in Trebendorf erstmals sächsischer Meister]]'''
<br>