Hauptmenü öffnen

Änderungen

Hauptseite

621 Bytes entfernt, 12:24
Aktuelles
* [[Abteilung Turnen und Sportakrobatik|Abteilung]]
* [[Frauen-Turnmannschaft 20252026|Erste]] '''·''' [[2. Frauen-Turnmannschaft 20252026|Zweite]] '''·''' [[3. Frauen-Turnmannschaft 20252026|Dritte]]
* [[:Kategorie:Turner|Athleten-Archiv Turnen]]
* [[:Kategorie:Sportakrobat|Athleten-Archiv Sportakrobatik]]
* '''[[{{LOCALDAY}}. {{LOCALMONTHNAME}}|Historisches Kalenderblatt: Was geschah beim DSC am {{LOCALDAY}}. {{LOCALMONTHNAME}}?]]'''
* [[Datei:Olympische-Ringe.png|class=noviewer|20px]] '''[[Olympia-Teilnehmer#Mailand & Cortina d'Ampezzo 2026|Starttermine und Ergebnisse von Axel Jungk und Susanne Kreher bei den Olympischen Winterspielen 2026]]'''* '''[[DSC – Hausdorfer FC Colditz SV Lipsia 93 Leipzig (0706.0206.2026)|Letztes Fußballspiel: DSC – Hausdorfer FC Colditz SV Lipsia 93 Leipzig (0706.0206.2026)]]'''* '''[[DSC Traditionsmannschaft – Tennis Borussia Berlin (18Kick Racism 2026|4.10.2025)|Fußballspiel der TraditionsmannschaftJuli 2026: DSC – Tennis Borussia Berlin (1812.10.2025)Kick Racism 2026]]'''
* '''[[DSC-Meeting 2026|12./13. Juni 2026: 36. Internationales DSC-Meeting 2026]]'''
* '''[[Olympische MedaillengewinnerSonnenblumenlauf 2026|1410. Februar Juni 2026: Susanne Kreher wird in Cortina d'Ampezzo olympische Silber-Medaillengewinnerin im Skeleton]]'''* '''[[Olympische Medaillengewinner|135. Februar Sonnenblumenlauf 2026: Axel Jungk wird in Cortina d'Ampezzo olympischer Silber-Medaillengewinner im Skeleton]]'''* '''[[Deutsche Meister|7./84. Februar Juni 2026: Jette Müller wird in Berlin zweifache deutsche Hallenmeisterin Meisterin vom 3-Meter-Brett (im Einzel und synchron) im Wasserspringen]]'''* '''[[DSC-Frühjahrsturnier Goldenes Oval 2026|31. Januar Mai 2026: 29. DSC-Frühjahrsturnier Goldenes Oval 2026]]'''* '''[[DSCKinder-Sprintertag mit Knirpsen-Turngala Schwimmfest 2026|1830./19. Januar Mai 2026: 26Kinder-Sprintertag mit 21. DSCKnirpsen-Turngala Schwimmfest 2026]]'''* '''[[WeltpokalsiegerMTB-Marathon Dresden 2026|1625. Januar Mai 2026: Axel Jungk und Susanne Kreher werden in Altenberg Weltcupsieger im Skeleton Mixed Team12. MTB-Marathon Dresden 2026]]'''* '''[[EuropameisterDSC-Pfingst-Cup 2026|923./24. Januar Mai 2026: Axel Jungk und Susanne Kreher werden in St11. Moritz Europameister im Skeleton Mixed TeamDSC-Pfingst-Cup 2026]]'''* '''[[DSC-Hallenserie 2025Weltpokalsieger|2017./21. Dezember 2025Mai 2026: 22. DSCIris Schmidbauer gewinnt in Fort Lauderdale den Weltcup im 20-Meter-Hallenserie 2025Klippenspringen]]'''* '''[[Dresdner ChriststollenU-18-Juniorinnen-Schwimmfest 2025Volleyballmannschaft|1917.–21. Dezember 2025Mai 2026: 33. Internationales Dresdner ChriststollenU-18-Juniorinnen-Schwimmfest 2025Volleyballmannschaft wird Deutscher Meister]]'''* '''[[ÜDSC-60-SeniorenMehrkampfmeeting 2026|1416. Dezember 2025Mai 2026: ÜDSC-60-Senioren werden als Titelverteidiger erneut Dresdner HallenstadtmeisterMehrkampfmeeting 2026]]'''* '''[[DSCÜ-70-Jahresabschlusssportfest 2025Senioren|1315. Dezember 2025Mai 2026: DSCÜ-70-Jahresabschlusssportfest 2025Senioren werden zum 4. Mal in Folge Dresdner Stadtmeister]]'''* '''[[International Zwinger Acro Cup 2025U-20-Juniorinnen-Volleyballmannschaft|510.–7. Dezember 2025Mai 2026: 6. International Zwinger Acro Cup 2025U-20-Juniorinnen-Volleyballmannschaft wird erneut Deutscher Meister]]'''* '''[[DSCÜ-Hallen60-Schüler-Mehrkampf 2025Senioren|39. Dezember 2025Mai 2026: DSCÜ-Hallen60-Schüler-Mehrkampf 2025Senioren werden in Trebendorf erstmals sächsischer Meister]]'''
<br>