68.175
Bearbeitungen
Änderungen
→Skeleton
Die 53 58 '''Weltcupsieger''' des [[Dresdner SC]] bzw. [[SC Einheit Dresden]] im Erwachsenenbereich. == Bobsport == {| class="wikitable"|-! Jahr !! Ort !! [[Datei:Piktogramm-Bobsport.png|class=noviewer|20px]] Weltpokalsieger !! Disziplin|-| 2024 || Altenberg || [[Simon Wulff]] || Zweier|-| 2024 || Sigulda || Simon Wulff || Zweier|}
== Eisschnelllauf ==
[[Datei:Christa-Rothenburger.jpg|100px|mini|rechts|Christa Luding-Rothenburger]]
[[Datei:Andrea-Schoene.jpg|100px|mini|rechts|Andrea Ehrig-Mitscherlich]]
[[Datei:Karin-Enke.jpg|100px|mini|rechts|Karin Enke]]
{| class="wikitable"
|-
! Jahr !! Ort !! [[Datei:Piktogramm-Eisschnelllauf.png|class=noviewer|20px]] Weltpokalsieger !! Disziplin
|-
| 1985 || Berlin || [[Christa Rothenburger]] || 500 Meter (1/2)
| 1986 || Davos || [[Andrea Ehrig]] || 3000 Meter
|-
| 1986 || Davos || [[Karin Kania-Enke]] || 1500 Meter
|-
| 1986 || Davos || Christa Rothenburger || 500 Meter
| 1986 || Inzell || Andrea Ehrig || 3000 Meter (Gesamt)
|-
| 1986 || Inzell || Karin Kania-Enke || 500 Meter
|-
| 1986 || Inzell || Karin Kania-Enke || 1000 Meter
|-
| 1986 || Inzell || Karin Kania-Enke || 1000 Meter (Gesamt)
|-
| 1986 || Inzell || Karin Kania-Enke || 1500 Meter
|-
| 1986 || Inzell || Christa Rothenburger || 500 Meter (Gesamt)
|-
| 1986 || Berlin || Karin Kania-Enke || 1000 Meter (1/2)
|-
| 1986 || Berlin || Karin Kania-Enke || 1000 Meter (2/2)
|-
| 1986 || Berlin || Karin Kania-Enke || 1500 Meter
|-
| 1986 || Berlin || Karin Kania-Enke || 3000 Meter
|-
| 1987 || Davos || Andrea Ehrig || 1500 Meter
| 1987 || Helsinki || Andrea Ehrig || 3000 Meter
|-
| 1987 || Helsinki || Karin Kania-Enke || 1000 Meter
|-
| 1987 || Berlin || Karin Kania-Enke || 1000 Meter
|-
| 1987 || Berlin || Karin Kania-Enke || 1500 Meter
|-
| 1987 || Berlin || Karin Kania-Enke || 3000 Meter
|-
| 1987 || Berlin || Christa Rothenburger || 500 Meter
|-
| 1987 || Butte || Karin Kania-Enke || 1000 Meter
|-
| 1987 || Butte || Karin Kania-Enke || 1500 Meter
|-
| 1987 || Butte || Karin Kania-Enke || 3000 Meter
|-
| 1987 || Calgary || Andrea Ehrig || 5000 Meter
|-
| 1987 || Calgary || Karin Kania-Enke || 1000 Meter
|-
| 1987 || Calgary || Karin Kania-Enke || 1500 Meter
|-
| 1987 || Calgary || Christa Rothenburger || 500 Meter
| 1988 || Davos || Andrea Ehrig || 3000 Meter
|-
| 1988 || Davos || Karin Kania-Enke || 500 Meter
|-
| 1988 || Davos || Karin Kania-Enke || 1000 Meter
|-
| 1988 || Davos || Karin Kania-Enke || 1500 Meter
|-
| 1988 || Heerenveen || Christa Rothenburger || 500 Meter
{| class="wikitable"
|-
! Jahr !! Ort !! [[Datei:Piktogramm-Leichtathletik.png|class=noviewer|20px]] Weltpokalsieger !! Disziplin
|-
| 1979 || Montreal || [[Gabriele Kotte]] || 4-×-400-Meter-Lauf
|-
| 1989 || Barcelona || [[Ellen Kießling]] || Team
|}
== Skeleton ==
[[Datei:Axel-Jungk.jpg|100px|mini|rechts|Axel Jungk]]
[[Datei:Susanne-Kreher.jpg|100px|mini|rechts|Susanne Kreher]]
{| class="wikitable"
|-
! Jahr !! Ort !! [[Datei:Piktogramm-Skeleton.png|class=noviewer|20px]] Weltpokalsieger !! Disziplin
|-
| 2026 || Altenberg || [[Axel Jungk]] || Mixed-Team
|-
| 2026 || Altenberg || [[Susanne Kreher]] || Mixed-Team
|}
== Wasserspringen ==
[[Datei:Martin-Wolfram-2021.jpg|100px|mini|rechts|Martin Wolfram]]
[[Datei:Iris-Schmidbauer.jpg|100px|mini|rechts|Iris Schmidbauer]]
{| class="wikitable"
|-
! Jahr !! Ort !! [[Datei:Piktogramm-Wasserspringen.png|class=noviewer|20px]] Weltpokalsieger !! Disziplin
|-
| 2021 || Tokio || [[Martin Wolfram]] || 3-Meter-Brett
|-
| 2026 || Fort Lauderdale || [[Iris Schmidbauer]] || 20-Meter-Klippe
|}
[[Kategorie:DSC allgemein]]
[[Kategorie:Weltpokalsieger]]