66.565
Bearbeitungen
Änderungen
→Bundesliga-Hauptrunde
|}
In der [[Saison 2025/2026]] tritt die [[Frauen-Volleyballmannschaft|1. Frauen-Volleyballmannschaft]] des [[Dresdner SC]] in der [[Frauen-Volleyball-Bundesliga|Bundesliga]], in der [[CEV Women's Champions League|CEV Champions League]] und im [[Women's CEV Cup|CEV Cup]] an. Im [[DVV-Pokal der Frauen|DVV-Pokal]] anwurde das Halbfinale erreicht. Die Partie um den [[VBL-Supercup]] wurde gewonnen.
== Abschlusstabellen ==
=== Hauptrundengruppe D CEV Champions League ===
{| class="wikitable"
|-
! Pl. !! Mannschaft !! Spiele !! Siege !! Sätze !! Punkte
|-
| style="background-color:#ccffcc" align="right" | 1. || style="background-color:#ccffcc" | [[Datei:Logo-Imoco-Volley-Conegliano.png|class=noviewer|20px]] [[Imoco Volley Conegliano]] (TV) || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 6 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 6 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 18:2 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 17
|-
| style="background-color:#ccffcc" align="right" | 2. || style="background-color:#ccffcc" | [[Datei:Logo-Ankara-Zeren-SK.png|class=noviewer|20px]] [[Ankara SK]] || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 6 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 4 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 14:6 || style="background-color:#ccffcc" align="center" | 13
|-
| align="right" | 3. || [[Datei:DSC-Vereinslogo-2014.png|class=noviewer|20px]] [[Dresdner SC]] || align="center" | 6 || align="center" | 2 || align="center" | 6:13 || align="center" | 6
|-
| style="background-color:#ffcccc" align="right" | 4. || style="background-color:#ffcccc" | [[Datei:Logo-Lodzki-KS.png|class=noviewer|20px]] [[Łódzki KS]] || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 6 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 1:18 || style="background-color:#ffcccc" align="center" | 0
|}
Für das Viertelfinale qualifizierten sich die Tabellenersten der fünf Hauptrundengruppen, für die drei Play-Off-Spiele zum Viertelfinale die Tabellenzweiten sowie der beste Tabellendritte der fünf Hauptrundengruppen. Die übrigen vier Tabellendritten der fünf Hauptrundengruppen qualifizierten sich für das Viertelfinale im [[Women's CEV Cup|CEV Cup]].
== Mannschaft ==
|-
| [[Mette Pfeffer]] || [[VC Olympia Dresden]] || Sommerpause
|-
| [[Florentine Rosemann]] || [[VC Olympia Dresden]] || Sommerpause
|-
| [[Amanda Siksna]] || [[Queen's Golden Gaels Kingston]] || Sommerpause
| [[Emma Clothier]] || [[Helvia Recina Volley Macerata]] || Sommerpause
|-
| [[Victoria Demidova]] || Ziel unbekannt [[VC Proton Saratov]] || Sommerpause
|-
| [[Lotte Goertz]] || [[Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team]] || Sommerpause
{| class="wikitable"
|-
! Spiel <ref>Am 1. und am 12. Spieltag hatte der DSC spielfrei.</ref> !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| align="center" | 1 2 || Freitag Samstag || align="center" | 1018.10.2025 || align="center" | 1916:00 45 Uhr || VfB 91 Suhl – DSC – SC Potsdam || align="center" | – 2:3 (20:25, 25:19, 25:18, 22:25, 13:15) || align="center" | –1.100
|-
| align="center" | 2 3 || Samstag Freitag || align="center" | 1824.10.2025 || align="center" | 1619:45 00 Uhr || VfB 91 Suhl DSC – DSC 1. VC Wiesbaden || align="center" | – 3:0 (25:16, 25:17, 25:16) || align="center" | –2.587
|-
| align="center" | 3 4 || Freitag Mittwoch || align="center" | 2429.10.2025 || align="center" | 19:00 Uhr || MTV Stuttgart 1843 – DSC – 1. VC Wiesbaden || align="center" | – 3:0 (25:15, 25:18, 25:21) || align="center" | –2.177
|-
| align="center" | 4 5 || Mittwoch Samstag || align="center" | 2901.1011.2025 || align="center" | 1917:00 15 Uhr || MTV Stuttgart 1843 DSC – DSC Schweriner SC || align="center" | – 3:2 (25:23, 21:25, 24:26, 25:20, 15:6) || align="center" | –3.000
|-
| align="center" | 5 6 || Samstag || align="center" | 0115.11.2025 || align="center" | 1719:15 30 Uhr || Eimsbütteler TV Hamburg – DSC – Schweriner SC || align="center" | – 1:3 (17:25, 19:25, 33:31, 14:25) || align="center" | –691
|-
| align="center" | 6 7 || Samstag || align="center" | 1529.11.2025 || align="center" | 1918:30 00 Uhr || Eimsbütteler TV Hamburg DSC – DSC Ladies in Black Aachen || align="center" | – 3:0 (25:21, 25:20, 32:30) || align="center" | –2.685
|-
| align="center" | 7 8 || Samstag Sonntag || align="center" | 2907.1112.2025 || align="center" | 1815:00 Uhr || Remigianer SV Borken 22 – DSC – Ladies in Black Aachen || align="center" | – 0:3 (20:25, 21:25, 16:25) || align="center" | –621
|-
| align="center" | 8 9 || Sonntag Samstag || align="center" | 0713.12.2025 || align="center" | 1517:00 35 Uhr || Remigianer SV Borken 22 USC Münster – DSC || align="center" | – 3:2 (17:25, 25:22, 25:23, 21:25, 15:12) || align="center" | –2.042
|-
| align="center" | 9 10 || Samstag || align="center" | 1320.12.2025 || align="center" | 1917:30 Uhr || USC Münster DSC – DSC Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team || align="center" | – 3:0 (25:20, 25:11, 25:16) || align="center" | –2.902
|-
| align="center" | 10 11 || Samstag Sonntag || align="center" | 2028.12.2025 || align="center" | 1715:30 00 Uhr || TSV Flacht – DSC – Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team || align="center" | – 0:3 (14:25, 10:25, 13:25) || align="center" | –433
|-
| align="center" | 11 13 || Sonntag Donnerstag || align="center" | 2818.12.2025 || align="center" | 1519:00 Uhr || TSV Flacht DSC – DSC VfB 91 Suhl || align="center" | – 3:2 (25:20, 23:25, 20:25, 25:19, 15:12) || align="center" | –2.516
|-
| align="center" | 12 14 || Samstag Mittwoch || align="center" | 1021.01.2026 || align="center" | 19:00 30 Uhr || SC Potsdam 1. VC Wiesbaden – DSC || align="center" | – 0:3 (15:25, 15:25, 17:25) || align="center" | –1.367
|-
| align="center" | 13 15 || Donnerstag Samstag || align="center" | 1824.1201.2025 2026 || align="center" | 1917:00 15 Uhr || DSC – VfB 91 Suhl MTV Stuttgart 1843 || align="center" | – 1:3 (25:23, 23:25, 19:25, 22:25) || align="center" | –3.000
|-
| align="center" | 14 16 || Mittwoch Samstag || align="center" | 2131.01.2026 || align="center" | 1917:30 15 Uhr || 1. VC Wiesbaden Schweriner SC – DSC || align="center" | – 3:1 (16:25, 25:22, 25:20, 25:19) || align="center" | –2.206
|-
| align="center" | 15 17 || Samstag || align="center" | 2407.0102.2026 || align="center" | 1718:15 00 Uhr || DSC – MTV Stuttgart 1843 Eimsbütteler TV Hamburg || align="center" | – 3:0 (25:19, 25:16, 25:18) || align="center" | –2.564
|-
| align="center" | 16 18 || Samstag || align="center" | 3114.0102.2026 || align="center" | 1718:15 30 Uhr || Schweriner SC Ladies in Black Aachen – DSC || align="center" | – 0:3 (20:25, 23:25, 18:25) || align="center" | –1.192
|-
| align="center" | 17 19 || Samstag || align="center" | 0721.02.2026 || align="center" | 1817:00 15 Uhr || DSC – Eimsbütteler TV Hamburg Remigianer SV Borken 22 || align="center" | – 3:0 (25:15, 25:16, 25:21) || align="center" | –2.681
|-
| align="center" | 18 20 || Samstag Mittwoch || align="center" | 1404.0203.2026 || align="center" | 1819:30 00 Uhr || Ladies in Black Aachen DSC – DSC USC Münster || align="center" | – 3:0 (25:22, 25:19, 25:16) || align="center" | –2.681
|-
|-
| align="center" | 22 || Samstag || align="center" | 14.03.2026 || align="center" | 18:00 Uhr || DSC – TSV Flacht || align="center" | – || align="center" | –
|}
<references />
== Pokalspiele ==
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| Hauptrundengruppe D || Mittwoch || align="center" | 1926.11.2025 || align="center" | 1920:00 30 Uhr || Łódzki KS – DSC || align="center" | – 1:3 (24:26, 20:25, 25:17, 23:25) || align="center" | –850
|-
| Hauptrundengruppe D || Dienstag || align="center" | 02.12.2025 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – Imoco Volley Conegliano || align="center" | – 0:3 (12:25, 17:25, 17:25) || align="center" | –2.508
|-
| Hauptrundengruppe D || Mittwoch || align="center" | 07.01.2025 || align="center" | 17:00 Uhr || Ankara SK – DSC || align="center" | – 3:0 (26:24, 25:18, 25:16) || align="center" | –1.150
|-
| Hauptrundengruppe D || Donnerstag || align="center" | 15.01.2026 || align="center" | 20:30 Uhr || Imoco Volley Conegliano – DSC || align="center" | – 3:0 (25:19, 25:23, 25:19) || align="center" | –3.930
|-
| Hauptrundengruppe D || Mittwoch || align="center" | 28.01.2026 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – Łódzki KS || align="center" | – 3:0 (25:18, 25:19, 26:24) || align="center" | –2.501
|-
| Hauptrundengruppe D || Mittwoch || align="center" | 04.02.2026 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – Ankara SK || align="center" | 0:3 (17:25, 22:25, 16:25) || align="center" | 2.514|} === CEV Cup === {| class="wikitable"|-! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer|-| Viertelfinale || Donnerstag || align="center" | 19.02.2026 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – Volley Mulhouse Alsace || align="center" | 3:0 (25:19, 25:22, 25:17) || align="center" | 2.079|-| Viertelfinale || Mittwoch || align="center" | 25.02.2026 || align="center" | 19:00 Uhr || Volley Mulhouse Alsace – DSC || align="center" | 0:3 (22:25, 22:25, 19:25) || align="center" | 3.172|-| Halbfinale || Donnerstag || align="center" | 12.03.2026 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – Chieri '76 Volleyball || align="center" | – || align="center" | –|-| Halbfinale || Mittwoch || align="center" | 18.03.2026 || align="center" | 20:00 Uhr || Chieri '76 Volleyball – DSC || align="center" | – || align="center" | –
|}
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| Achtelfinale || Sonntag || align="center" | 09.11.2025 || align="center" | 1516:00 Uhr || Sieger Regionalpokalsieger Nordwest/Regionalpokalsieger West SC Union Emlichheim – DSC || align="center" | 0:3 (23:25, 22:25, 12:25) || align="center" | 880|-| Viertelfinale || Samstag || align="center" | 22.11.2025 || align="center" | 18:00 Uhr || DSC – Ladies in Black Aachen || align="center" | 3:0 (25:18, 25:22, 27:25) || align="center" | 2.113|-| Halbfinale || Mittwoch || align="center" | 10.12.2025 || align="center" | 19:00 Uhr || VfB 91 Suhl –DSC || align="center" | 3:2 (27:29, 25:20, 25:18, 16:25, 15:12) || align="center" | 1.340
|}
=== VBL-Supercup ===
[[Datei:Frauen-Volleyball-Supercupsieger-2025.jpg|500px|mini|rechts|Deutscher Supercupsieger 2025]]
{| class="wikitable"