66.959
Bearbeitungen
Änderungen
→Dresdner SC II (seit 1990)
| [[2. Mannschaft 1906/1907|1906/1907]] || align="center" | 1. || [[2. Klasse Ostsachsen]] || align="center" | 2 || align="center" | 4 || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1907/1908|1907/1908]] || align="center" | 4. || 2. Klasse Ostsachsen || align="center" | 2 || align="center" | 12 || align="center" | 41:28 || align="center" | 14-10 || |-| [[2. Mannschaft 1908/1909|1908/1909]] || align="center" | 3. || 3. Klasse Ostsachsen || align="center" | 3 || align="center" | 10 || align="center" | 32:14 || align="center" | 11-9 || |-| [[2. Mannschaft 1909/1910|1909/1910]] || align="center" | ? || 3. Klasse Ostsachsen || align="center" | 3 || align="center" | 18 || align="center" | ? || align="center" | ? || |-| [[2. Mannschaft 1910/1911|1910/1911]] || align="center" | 3. || 2. Klasse Ostsachsen || align="center" | 2 || align="center" | 14 || align="center" | ? || align="center" | ? || |-| [[2. Mannschaft 1911/1912|1911/1912]] || align="center" | 4. || 2. Klasse Ostsachsen || align="center" | 2 || align="center" | 14 || align="center" | 30:33 || align="center" | 14-14 || |-| [[2. Mannschaft 1912/1913|1912/1913]] || align="center" | 3. || 2. Klasse Ostsachsen || align="center" | 2 || align="center" | 18 || align="center" | ? || align="center" | ? || |-| [[2. Mannschaft 1913/1914|1913/1914]] || align="center" | 5. || [[2a-Klasse Ostsachsen]] || align="center" | 2 || align="center" | 16 || align="center" | ? || align="center" | ? || |-| [[2. Mannschaft 1914/1915|1914/1915]] || align="center" | 3. || 2a-Klasse Ostsachsen || align="center" | 2 || align="center" | 14 || align="center" | ? || align="center" | ? || |-| [[2. Mannschaft 1915/1916|1915/1916]] || align="center" | 3. || [[2b-Klasse Ostsachsen]] || align="center" | 2 || align="center" | 12 || align="center" | ? || align="center" | ? || |-| [[2. Mannschaft 1916/1917|1916/1917]] || align="center" | ? || 2. Klasse Ostsachsen || align="center" | 2 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || |-| [[2. Mannschaft 1917/1918|1917/1918]] || align="center" | 2. || 2. Klasse Ostsachsen || align="center" | 2 || align="center" | 10 || align="center" | 35:12 || align="center" | 15-5 || |-| [[2. Mannschaft 1918/1919|1918/1919]] || align="center" | 2. || 2. Klasse Ostsachsen || align="center" | 2 || align="center" | 10 || align="center" | ? || align="center" | ? || |-| [[2. Mannschaft 1918/1919|1918/1919]] || align="center" | 2. || 2. Klasse Ostsachsen || align="center" | 2 || align="center" | 10 || align="center" | ? || align="center" | ? || |-| [[2. Mannschaft 1919/1920|1919/1920]] || align="center" | 7. || [[2. Klasse Ostsachsen 3]] || align="center" | 3 || align="center" | 14 || align="center" | ? || align="center" | ? || |-| [[2. Mannschaft 1920/1921|1920/1921]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || |-| [[2. Mannschaft 1921/1922|1921/1922]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || |-| [[2. Mannschaft 1922/1923|1922/1923]] || align="center" | 1. || [[B-Klasse 1 Ostsachsen 3 ]] || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || |-| [[2. Mannschaft 1923/1924|1923/1924]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || |-| [[2. Mannschaft 1924/1925|1924/1925]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1925/1926|1925/1926]] || align="center" | ? || Reserve-2a-Klasse Ostsachsen 1 || align="center" | 1 || align="center" | 18 || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1926/1927|1926/1927]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1927/1928|1927/1928]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1928/1929|1928/1929]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1929/1930|1929/1930]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1930/1931|1930/1931]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1931/1932|1931/1932]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1932/1933|1932/1933]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1933/1934|1933/1934]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1934/1935|1934/1935]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1935/1936|1935/1936]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1936/1937|1936/1937]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1937/1938|1937/1938]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1938/1939|1938/1939]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1939/1940|1939/1940]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1940/1941|1940/1941]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1941/1942|1941/1942]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1942/1943|1942/1943]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1943/1944|1943/1944]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[2. Mannschaft 1944/1945|1944/1945]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|}
=== SG Friedrichstadt II ===
=== BSG Rotation Dresden II ===
| [[2. Mannschaft 2024/2025|2024/2025]] || align="center" | 12. || Stadtoberliga Dresden || align="center" | 8 || align="center" | 30 || align="center" | 40:50 || align="center" | 34 || Achtelfinale DFB-Stadtpokal Dresden, Finale Hallenstadtmeisterschaft Dresden
|-
| [[2. Mannschaft 2025/2026|2025/2026]] || align="center" | – || Stadtoberliga Dresden || align="center" | 8 || align="center" | 30 || align="center" | – || align="center" | – || 1. Hauptrunde DFB-Stadtpokal Dresden, 6. Platz Hallenstadtmeisterschaft Dresden
|}