Hauptmenü öffnen

Änderungen

D-3-Junioren

1.456 Bytes hinzugefügt, 8 Januar
Saisonübersicht
Die '''D-3-Junioren-Fußballmannschaft''' (auch '''D-3-Jugend''' oder '''U-13-3-Junioren,''' veraltet '''3. Knaben''' und abgekürzt '''U13 III''' genannt) ist eine Mannschaft der [[Abteilung Fußball]] des [[Dresdner SC]].
 
Das Team nimmt seit der [[Saison 2014/2015]] nach zwölf Jahren Unterbrechung wieder am Spielbetrieb teil, nachdem die Mannschaft zuvor zum [[30. Juni]] [[2002]] zwischenzeitlich aufgelöst wurde.
== Aktuelle Saison ==
| [[D-3-Junioren 1985/1986|1985/1986]] || align="center" | ? || 2. Kreisklasse Dresden || align="center" | 3 || align="center" | 22 || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| [[D-3-Junioren 19981995/19991996|19981995/19991996]] || align="center" | 1. ? || 21. Stadtklasse Dresden 1 ([[Medium:1998_1999_Abschlusstabelle_SK2-D3-Platz1.pdf|Tabelle]], [[Medium:1998_1999_SK2_Urkunde_Staffelsieger_D3.pdf|Urkunde]], [[Medium:1998_1999_D3_Abschluss.pdf|Bericht]])|| align="center" | 5 4 || align="center" | 24 ? || align="center" | 120:13 ? || align="center" | 62?
|-
| [[D-3-Junioren 19991996/1997|1996/1997]] || align="center" | ? || 1. Stadtklasse Dresden || align="center" | 4 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ?|-| [[D-3-Junioren 1997/20001998|19991997/20001998]] || align="center" | ? || 2. Stadtklasse Dresden || align="center" | 5 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ?|-| [[D-3-Junioren 1998/1999|1998/1999]] || align="center" | 1. || 2. Stadtklasse Dresden (1 || align="center" | 5 || align="center" | 24 || align="center" | 120:13 || align="center" | 62|-| [[Medium:1999_2000_D3.pdfD-3-Junioren 1999/2000|Bericht & Tabelle1999/2000]]) || align="center" | 2. || 1. Stadtklasse Dresden || align="center" | 4 || align="center" | 22 || align="center" | 158:15 || align="center" | 58
|-
| [[D-3-Junioren 2000/2001|2000/2001]] || align="center" | ? || 1. Stadtklasse Dresden || align="center" | 4 || align="center" | 22 || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| [[D-3-Junioren 2001/2002|2001/2002]] || align="center" | ? || 1. Stadtklasse Dresden || align="center" | 4 || align="center" | 22 || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| [[D-3-Junioren 2014/2015|2014/2015]] || align="center" | 4. || 3. Stadtklasse Dresden || align="center" | 9 || align="center" | 16 || align="center" | 76:58 || align="center" | 31
|-
| [[D-3-Junioren 2015/2016|2015/2016]] || align="center" | 2. || 2. Stadtklasse Dresden || align="center" | 8 || align="center" | 18 || align="center" | 121:45 || align="center" | 38
|-
| [[D-3-Junioren 2016/2017|2016/2017]] || align="center" | 5. || 1. Stadtklasse Dresden || align="center" | 7 || align="center" | 21 || align="center" | 82:71 || align="center" | 29
|-
| [[D-3-Junioren 2017/2018|2017/2018]] || align="center" | 3. || 1. Stadtklasse Dresden 1 || align="center" | 7 || align="center" | 18 || align="center" | 112:36 || align="center" | 35
|-
| [[D-3-Junioren 2018/2019|2018/2019]] || align="center" | 9. || 1. Stadtklasse Dresden || align="center" | 7 || align="center" | 16 || align="center" | 76:33 || align="center" | 32
| [[D-3-Junioren 2024/2025|2024/2025]] || align="center" | 2. || Stadtliga Dresden C || align="center" | 7 || align="center" | 18 || align="center" | 147:46 || align="center" | 50
|-
| [[D-3-Junioren 2025/2026|Hinrunde 2025/2026]] || align="center" | 6. || Stadtliga Dresden A 2 || align="center" | 6 || align="center" | 10 || align="center" | 44:73 || align="center" | 9|-| [[D-3-Junioren 2025/2026|Rückrunde 2025/2026]] || align="center" | – || Stadtliga Dresden A 2 || align="center" | 6 || align="center" | 18 10 || align="center" | – || align="center" | –
|}