66.592
Bearbeitungen
Änderungen
→Saisonübersicht
|}
[[Datei:Teamfoto-D-3-Junioren-20202023-20212024.jpg|500px|mini|rechts|Teamfoto 20202023/2021 2024 der D-3-Junioren-Fußballmannschaft]]
Die '''D-3-Junioren-Fußballmannschaft''' (auch '''D-3-Jugend''' oder '''U-13-3-Junioren,''' veraltet '''3. Knaben''' und abgekürzt '''U13 III''' genannt) ist eine Mannschaft der [[Abteilung Fußball]] des [[Dresdner SC]].
Das Team nimmt seit der [[Saison 2014/2015]] nach zwölf Jahren Unterbrechung wieder am Spielbetrieb teil, nachdem die Mannschaft zuvor zum [[30. Juni]] [[2002]] zwischenzeitlich aufgelöst wurde.
== Aktuelle Saison ==
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span>''<span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: [[D-3-Junioren 20212025/20222026]]</div> == Erfolge == * Meister der 2. Stadtklasse Dresden 1 1999
== Saisonübersicht ==
|-
! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Spiele !! Tore !! Punkte
|-
| [[D-3-Junioren 1978/1979|1978/1979]] || align="center" | ? || 2. Kreisklasse Dresden || align="center" | 3 || align="center" | 22 || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| [[D-3-Junioren 1980/1981|1980/1981]] || align="center" | ? || 2. Kreisklasse Dresden 1 || align="center" | 3 || align="center" | 20 || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| [[D-3-Junioren 1985/1986|1985/1986]] || align="center" | ? || 2. Kreisklasse Dresden || align="center" | 3 || align="center" | 22 || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| [[D-3-Junioren 1995/1996|1995/1996]] || align="center" | ? || 1. Stadtklasse Dresden || align="center" | 4 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| [[D-3-Junioren 1996/1997|1996/1997]] || align="center" | ? || 1. Stadtklasse Dresden || align="center" | 4 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| [[D-3-Junioren 1997/1998|1997/1998]] || align="center" | ? || 2. Stadtklasse Dresden || align="center" | 5 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| [[D-3-Junioren 1998/1999|1998/1999]] || align="center" | 1. || 2. Stadtklasse Dresden 1 || align="center" | 5 || align="center" | 24 || align="center" | 120:13 || align="center" | 62
|-
| [[D-3-Junioren 1999/2000|1999/2000]] || align="center" | 2. || 1. Stadtklasse Dresden || align="center" | 4 || align="center" | 22 || align="center" | 158:15 || align="center" | 58
|-
| [[D-3-Junioren 2000/2001|2000/2001]] || align="center" | ? || 1. Stadtklasse Dresden || align="center" | 4 || align="center" | 22 || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| [[D-3-Junioren 2001/2002|2001/2002]] || align="center" | ? || 1. Stadtklasse Dresden || align="center" | 4 || align="center" | 22 || align="center" | ? || align="center" | ?
|-
| [[D-3-Junioren 2014/2015|2014/2015]] || align="center" | 4. || 3. Stadtklasse Dresden || align="center" | 9 || align="center" | 16 || align="center" | 76:58 || align="center" | 31
|-
| [[D-3-Junioren 2015/2016|2015/2016]] || align="center" | 2. || 2. Stadtklasse Dresden || align="center" | 8 || align="center" | 18 || align="center" | 121:45 || align="center" | 38
|-
| [[D-3-Junioren 2016/2017|2016/2017]] || align="center" | 5. || 1. Stadtklasse Dresden || align="center" | 7 || align="center" | 21 || align="center" | 82:71 || align="center" | 29
|-
| [[D-3-Junioren 2017/2018|2017/2018]] || align="center" | 3. || 1. Stadtklasse Dresden 1 || align="center" | 7 || align="center" | 18 || align="center" | 112:36 || align="center" | 35
|-
| [[D-3-Junioren 2018/2019|2018/2019]] || align="center" | 9. || 1. Stadtklasse Dresden || align="center" | 7 || align="center" | 16 || align="center" | 76:33 || align="center" | 32
| [[D-3-Junioren 2020/2021|2020/2021]] || align="center" | 2. || Stadtliga Dresden C 2 || align="center" | 7 || align="center" | 5 || align="center" | 35:8 || align="center" | 12
|-
| [[D-3-Junioren 2021/2022|2021/2022]] || align="center" | – 6. || Stadtliga Dresden B || align="center" | 6 || align="center" | 17 || align="center" | 64:51 || align="center" | 25|-| [[D-3-Junioren 2022/2023|2022/2023]] || align="center" | 9. || Stadtliga Dresden B || align="center" | 6 || align="center" | 18 || align="center" | 58:61 || align="center" | 25|-| [[D-3-Junioren 2023/2024|2023/2024]] || align="center" | 13. || Stadtliga Dresden B || align="center" | 6 || align="center" | 18 || align="center" | 57:33 || align="center" | 30|-| [[D-3-Junioren 2024/2025|2024/2025]] || align="center" | 2. || Stadtliga Dresden C || align="center" | 7 || align="center" | 18 || align="center" | 147:46 || align="center" | 50|-| [[D-3-Junioren 2025/2026|Hinrunde 2025/2026]] || align="center" | 6. || Stadtliga Dresden A 2 || align="center" | 6 || align="center" | 10 || align="center" | 44:73 || align="center" | 9|-| [[D-3-Junioren 2025/2026|Rückrunde 2025/2026]] || align="center" | – || Stadtliga Dresden A 2 || align="center" | 6 || align="center" | 10 || align="center" | – || align="center" | –
|}