66.455
Bearbeitungen
Änderungen
→SC Einheit Dresden III
== Erfolge ==
* Meister der 3. Klasse Ostsachsen 1907, 1908* Meister der 4. Klasse Ostsachsen 1906, 1910
* Meister der Kreisliga Dresden 1962
* Meister der 1. Stadtklasse Dresden 2025
|-
| [[3. Mannschaft 1905/1906|1905/1906]] || align="center" | 1. || [[4. Klasse Ostsachsen]] || align="center" | 4 || align="center" | 12 || align="center" | 73:7 || align="center" | 24-0 ||
|-
| [[3. Mannschaft 1906/1907|1906/1907]] || align="center" | 1. || [[3. Klasse Ostsachsen]] || align="center" | 3 || align="center" | 12 || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1907/1908|1907/1908]] || align="center" | 1. || 3. Klasse Ostsachsen || align="center" | 3 || align="center" | 12 || align="center" | 73:13 || align="center" | 21-3 ||
|-
| [[3. Mannschaft 1908/1909|1908/1909]] || align="center" | 2. || 4. Klasse Ostsachsen || align="center" | 4 || align="center" | 12 || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1909/1910|1909/1910]] || align="center" | 1. || 4. Klasse Ostsachsen || align="center" | 4 || align="center" | 16 || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1910/1911|1910/1911]] || align="center" | 4. || [[3a-Klasse Ostsachsen]] || align="center" | 3 || align="center" | 12 || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1911/1912|1911/1912]] || align="center" | 7. || 3a-Klasse Ostsachsen || align="center" | 3 || align="center" | 12 || align="center" | 11:30 || align="center" | 5-19 ||
|-
| [[3. Mannschaft 1912/1913|1912/1913]] || align="center" | 5. || 3a-Klasse Ostsachsen || align="center" | 3 || align="center" | 8 || align="center" | 17:34 || align="center" | 5-11 ||
|-
| [[3. Mannschaft 1913/1914|1913/1914]] || align="center" | 3. || 3a-Klasse Ostsachsen || align="center" | 3 || align="center" | 16 || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1914/1915|1914/1915]] || align="center" | – || [[3b-Klasse Ostsachsen]] || align="center" | 3 || align="center" | 0 || align="center" | 0:0 || align="center" | 0-0 ||
|-
| [[3. Mannschaft 1915/1916|1915/1916]] || align="center" | – || – || align="center" | – || align="center" | – || align="center" | – || align="center" | – ||
|-
| [[3. Mannschaft 1916/1917|1916/1917]] || align="center" | ? || 3. Klasse Ostsachsen || align="center" | 3 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1917/1918|1917/1918]] || align="center" | – || – || align="center" | – || align="center" | – || align="center" | – || align="center" | – ||
|-
| [[3. Mannschaft 1918/1919|1918/1919]] || align="center" | 3. || 3b-Klasse Ostsachsen || align="center" | 3 || align="center" | 6 || align="center" | 9:8 || align="center" | 5-7 ||
|-
| [[3. Mannschaft 1919/1920|1919/1920]] || align="center" | 6. || [[3. Klasse Ostsachsen 1]] || align="center" | 4 || align="center" | 14 || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1920/1921|1920/1921]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1921/1922|1921/1922]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1922/1923|1922/1923]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1923/1924|1923/1924]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1924/1925|1924/1925]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1925/1926|1925/1926]] || align="center" | ? || Reserve-3a-Klasse Ostsachsen 2 || align="center" | 3 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1926/1927|1926/1927]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1927/1928|1927/1928]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1928/1929|1928/1929]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1929/1930|1929/1930]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1930/1931|1930/1931]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1931/1932|1931/1932]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1932/1933|1932/1933]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1933/1934|1933/1934]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1934/1935|1934/1935]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1935/1936|1935/1936]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1936/1937|1936/1937]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1937/1938|1937/1938]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1938/1939|1938/1939]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1939/1940|1939/1940]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1940/1941|1940/1941]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1941/1942|1941/1942]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1942/1943|1942/1943]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1943/1944|1943/1944]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1944/1945|1944/1945]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|}
=== SG Friedrichstadt III ===
{| class="wikitable"
|-
! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Sonstige Wettbewerbe
|-
| [[3. Mannschaft 1945/1946|1945/1946]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1946/1947|1946/1947]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1947/1948|1947/1948]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1948/1949|1948/1949]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1949/1950|1949/1950]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|}
=== BSG Rotation Dresden III ===
=== SC Einheit Dresden III ===
|-
! Saison !! Platz !! Spielklasse !! Level !! Spiele !! Tore !! Punkte !! Sonstige Wettbewerbe
|-
| [[3. Mannschaft 1954/1955|1954/1955]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1955|1955]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1956|1956]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1957|1957]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1958|1958]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1959|1959]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1960|1960]] || align="center" | ? || ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? ||
|-
| [[3. Mannschaft 1961/1962|1961/1962]] || align="center" | 1. || [[Kreisliga Dresden]] || align="center" | 6 || align="center" | ? || align="center" | ? || align="center" | ? || ? Platz Aufstiegsrunde zur Bezirksklasse Dresden