Hauptmenü öffnen

Änderungen

Präsidenten

938 Bytes hinzugefügt, 09:14, 29. Aug. 2025
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
Die '''Präsidenten''' und früheren '''Vorstandsvorsitzenden''' bzw. früher '''VorstandsvorsitzendenVereinsführer''' des [[Dresdner SC]] und seiner Vorgängervereine. == Präsidenten des Dresdner SC 1898 == [[Datei:Wolfgang-Soellner.jpg|100px|mini|rechts|Wolfgang Söllner]] [[Datei:Birke-Troeger.jpg|100px|mini|rechts|Birke Tröger]] {| class="wikitable"|-! Zeitraum !! Präsident|-| align="right" | 19.04.1990 bis 01.12.1991 || [[Günter Mauckisch]]|-| align="right" | 01.12.1991 bis 24.02.1995 || [[Günther Rettich]]|-| align="right" | 24.02.1995 bis 13.04.1999 || [[Wolfgang Brune]]|-| align="right" | 13.04.1999 bis 28.11.2013 || Günther Rettich|-| align="right" | 28.11.2013 bis 15.09.2022 || [[Wolfgang Söllner]]|-| align="right" | seit 15.09.2022 || [[Birke Tröger]]|}
== Alle Mitglieder des Präsidiums bzw. Vorstands ==
== Vorstandsvorsitzende des Dresdner TV bzw. ATV Dresden ==
 
[[Datei:Wilhelm-Heusinger.jpg|100px|mini|rechts|Wilhelm Heusinger]]
 
[[Datei:Gustav-Ritz.jpg|100px|mini|rechts|Gustav Ritz]]
[[Datei:Christian-Maerz.jpg|100px|mini|rechts|Prof. Dr. Christian März]]
! Zeitraum !! Vorsitzender
|-
| align="right" | 11.12.1843 bis ??29.??12.1846 1843 || [[Conrad Kein]]|-| align="right" | 29.12.1843 bis 23.02.1844 || [[Ernst Steglich]]|-| align="right" | 23.02.1844 bis 08.02.1848 || [[Wilhelm Heusinger]]
|-
| align="right" | ??08.??02.1846 1848 bis ??12.??02.1848 1849 || [[Wilhelm HeusingerOtto Seidenschnur]]
|-
| align="right" | ??12.??02.1848 1849 bis ??16.??02.1850 || [[Hermann KöchlyEduard Lehmann]]
|-
| align="right" | ??16.??02.1850 bis ??.??02.1852 || [[Adolf LaschLudwig Demmig]]
|-
| align="right" | ??.??02.1852 bis ??.??02.1854 || [[Gustav Ritz]]
|-
| align="right" | ??.??02.1854 bis ??.??02.1857 1856 || [[Edmund Friedrich]]
|-
| align="right" | ??.??02.1857 1856 bis ??12.??12.1859 1856 || [[Ludwig Demmig]]Gustav Ritz
|-
| align="right" | ??12.??12.1859 1856 bis ??.??02.1861 1857 || [[Franz Rohde]]Ludwig Demmig
|-
| align="right" | ??.??02.1861 1857 bis ??.??02.1862 || [[Lorenz HeldBernhard Sauppe]]
|-
| align="right" | ??.??02.1862 bis ??09.??02.1866 1867 || [[Franz Wigard]]
|-
| align="right" | ??09.??02.1866 1867 bis ??.??02.1868 1869 || [[Eugen Lichtenberger]]
|-
| align="right" | ??.??02.1868 1869 bis ??.??02.1870 || [[Friedrich Schubarth]]
|-
| align="right" | ??.??02.1870 bis ??.??02.1873 1874 || [[Otto Kellner]]
|-
| align="right" | ??.??02.1873 1874 bis ??.??02.1875 || [[Hermann Kühne]]
|-
| align="right" | ??.??02.1875 bis 12.11.1875 || Otto Kellner
|-
| align="right" | 12.11.1875 bis 20.01.1878 || Hermann Kühne
| align="right" | 29.01.1886 bis 12.03.1889 || [[Theodor Herrmann]]
|-
| align="right" | 12.03.1889 bis ??26.??02.1890 || [[Heinrich Kühn]]Hermann Kühne
|-
| align="right" | ??26.??02.1890 bis 20.01.1903 || [[Paul Weidenbach]]
|-
| align="right" | 20.01.1903 bis 31.12.1912 || [[Heinrich Stürenburg]]
| align="right" | ??.??.1911 bis ??.??.1913 || [[Franz Fanta]]
|-
| align="right" | ??.??.1913 bis ??.08.1918 || [[Erich Leistner]]|-| align="right" | ??.08.1918 bis 14.01.1919 || [[Erich LeistnerAdam Altendorf]]
|-
| align="right" | 14.01.1919 bis ??.??.1920 || Erich Leistner|-| align="right" | ??.??.1918 1920 bis 13.10.1921 || [[Rudolf Klotz]]
|-
| align="right" | 13.10.1921 bis 07.11.1925 || [[Martin Nowicki]]
| align="right" | 18.02.1941 bis 19.10.1946 || [[Johannes Kayser]]
|}
 
== Vorstandsvorsitzende des VTB Turnlust Dresden ==
== Präsidenten des Dresden FC ==
[[Datei:John-Smith-Gilderdale.jpg|100px|mini|rechts|John Smith Gilderdale]]
 
[[Datei:John-Davis-Bowden-1897.jpg|100px|mini|rechts|John Davis Bowden]]
{| class="wikitable"
== Vorstandsvorsitzende des Dresdner SC ==
 
[[Datei:Karl-Baier-1935.jpg|100px|mini|rechts|Karl Baier]]
[[Datei:Ernst-Johannes-Kirmse.jpg|100px|mini|rechts|Johannes Kirmse]]
| align="right" | 26.06.1913 bis 26.10.1918 || [[Erich Sporbert]]
|-
| align="right" | 26.10.1918 bis ??17.??07.1919 || [[Kurt Rehn]]
|-
| align="right" | ??17.??07.1919 bis ??.10.1920 || [[Friedrich Roßberg]]
|-
| align="right" | ??.10.1920 bis 07.07.1921 || [[Max Wensien]]
| align="right" | 07.07.1921 bis 03.09.1923 || Kurt Rehn
|-
| align="right" | 03.09.1923 bis 2708.0807.1926 || Erich Sporbert
|-
| align="right" | 2708.0807.1926 bis 27.07.1929 || [[Arno Neumann]]
|-
| align="right" | 27.07.1929 bis 1217.0705.1934 || [[Hermann Püschel]]
|-
| align="right" | 1217.0705.1934 bis 23.07.1936 || [[Herbert Schubert]]
|-
| align="right" | 23.07.1936 bis 17.01.1942 || [[Arthur Schäfer]]
== Vorstandsvorsitzende des Dresdner SC Heidelberg ==
[[Datei:Curt-Schultze-1953.jpg|100px|mini|rechts|Curt Schultze]] [[Datei:Karl-Heinz-Niemeyer.jpg|100px|mini|rechts|Karl-Heinz Niemeyer]] [[Datei:Karl-Hans-Martin.jpg|100px|mini|rechts|Karl-Hans Martin]]
{| class="wikitable"
! Zeitraum !! Vorsitzender
|-
| align="right" | 01.07.1951 bis ??.??.1958 1955 || [[Curt Schultze]]
|-
| align="right" | ??.??.1958 1955 bis 0411.08.1967 || [[Karl-Heinz Niemeyer]]
|-
| align="right" | 0411.08.1967 bis 28.06.1968 || [[Karl-Hans Martin]]
|}
|-
| align="right" | 01.02.1990 bis 07.06.1990 || [[Hans Amtag]]
|}
 
== Präsidenten des Dresdner SC 1898 ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Zeitraum !! Präsident
|-
| align="right" | 19.04.1990 bis 01.12.1991 || [[Günter Mauckisch]]
|-
| align="right" | 01.12.1991 bis 24.02.1995 || [[Günther Rettich]]
|-
| align="right" | 24.02.1995 bis 13.04.1999 || [[Wolfgang Brune]]
|-
| align="right" | 13.04.1999 bis 28.11.2013 || Günther Rettich
|-
| align="right" | seit 28.11.2013 || [[Wolfgang Söllner]]
|}