Hauptmenü öffnen

Änderungen

Präsidenten

9.173 Bytes hinzugefügt, 09:14, 29. Aug. 2025
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
Die '''Präsidenten ''' und früheren '''Vorstandsvorsitzenden''' bzw. Vorstandsvorsitzenden '''Vereinsführer''' des [[Dresdner SC]] und seiner Vorgängervereine.
== Präsidenten des Dresdner SC 1898 ==
 
[[Datei:Wolfgang-Soellner.jpg|100px|mini|rechts|Wolfgang Söllner]]
 
[[Datei:Birke-Troeger.jpg|100px|mini|rechts|Birke Tröger]]
 
{| class="wikitable"
|-
! Zeitraum !! Präsident
|-
| align="right" | 19.04.1990 bis 01.12.1991 || [[Günter Mauckisch]]
|-
| align="right" | 01.12.1991 bis 24.02.1995 || [[Günther Rettich]]
|-
| align="right" | 24.02.1995 bis 13.04.1999 || [[Wolfgang Brune]]
|-
| align="right" | 13.04.1999 bis 28.11.2013 || Günther Rettich
|-
| align="right" | 28.11.2013 bis 15.09.2022 || [[Wolfgang Söllner]]
|-
| align="right" | seit 15.09.2022 || [[Birke Tröger]]
|}
 
== Alle Mitglieder des Präsidiums bzw. Vorstands ==
 
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span>''<span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: [[Präsidium]]</div>
 
== Vorstandsvorsitzende des Dresdner TV bzw. ATV Dresden ==
 
[[Datei:Wilhelm-Heusinger.jpg|100px|mini|rechts|Wilhelm Heusinger]]
 
[[Datei:Gustav-Ritz.jpg|100px|mini|rechts|Gustav Ritz]]
 
[[Datei:Christian-Maerz.jpg|100px|mini|rechts|Prof. Dr. Christian März]]
 
[[Datei:Oskar-Mueller.jpg|100px|mini|rechts|Oskar Müller]]
 
{| class="wikitable"
|-
! Zeitraum !! Vorsitzender
|-
| align="right" | 11.12.1843 bis 29.12.1843 || [[Conrad Kein]]
|-
| align="right" | 29.12.1843 bis 23.02.1844 || [[Ernst Steglich]]
|-
| align="right" | 23.02.1844 bis 08.02.1848 || [[Wilhelm Heusinger]]
|-
| align="right" | 08.02.1848 bis 12.02.1849 || [[Otto Seidenschnur]]
|-
| align="right" | 12.02.1849 bis 16.02.1850 || [[Eduard Lehmann]]
|-
| align="right" | 16.02.1850 bis ??.02.1852 || [[Ludwig Demmig]]
|-
| align="right" | ??.02.1852 bis ??.02.1854 || [[Gustav Ritz]]
|-
| align="right" | ??.02.1854 bis ??.02.1856 || [[Edmund Friedrich]]
|-
| align="right" | ??.02.1856 bis 12.12.1856 || Gustav Ritz
|-
| align="right" | 12.12.1856 bis ??.02.1857 || Ludwig Demmig
|-
| align="right" | ??.02.1857 bis ??.02.1862 || [[Bernhard Sauppe]]
|-
| align="right" | ??.02.1862 bis 09.02.1867 || [[Franz Wigard]]
|-
| align="right" | 09.02.1867 bis ??.02.1869 || [[Eugen Lichtenberger]]
|-
| align="right" | ??.02.1869 bis ??.02.1870 || [[Friedrich Schubarth]]
|-
| align="right" | ??.02.1870 bis ??.02.1874 || [[Otto Kellner]]
|-
| align="right" | ??.02.1874 bis ??.02.1875 || [[Hermann Kühne]]
|-
| align="right" | ??.02.1875 bis 12.11.1875 || Otto Kellner
|-
| align="right" | 12.11.1875 bis 20.01.1878 || Hermann Kühne
|-
| align="right" | 20.01.1878 bis 29.01.1886 || Otto Kellner
|-
| align="right" | 29.01.1886 bis 12.03.1889 || [[Theodor Herrmann]]
|-
| align="right" | 12.03.1889 bis 26.02.1890 || Hermann Kühne
|-
| align="right" | 26.02.1890 bis 20.01.1903 || [[Paul Weidenbach]]
|-
| align="right" | 20.01.1903 bis 31.12.1912 || [[Heinrich Stürenburg]]
|-
| align="right" | 01.01.1913 bis 11.06.1916 || [[Paul Unrasch]]
|-
| align="right" | 11.06.1916 bis 30.07.1916 || [[Christian März]]
|-
| align="right" | 30.07.1916 bis 28.05.1931 || [[Georg Köppen]]
|-
| align="right" | 28.05.1931 bis 26.01.1937 || [[Paul Zacharias]]
|-
| align="right" | 26.01.1937 bis 19.11.1937 || [[Harald Förster]]
|-
| align="right" | 19.11.1937 bis 26.02.1944 || [[Oskar Müller]]
|-
| align="right" | 26.02.1944 bis 25.10.1946 || Paul Zacharias
|}
 
== Vorstandsvorsitzende des FC Dresdensia bzw. SSA Dresdensia ATV bzw. Dresdensia SV Dresden ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Zeitraum !! Vorsitzender
|-
| align="right" | ??.??.1898 bis ??.??.1909 || [[Fritz Müller]]
|-
| align="right" | ??.??.1909 bis ??.??.1910 || [[Alfred Ziegelmann]]
|-
| align="right" | ??.??.1910 bis ??.??.1911 || [[Woldemar Daschke]]
|-
| align="right" | ??.??.1911 bis ??.??.1913 || [[Franz Fanta]]
|-
| align="right" | ??.??.1913 bis ??.08.1918 || [[Erich Leistner]]
|-
| align="right" | ??.08.1918 bis 14.01.1919 || [[Adam Altendorf]]
|-
| align="right" | 14.01.1919 bis ??.??.1920 || Erich Leistner
|-
| align="right" | ??.??.1920 bis 13.10.1921 || [[Rudolf Klotz]]
|-
| align="right" | 13.10.1921 bis 07.11.1925 || [[Martin Nowicki]]
|-
| align="right" | 07.11.1925 bis 14.08.1931 || Erich Leistner
|-
| align="right" | 14.08.1931 bis 31.01.1936 || Martin Nowicki
|-
| align="right" | 31.01.1936 bis 18.02.1941 || Erich Leistner
|-
| align="right" | 18.02.1941 bis 19.10.1946 || [[Johannes Kayser]]
|}
 
== Vorstandsvorsitzende des VTB Turnlust Dresden ==
 
== Präsidenten des Dresden FC ==
 
[[Datei:John-Smith-Gilderdale.jpg|100px|mini|rechts|John Smith Gilderdale]]
 
[[Datei:John-Davis-Bowden-1897.jpg|100px|mini|rechts|John Davis Bowden]]
 
{| class="wikitable"
|-
! Zeitraum !! Präsident
|-
| align="right" | 18.10.1873 bis 09.04.1891 || [[John Smith Gilderdale]]
|-
| align="right" | 09.04.1891 bis ??.??.1898 || [[John Davis Bowden]]
|}
 
== Vorstandsvorsitzende des Neuen Dresdner FC ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Zeitraum !! Vorsitzender
|-
| align="right" | 01.02.1893 bis ??.??.1894 || [[Carl Thomas]]
|-
| align="right" | ??.??.1894 bis ??.??.1895 || [[Franz Szwalach]]
|-
| align="right" | ??.??.1895 bis ??.??.1895 || Carl Thomas
|-
| align="right" | ??.??.1895 bis ??.??.1896 || [[Max Rost]]
|-
| align="right" | ??.??.1896 bis ??.??.1896 || [[Hermann Jahn]]
|-
| align="right" | ??.??.1896 bis ??.??.1898 || Max Rost
|-
| align="right" | ??.??.1898 bis ??.??.1899 || Carl Thomas
|}
 
== Vorstandsvorsitzende des Dresdner SC ==
 
[[Datei:Karl-Baier-1935.jpg|100px|mini|rechts|Karl Baier]]
 
[[Datei:Ernst-Johannes-Kirmse.jpg|100px|mini|rechts|Johannes Kirmse]]
 
[[Datei:Arno-Neumann.jpg|100px|mini|rechts|Arno Neumann]]
 
[[Datei:Hermann-Pueschel.jpg|100px|mini|rechts|Hermann Püschel]]
 
[[Datei:Alwin-Weinhold-1943.jpg|100px|mini|rechts|Alwin Weinhold]]
 
{| class="wikitable"
|-
! Zeitraum !! Vorsitzender
|-
| align="right" | 30.04.1898 bis ??.??.1899 || [[Karl Baier]]
|-
| align="right" | ??.??.1899 bis ??.??.1899 || [[Hermann Simon]]
|-
| align="right" | ??.??.1899 bis ??.??.1900 || [[Carl Höcker]]
|-
| align="right" | ??.??.1900 bis ??.??.1903 || [[Johannes Kirmse]]
|-
| align="right" | ??.??.1903 bis ??.??.1904 || [[Hans Winsch]]
|-
| align="right" | ??.??.1904 bis ??.??.1908 || Karl Baier
|-
| align="right" | ??.??.1908 bis ??.??.1909 || [[Oswald Mietag]]
|-
| align="right" | ??.??.1909 bis ??.??.1909 || [[Albin Geyer]]
|-
| align="right" | ??.??.1909 bis ??.??.1911 || [[Curt Wünsche]]
|-
| align="right" | ??.??.1911 bis 26.06.1913 || [[Ernst Kretzschmar]]
|-
| align="right" | 26.06.1913 bis 26.10.1918 || [[Erich Sporbert]]
|-
| align="right" | 26.10.1918 bis 17.07.1919 || [[Kurt Rehn]]
|-
| align="right" | 17.07.1919 bis ??.10.1920 || [[Friedrich Roßberg]]
|-
| align="right" | ??.10.1920 bis 07.07.1921 || [[Max Wensien]]
|-
| align="right" | 07.07.1921 bis 03.09.1923 || Kurt Rehn
|-
| align="right" | 03.09.1923 bis 08.07.1926 || Erich Sporbert
|-
| align="right" | 08.07.1926 bis 27.07.1929 || [[Arno Neumann]]
|-
| align="right" | 27.07.1929 bis 17.05.1934 || [[Hermann Püschel]]
|-
| align="right" | 17.05.1934 bis 23.07.1936 || [[Herbert Schubert]]
|-
| align="right" | 23.07.1936 bis 17.01.1942 || [[Arthur Schäfer]]
|-
| align="right" | 17.01.1942 bis 17.10.1946 || [[Alwin Weinhold]]
|}
 
== SG-Leiter der SG Friedrichstadt ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Zeitraum !! SG-Leiter
|-
| align="right" | 24.06.1945 bis 30.06.1950 || [[Max Corty]]
|}
 
== SG-Leiter der SG Mickten ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Zeitraum !! SG-Leiter
|-
| align="right" | 30.01.1946 bis 30.04.1950 || [[Karl Thomasch]]
|}
 
== BSG-Leiter der BSG Sachsenverlag Dresden ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Zeitraum !! BSG-Leiter
|-
| align="right" | 24.08.1948 bis 11.01.1951 || [[Karl Thomasch]]
|}
 
== BSG-Leiter der BSG Rotation Dresden ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Zeitraum !! BSG-Leiter
|-
| align="right" | 11.01.1951 bis 21.11.1954 || [[Otto Orbanz]]
|}
 
== Vorstandsvorsitzende des Dresdner SC Heidelberg ==
 
[[Datei:Curt-Schultze.jpg|100px|mini|rechts|Curt Schultze]]
 
[[Datei:Karl-Heinz-Niemeyer.jpg|100px|mini|rechts|Karl-Heinz Niemeyer]]
 
[[Datei:Karl-Hans-Martin.jpg|100px|mini|rechts|Karl-Hans Martin]]
 
{| class="wikitable"
|-
! Zeitraum !! Vorsitzender
|-
| align="right" | 01.07.1951 bis ??.??.1955 || [[Curt Schultze]]
|-
| align="right" | ??.??.1955 bis 11.08.1967 || [[Karl-Heinz Niemeyer]]
|-
| align="right" | 11.08.1967 bis 28.06.1968 || [[Karl-Hans Martin]]
|}
 
== Clubvorsitzende des SC Einheit Dresden ==
{| class="wikitable"
|-
! Zeitraum !! SprecherClubvorsitzender|-| align="right" | 21.11.1954 bis 15.04.1962 || [[Hans Wodni]]|-| align="right" | 15.04.1962 bis 31.05.1965 || [[Werner Fritzsche]]|-| align="right" | 01.06.1965 bis 31.03.1966 || [[Helmut Müller]]|-| align="right" | 01.04.1966 bis 31.05.1974 || [[Helmut Schäfer]]|-| align="right" | 01.06.1974 bis 31.05.1978 || [[Günter Hegewald]]
|-
| align="right" | 3101.0306.1990 1978 bis 1931.0403.1990 1983 || [[Lothar MüllerHans-Joachim Reuße]]
|-
| align="right" | 1901.04.1990 1983 bis ??30.11.1989 || [[Heinz-Peter Wichtel]]|-| align="right" | 01.12.1991 1989 bis 19.04.1990 || [[Günther MaukischGünter Mauckisch]]|} == BSG-Leiter der FSV Lokomotive Dresden == {| class="wikitable"
|-
| align="right" | ??.12.1991 bis ??.12.1994 || [[Günther Rettich]]! Zeitraum !! BSG-Leiter
|-
| align="right" | ??06.1201.1994 1966 bis 13??.04??.1999 1972 || [[Wolfgang BruneHerbert Haufe]]
|-
| align="right" | 13??.04??.1999 1972 bis 28??.11??.2013 1978 || Günther Rettich[[Günter Köhler]]|-| align="right" | ??.??.1978 bis ??.??.1981 || Herbert Haufe|-| align="right" | ??.??.1981 bis 31.01.1990 || Günter Köhler
|-
| align="right" | seit 2801.1102.2013 1990 bis 07.06.1990 || [[Wolfgang SöllnerHans Amtag]]
|}
== Präsidenten des Dresdner SC Fußball 98 ==
 
[[Datei:Arnold-Vaatz-2018.jpg|100px|mini|rechts|Arnold Vaatz]]
{| class="wikitable"
|-
! Zeitraum !! SprecherPräsident
|-
| align="right" | 02.12.1998 bis ??20.0705.1999 || [[Arnold Vaatz]]
|-
| align="right" | ??20.0705.1999 bis 22.05.2002 || [[Thomas Dathe]]
|-
| align="right" | 22.05.2002 bis 27.01.2003 || [[Bernd Engst]]
== Vorstandsvorsitzende des Dresdner SC Friedrichstadt ==
 
[[Datei:Andreas-Tschorn-2014.jpg|100px|mini|rechts|Andreas Tschorn]]
{| class="wikitable"
|-
! Zeitraum !! SprecherVorsitzender
|-
| align="right" | 10.07.2004 bis 02.12.2005 || [[Andreas Tschorn]]
|}
[[Kategorie:ATV Dresden]]
[[Kategorie:DSC allgemein]]
[[Kategorie:Präsident]]
[[Kategorie:Präsidiumsmitglied]]