A-2-Junioren 2025/2026: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Artikel erstellt) |
K |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
In der [[Saison 2025/2026]] treten die [[A-2-Junioren]] des [[Dresdner SC]] in der Stadtoberliga Dresden (fünfthöchste Spielklasse) und im DFB-Stadtpokal Dresden an. | In der [[Saison 2025/2026]] treten die [[A-2-Junioren]] des [[Dresdner SC]] in der Stadtoberliga Dresden (fünfthöchste Spielklasse) und im DFB-Stadtpokal Dresden an. | ||
| + | |||
| + | == Saisonverlauf == | ||
== Abschlusstabellen == | == Abschlusstabellen == | ||
Version vom 14. Juli 2025, 08:49 Uhr
| Dieser Artikel behandelt die A-2-Junioren-Fußballmannschaft 2025/2026 des DSC. Weitere Mannschaften des DSC in diesem Spieljahr sind unter Saison 2025/2026 zu finden. |
| A-2-Junioren 2025/2026 | |
| Verein | Dresdner SC |
|---|---|
| Sportart | Fußball |
| Mannschaft | A-2-Junioren |
| Spieljahr | Saison 2025/2026 |
| Spielklasse | Stadtoberliga Dresden (5. Liga) |
| Saisonübersicht | |
| ← A-2-Junioren 2024/2025 | |
| A-2-Junioren 2026/2027 → | |
In der Saison 2025/2026 treten die A-2-Junioren des Dresdner SC in der Stadtoberliga Dresden (fünfthöchste Spielklasse) und im DFB-Stadtpokal Dresden an.