65.653
Bearbeitungen
Änderungen
→Tribünen & Ausstattung
* [[Ostkurve]] (seit 1919)
* [[Westkurve]] (seit 1919)
* [[Anzeigetafel]] (1978–2022und seit 2025)
* [[Sportcasino]] (1919–2021)
* [[Heinz-Steyer-Gedenkstein]] (seit 1949)
* [[Helmut-Schön-Ehrensitz]] (seit 2024)
* [[WeldrekordtafelWeltrekordtafel]] (seit 2011)
== Einweihungen ==
Im DSC-Stadion bzw. Heinz-Steyer-Stadion wurden 18 Weltrekorde (15 × Leichtathletik, 3 × Sportangeln) aufgestellt.
[[Datei:Weltrekorde-HeinzWeltrekordtafel-SteyerDSC-Stadion.jpg|500px400px|mini|ohne|Weltrekordtafel im am Heinz-Steyer-Stadion Dresden]]
=== Leichtathletik ===
* '''Hochsprung:''' Rosemarie Ackermann (Cottbus) 1,96 Meter (1976), erneut 1,96 Meter (1977)
* '''Weitsprung:''' Angela Voigt (Magdeburg) 6,92 Meter (1976), Sigrun Siegl (Erfurt) 6,99 Meter (1976), Heike Drechsler (Jena) 7,45 Meter (1986)
* '''Speerwurf:''' Ruth Fuchs (Jena) 69,96 52 Meter (1979)
* '''Diskuswurf:''' Gisela Mauermayer (München) 47,12 Meter (1935), Evelin Jahl (Potsdam) 70,72 Meter (1978)
* '''10 Kilometer Rückwärtslauf:''' Thomas Dold (Steinach) 39:20 Minuten (2015)
| 100 Meter || align="center" | 30.08.2024 || Jerome Blake || [[Kanada]] || align="center" | 10,01 Sekunden
|-
| 200 Meter || align="center" | 0701.0806.1977 2025 || Eugen Ray Eseosa Desalu || [[SC Chemie HalleItalien]] || align="center" | 20,37 21 Sekunden
|-
| 400 Meter || align="center" | 19.05.1976 || Alberto Juantorena || [[Kuba]] || align="center" | 44,92 Sekunden
| 1.000 Meter || align="center" | 07.08.1977 || [[Andreas Busse]] || [[SC Einheit Dresden]] || align="center" | 2:18,30 Minuten
|-
| 1.500 Meter || align="center" | 2401.0506.1980 2025 || Jürgen Straub Pierrik Jocteur-Monrozier || [[ASK Vorwärts PotsdamFrankreich]] || align="center" | 3:3633,59 25 Minuten
|-
| 3.000 Meter || align="center" | 07.08.1977 || [[Jörg Peter]] || [[SC Einheit Dresden]] || align="center" | 7:52,00 Minuten
| 110 Meter Hürden || align="center" | 20.06.1998 || Falk Balzer || [[TuS Jena]] || align="center" | 13,27 Sekunden
|-
| 400 Meter Hürden || align="center" | 2401.0506.1980 2025 || Volker Beck Emil Agyekum || [[SC Turbine ErfurtCharlottenburg]] || align="center" | 4948,54 36 Sekunden
|-
| 2.000 Meter Hindernis || align="center" | 24.05.2025 || [[Karl Bebendorf]] || [[Dresdner SC]] || align="center" | 5:20,03 Minuten
|-
| 800 Meter || align="center" | 19.05.1976 || Anita Weiß || [[SC Neubrandenburg]] || align="center" | 1:57 Minuten
|-
| 1.000 Meter || align="center" | 03.08.1985 || Yvonne Grabner || [[SC Karl-Marx-Stadt]] || align="center" | 2:40,25 Minuten
|-
| 1.500 Meter || align="center" | 03.07.1982 || Ulrike Bruns || [[ASK Vorwärts Potsdam]] || align="center" | 4:01,72 Minuten
|-
| 3.000 Meter || align="center" | 30.06.1989 || [[Ellen Kießling]] || [[SC Einheit Dresden]] || align="center" | 8:58,33 Minuten
|-
| 5.000 Meter || align="center" | 30.08.2024 || Birtukan Molla || [[Äthiopien]] || align="center" | 14:59,10 Minuten
| 400 Meter Hürden || align="center" | 03.07.1986 || Sabine Busch || [[SC Turbine Erfurt]] || align="center" | 54,03 Sekunden
|-
| 2.000 Meter Hindernis || align="center" | 24.05.2025 || Lina Haase || [[LAC Erdgas Chemnitz]] || align="center" | 6:52,57 Minuten|-| 3.000 Meter Hindernis || align="center" | 14.06.2025 || Linda Grundmann || [[SC DHfK Leipzig]] || align="center" | 10:54,08 Minuten|-| 4 × 100 Meter || align="center" | 17.08.1986 || Nationalmannschaft || [[DDR]] || align="center" | 41,98 Sekunden
|-
| 4 × 400 Meter || align="center" | 03.08.1985 || Clubmannschaft || [[SC Turbine Erfurt]] || align="center" | 3:25,84 Minuten
|-
| Dreisprung || align="center" | 14.05.2016 || [[Jenny Elbe]] || [[Dresdner SC]] || align="center" | 14,28 Meter
| Weitsprung || align="center" | 03.07.1986 || Heike Drechsler || [[SC Motor Jena]] || align="center" | 7,45 Meter
|-
| Diskuswurf || align="center" | 12.08.1978 || Evelin Jahl || [[ASK Vorwärts Potsdam]] || align="center" | 70,72 Meter
|-
| Hammerwurf || align="center" | 15.07.2000 || Bianca Achilles || [[TSV Bayer 04 Leverkusen]] || align="center" | 61,64 Meter
|-
| Speerwurf || align="center" | 13.06.1979 || Ruth Fuchs || [[SC Motor Jena]] || align="center" | 69,52 Meter
|-
| Kugelstoß || align="center" | 01.07.1982 || Ilona Slupianek || [[SC Dynamo Berlin]] || align="center" | 21,78 Meter
|}