65.712
Bearbeitungen
Änderungen
→1a-Klasse Ostsachsen
|}
In der [[Saison 1924/1925]] trat die [[1. Mannschaft]] des [[Dresdner SC]] in der [[1a-Klasse Ostsachsen]] (höchstmögliche Spielklasse) an und belegte den 3. Tabellenplatz. Das Qualifikationsspiel zur Runde der Zweiten der [[Mitteldeutsche Fußballmeisterschaft|mitteldeutschen Verbandsmeisterschaft]] wurde verloren. Im [[Ostsächsischer Pokal|ostsächsischen Gaupokal]] war wie im Vorjahr bereits in der 1. Runde Endstation.
== Abschlusstabelle ==
| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 02.11.1924 || align="center" | 14:00 Uhr || [[Dresdensia SV Dresden – DSC (02.11.1924)|Dresdensia SV Dresden – DSC]] || align="center" | 1:1 (0:0) || align="center" | ?
|-
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 23.11.1924 || align="center" | 14:00 Uhr || [[DSC – Dresdner SV 06 (23.11.1924)|DSC – Dresdner SV 06]] || align="center" | 2:1 (1:1) || align="center" | ?400
|-
| align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | 15.02.1925 || align="center" | 14:30 Uhr || [[Radebeuler BC 1908 – DSC (15.02.1925)|Radebeuler BC 1908 – DSC]] || align="center" | 1:4 (1:1) || align="center" | 2.000
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| Qualifikationsrunde || Sonntag || align="center" | 15.03.1925 || align="center" | 10:30 Uhr || [[Dresdner SV Brandenburg 1901 – DSC (15.03.20211925)|Dresdner SV Brandenburg 1901 – DSC]] || align="center" | 3:1 (3:0) || align="center" | ?
|}
Der DSC als Ostsachsens Tabellendritter verlor das Qualifikationsspiel für das Viertelfinale der Runde der Zweiten der [[Mitteldeutsche Fußballmeisterschaft|mitteldeutschen Verbandsmeisterschaft]] gegen den Tabellenzweiten [[Dresdner SV Brandenburg 1901]].
== Pokalspiele ==
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| 1. Runde || Mittwoch || align="center" | 29.04.1925 || align="center" | 18:00 Uhr || [[SC SV 04 Freital – DSC (29.04.1925)|SC SV 04 Freital – DSC]] || align="center" | 1:3 Abbr. (1:1) <ref>Die Partie wurde beim Stand von 1:3 (1:1) in der 72. Spielminute wegen Einbruchs der Dunkelheit vom Schiedsrichter abgebrochen und später neu angesetzt.</ref> || align="center" | ?
|-
| 1. Runde || Sonntag || align="center" | 03.05.1925 || align="center" | 10:15 Uhr || [[SC SV 04 Freital – DSC (03.05.1925)|SC SV 04 Freital – DSC]] || align="center" | X:0 (0:8) <ref>Die Partie endete mit 0:8 (0:4), wurde jedoch mit X:0 für Freital gewertet, da der eingesetzte DSC-Neuzugang Menzel noch nicht spielberechtigt war.</ref> || align="center" | ?
|}
<references />
Zum 25-jährigen Verbandsjubiläum des [[Gau Ostsachsen im VMBV|Gaues Ostsachsen im VMBV]] wurde die Zweitauflage des [[Ostsächsischer Pokal|ostsächsischen Gaupokals]] diesmal als "Gau-Jubiläums-Pokal" von 19 Fußballvereinen ausgefochten. Der Gaumeister [[Dresdner SV Guts Muts]] sicherte sich auch den Gaupokal im Finale gegen die [[Dresdner SG 1893]], das am [[21. Mai]] [[1925]] vor 4.000 Zuschauern mit 2:1 (1:1) gewonnen wurde.
== Privatspiele ==
|-
| Sonntag || align="center" | 08.03.1925 || align="center" | ??:?? Uhr || [[VfL Halle 1896 – DSC (08.03.1925)|VfL Halle 1896 – DSC]] || align="center" | 0:3 (0:?) || align="center" | ?
|-
| Sonntag || align="center" | 22.03.1925 || align="center" | 15:00 Uhr || [[DSC – Dresdner SpVgg (22.03.1925)|DSC – Dresdner SpVgg]] || align="center" | 4:0 (2:0) || align="center" | ?
|-
| Sonntag || align="center" | 29.03.1925 || align="center" | 15:00 Uhr || [[DSC – Dresdner SV Brandenburg 1901 (29.03.1925)|DSC – Dresdner SV Brandenburg 1901]] || align="center" | 0:2 (0:1) || align="center" | 3.000
|-
| Samstag || align="center" | 04.04.1925 || align="center" | 16:45 Uhr || [[DSC – AFK Čechoslovan Košíře (04.04.1925)|DSC – AFK Čechoslovan Košíře]] || align="center" | 2:2 (1:1) || align="center" | 3.000
|-
| Freitag || align="center" | 10.04.1925 || align="center" | 11:00 Uhr || [[DSC – Almelose VC Heracles (10.04.1925)|DSC – Almelose VC Heracles]] || align="center" | 4:3 (3:1) || align="center" | 2.000
|-
| Samstag || align="center" | 18.04.1925 || align="center" | 17:30 Uhr || [[Dresdensia SV Dresden – DSC (18.04.1925)|Dresdensia SV Dresden – DSC]] || align="center" | 3:0 (2:0) || align="center" | 1.000
|-
| Sonntag || align="center" | 26.04.1925 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Chemnitzer BC – DSC (26.04.1925)|Chemnitzer BC – DSC]] || align="center" | 0:1 (0:1) || align="center" | ?
|-
| Mittwoch || align="center" | 13.05.1925 || align="center" | 18:00 Uhr || [[Dresdner SpVgg – DSC (13.05.1925)|Dresdner SpVgg – DSC]] || align="center" | 0:5 (0:0) || align="center" | ?
|-
| Samstag || align="center" | 16.05.1925 || align="center" | 18:00 Uhr || [[DSC – Victoria Cluj (16.05.1925)|DSC – Victoria Cluj]] || align="center" | 2:1 (1:0) || align="center" | ?
|-
| Freitag || align="center" | 22.05.1925 || align="center" | 18:30 Uhr || [[DSC – Victoria Cluj (22.05.1925)|DSC – Victoria Cluj]] || align="center" | 5:0 (2:0) || align="center" | ?
|-
| Sonntag || align="center" | 31.05.1925 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Universitatea Cluj – DSC (31.05.1925)|Universitatea Cluj – DSC]] || align="center" | 0:3 (0:3) || align="center" | ?
|-
| Montag || align="center" | 01.06.1925 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Victoria Cluj – DSC (01.06.1925)|Victoria Cluj – DSC]] || align="center" | 1:2 (1:1) || align="center" | 3.000
|-
| Freitag || align="center" | 05.06.1925 || align="center" | ??:?? Uhr || [[Stadtauswahl Sibiu – DSC (05.06.1925)|Stadtauswahl Sibiu – DSC]] || align="center" | 0:5 (0:?) || align="center" | ?
|-
| Mittwoch || align="center" | 17.06.1925 || align="center" | 19:00 Uhr || [[DSC – IFK Malmö (17.06.1925)|DSC – IFK Malmö]] || align="center" | 2:4 (0:2) || align="center" | 3.000
|-
| Mittwoch || align="center" | 24.06.1925 || align="center" | 19:00 Uhr || [[DSC – Dresdner Fußballring 1902 (24.06.1925)|DSC – Dresdner Fußballring 1902]] || align="center" | 4:4 (1:2) || align="center" | ?
|-
| Dienstag || align="center" | 30.06.1925 || align="center" | 19:00 Uhr || [[Dresdner SV Guts Muts – DSC (30.06.1925)|Dresdner SV Guts Muts – DSC]] || align="center" | 2:1 (0:1) || align="center" | 5.000
|}
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span>''<span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: [[Rumänien-Reise 1925]]</div>
[[Kategorie:1. Mannschaft]]
[[Kategorie:1. Mannschaft 1924/1925]]
[[Kategorie:Fußball]]