Hauptmenü öffnen

Änderungen

VC Olympia Dresden II 2024/2025

2.222 Bytes hinzugefügt, 5 Juni
3. Liga Ost
== Mannschaft ==
 
[[Datei:VCO-Dresden-II-2024-2025.jpg|500px|rahmenlos]]
=== Kaderstatistik ===
| align="center" | 2 || Samstag || align="center" | 28.09.2024 || align="center" | 18:00 Uhr || VCO II – L.E. Volleys Leipzig || align="center" | 0:3 (24:26, 10:25, 22:25) || align="center" | 40
|-
| align="center" | 4 || Samstag Sonntag || align="center" | 12.1001.2024 2025 || align="center" | 1915:00 Uhr || SV 1949 Hahnbach – VCO II || align="center" | 3:2 (28:30, 25:19, 25:20, 19:25, 16:14) || align="center" | 20
|-
| align="center" | 5 || Samstag Sonntag || align="center" | 19.1001.2024 2025 || align="center" | 1912:00 Uhr || VCO II – FC Kleinaitingen || align="center" | 1:3 (25:20, 19:25, 20:25, 21:25) || align="center" | 59
|-
| align="center" | 6 || Samstag Sonntag || align="center" | 2616.1003.2024 2025 || align="center" | 1915:00 Uhr || MTV 1885 Rosenheim – VCO II || align="center" | 3:0 (25:21, 25:18, 25:17) || align="center" | 70
|-
| align="center" | 7 || Samstag || align="center" | 02.11.2024 || align="center" | 16:30 Uhr || VCO II – TSV Eibelstadt || align="center" | 1:3 (21:25, 18:25, 25:19, 26:28) || align="center" | 75
|-
| align="center" | 8 || Samstag || align="center" | 0916.11.2024 || align="center" | 19:00 30 Uhr || TSV Sonthofen 1863 – VCO II || align="center" | 3:0 (25:17, 25:14, 25:19) || align="center" | 300|-| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 09.03.2025 || align="center" | 12:00 Uhr || VCO II SG Erfurt electronic || align="center" | 1:3 (21:25, 24:26, 25:20, 19:25) || align="center" | 58|-| align="center" | 10 || Samstag || align="center" | 07.12.2024 || align="center" | 15:00 Uhr || Rote Raben Vilsbiburg II VCO II || align="center" | 3:1 (22:25, 25:17, 25:17, 25:15) || align="center" | 67|-| align="center" | 11 || Samstag || align="center" | 14.12.2024 || align="center" | 19:00 Uhr || VCO II – DJK Augsburg-Hochzoll || align="center" | 3:0 (25:22, 25:19, 25:11) || align="center" | 48|-| align="center" | 12 || Freitag || align="center" | 28.03.2025 || align="center" | 19:30 Uhr || VCO II – Dresdner SSV || align="center" | 2:3 (25:18, 26:24, 17:25, 28:30, 10:15) || align="center" | 175|-| align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 02.02.2025 || align="center" | 16:00 Uhr || L.E. Volleys Leipzig – VCO II || align="center" | 3:1 (21:25, 25:14, 25:18, 25:17) || align="center" | 100
|-
| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 06.10.2024 || align="center" | 12:00 Uhr || VCO II – SV 1949 Hahnbach || align="center" | 3:2 (25:23, 23:25, 23:25, 25:22, 15:13) || align="center" | 46
|-
| align="center" | 16 || Sonntag || align="center" | 17.11.2024 || align="center" | 14:30 Uhr || FC Kleinaitingen – VCO II || align="center" | 3:0 (25:12, 25:19, 25:11) || align="center" | 90
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 20.10.2024 || align="center" | 12:00 Uhr || VCO II – MTV 1885 Rosenheim || align="center" | 1:3 (19:25, 22:25, 25:20, 21:25) || align="center" | 37
|-
| align="center" | 18 || Samstag || align="center" | 08.02.2025 || align="center" | 16:00 Uhr || TSV Eibelstadt – VCO II || align="center" | 0:3 (15:25, 16:25, 16:25) || align="center" | 50
|-
| align="center" | 19 || Sonntag || align="center" | 03.11.2024 || align="center" | 12:00 Uhr || VCO II – TSV Sonthofen 1863 || align="center" | 0:3 (24:26, 18:25, 22:25) || align="center" | 40
|-
| align="center" | 20 || Freitag || align="center" | 22.11.2024 || align="center" | 19:00 Uhr || SG Erfurt electronic – VCO II || align="center" | 3:0 (25:21, 25:19, 26:24) || align="center" | 108
|-
| align="center" | 21 || Samstag || align="center" | 08.03.2025 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO II – Rote Raben Vilsbiburg II || align="center" | 1:3 (21:25, 15:25, 25:21, 22:25) || align="center" | 35
|-
| align="center" | 22 || Samstag || align="center" | 15.03.2025 || align="center" | 19:00 Uhr || DJK Augsburg-Hochzoll – VCO II || align="center" | 2:3 (21:25, 25:13, 25:22, 14:25, 11:15) || align="center" | 60
|}