65.678
Bearbeitungen
Änderungen
→Landesklasse Sachsen-Ost
== Mannschaft ==
Trainer: [[Jens-Uwe JoneleitBenjamin Kühn]]<br>Co-Trainer: [[Benjamin KühnJens-Uwe Joneleit]]<br>
Mannschaftsleiterin: [[Manja Keiner]]
{| class="wikitable"
|-
! Spiel <ref>Am 10. und am 21. Spieltag hatte der DSC spielfrei.</ref> !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis
|-
| align="center" | 1 || Sonntag || align="center" | 25.08.2024 || align="center" | 11:00 Uhr || FSV Budissa Bautzen – DSC || align="center" | 2:0 (1:0)
| align="center" | 4 || Sonntag || align="center" | 15.09.2024 || align="center" | 11:00 Uhr || SpG Eisenbahner-SV Lokomotive Zittau/VfB Zittau/FSV Oderwitz 02 – DSC || align="center" | 0:6 (0:1)
|-
| align="center" | 5 || Sonntag || align="center" | 22.09.2024 || align="center" | 11:00 Uhr || DSC – SpG Hoyerswerdaer FC/SV Zeißig/DJK Blau-Weiß Wittichenau || align="center" | 1:2 (0:1)|-| align="center" | 6 || Sonntag || align="center" | 29.09.2024 || align="center" | 11:00 Uhr || Radebeuler BC 1908 –DSC || align="center" | 1:3 (1:1)|-| align="center" | 7 || Sonntag || align="center" | 27.10.2024 || align="center" | 09:00 Uhr || DSC – SC Borea Dresden II || align="center" | 2:3 (1:1)|-| align="center" | 8 || Sonntag || align="center" | 03.11.2024 || align="center" | 11:00 Uhr || SpG VfB Hellerau-Klotzsche/SV Fortuna Dresden-Rähnitz – DSC || align="center" | 0:3 (0:0)|-| align="center" | 9 || Sonntag || align="center" | 10.11.2024 || align="center" | 11:00 Uhr || DSC – 1. FC Pirna || align="center" | 6:2 (3:0)|-| align="center" | 11 || Sonntag || align="center" | 24.11.2024 || align="center" | 13:00 Uhr || DSC – SG Weixdorf || align="center" | 7:1 (2:1)|-| align="center" | 12 || Samstag || align="center" | 13.04.2025 || align="center" | 11:00 Uhr || DSC – FSV Budissa Bautzen || align="center" | 1:6 (0:4)|-| align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 09.03.2025 || align="center" | 11:00 Uhr || DSC – Bischofswerdaer FV 08 || align="center" | 3:2 (0:1)|-| align="center" | 14 || Sonntag || align="center" | 16.03.2025 || align="center" | 13:00 Uhr || FV Eintracht Niesky – DSC || align="center" | 1:6 (0:3)|-| align="center" | 15 || Sonntag || align="center" | 23.03.2025 || align="center" | 14:00 Uhr || DSC – SpG Eisenbahner-SV Lokomotive Zittau/VfB Zittau/FSV Oderwitz 02 || align="center" | 3:0 (0:0)|-| align="center" | 16 || Samstag || align="center" | 29.03.2025 || align="center" | 13:30 Uhr || SpG Hoyerswerdaer FC/SV Zeißig/DJK Blau-Weiß Wittichenau – DSC || align="center" | 2:2 (1:1)|-| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 06.04.2025 || align="center" | 11:00 Uhr || DSC – Radebeuler BC 1908 || align="center" | 1:1 (0:1)|-| align="center" | 18 || Sonntag || align="center" | 04.05.2025 || align="center" | 09:00 Uhr || SC Borea Dresden II – DSC || align="center" | 3:4 (2:0)|-| align="center" | 19 || Sonntag || align="center" | 11.05.2025 || align="center" | 09:00 Uhr || DSC – SpG VfB Hellerau-Klotzsche/SV Fortuna Dresden-Rähnitz || align="center" | 2:1 (0:1)|-| align="center" | 20 || Sonntag || align="center" | 18.05.2025 || align="center" | 11:00 Uhr || 1. FC Pirna – DSC || align="center" | 0:4 (0:2)
|-
| align="center" | 6 22 || Sonntag || align="center" | 2901.0906.2024 2025 || align="center" | 11:00 Uhr || Radebeuler BC 1908 SG Weixdorf – DSC || align="center" | –
|}
<references />
== Pokalspiele ==
|-
| Mittwoch || align="center" | 07.08.2024 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC Männer II – DSC || align="center" | 7:2 (4:0)
|-
| Sonntag || align="center" | 09.02.2025 || align="center" | 11:00 Uhr || DSC – SC Freital || align="center" | 3:1 (1:1)
|-
| Donnerstag || align="center" | 27.02.2025 || align="center" | 19:00 Uhr || Bergstädtischer SC Freiberg Männer – DSC || align="center" | 4:3 (2:2)
|-
| Sonntag || align="center" | 02.03.2025 || align="center" | 13:00 Uhr || Großenhainer FV 1990 – DSC || align="center" | 0:4 (0:1)
|}
== Turnier ==
=== Hallenturnier ===
{| class="wikitable"
|-
! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Platz !! Hallenturnier
|-
| Sonntag || align="center" | 29.12.2024 || align="center" | 17:00 Uhr || align="center" | 5. || Hallenturnier der SpVgg Dresden-Löbtau 1893
|}
[[Kategorie:A-Junioren]]
[[Kategorie:Fußball]]