Hauptmenü öffnen

Änderungen

Frauen-Volleyballmannschaft 2022/2023

1.724 Bytes hinzugefügt, 24 März
Kategorie hinzugefügt
|}
[[Datei:Deutschland-Karte-Frauen-Volleyball-Bundesliga-2022-2023.png|400px|rahmenlos|rechts]] In der [[Saison 2022/2023]] tritt trat die [[Frauen-Volleyballmannschaft|1. Frauen-Volleyballmannschaft]] des [[Dresdner SC]] in der [[Frauen-Volleyball-Bundesliga|Bundesliga]] an. Nachdem in der Hauptrunde der 5. Tabellenplatz erreicht wurde, schied das Team im Play-off-Halbfinale aus. Im [[DVV-Pokal der Frauen|DVV-Pokal]] wurde das Viertelfinale erreicht. Im [[Women's CEV Cup|CEV Cup]] war bereits im Sechzehntelfinale Endstation.
== Abschlusstabelle ==
| align="center" | 15 || Samstag || align="center" | 04.02.2023 || align="center" | 18:00 Uhr || DSC – 1. VC Wiesbaden || align="center" | 1:3 (30:32, 18:25, 25:11, 15:25) || align="center" | 3.000
|-
| align="center" | 16 || Samstag || align="center" | 11.02.2023 || align="center" | 19:00 Uhr || Schwarz-Weiß Erfurt Volley-Team – DSC || align="center" | 2:3 (25:19, 22:25, 18:25, 25:20, 10:15) || align="center" | 631
|-
| align="center" | 18 || Samstag || align="center" | 04.03.2023 || align="center" | 19:00 Uhr || Ladies in Black Aachen – DSC || align="center" | 0:3 (13:25, 22:25, 18:25) || align="center" | 1.109
|-
| align="center" | 19 || Samstag || align="center" | 11.03.2023 || align="center" | 17:00 Uhr || DSC – Schweriner SC || align="center" | 0:3 (10:25, 16:25, 20:25) || align="center" | 3.000
|-
| align="center" | 20 || Samstag || align="center" | 18.03.2023 || align="center" | 17:00 Uhr || Rote Raben Vilsbiburg – DSC || align="center" | 3:0 (25:18, 25:22, 25:23) || align="center" | 1.491
|-
| align="center" | 21 || Samstag || align="center" | 25.03.2023 || align="center" | 19:30 Uhr || USC Münster – DSC || align="center" | 3:1 (17:25, 25:21, 26:24, 25:18) || align="center" | 2.200
|-
| align="center" | 22 || Samstag || align="center" | 01.04.2023 || align="center" | 17:00 Uhr || DSC – MTV Stuttgart 1843 || align="center" | 1:3 (25:22, 17:25, 21:25, 19:25) || align="center" | 3.000
|}
<references />
 
== Entscheidungsspiele ==
 
=== Bundesliga-Play-off-Runde ===
 
{| class="wikitable"
|-
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| Viertelfinale || Samstag || align="center" | 08.04.2023 || align="center" | 17:00 Uhr || 1. VC Wiesbaden – DSC || align="center" | 0:3 (23:25, 21:25, 22:25) || align="center" | 1.238
|-
| Viertelfinale || Samstag || align="center" | 15.04.2023 || align="center" | 17:00 Uhr || DSC – 1. VC Wiesbaden || align="center" | 0:3 (22:25, 20:25, 20:25) || align="center" | 2.811
|-
| Viertelfinale || Mittwoch || align="center" | 19.04.2023 || align="center" | 19:30 Uhr || 1. VC Wiesbaden – DSC || align="center" | 1:3 (21:25, 17:25, 25:23, 22:25) || align="center" | 1.703
|-
| Halbfinale || Samstag || align="center" | 22.04.2023 || align="center" | 19:00 Uhr || MTV Stuttgart 1843 – DSC || align="center" | 3:0 (25:23, 26:24, 25:21) || align="center" | 2.038
|-
| Halbfinale || Mittwoch || align="center" | 26.04.2023 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – MTV Stuttgart 1843 || align="center" | 1:3 (20:25, 25:17, 18:25, 20:25) || align="center" | 2.612
|}
== Pokalspiele ==
|-
| Sonntag || align="center" | 23.10.2022 || align="center" | 13:15 Uhr || Volley Wrocław – DSC || align="center" | 3:2 (25:27, 25:19, 23:25, 25:21, 16:14) || align="center" | ?
|-
| Freitag || align="center" | 24.02.2023 || align="center" | 19:00 Uhr || DSC – Volley Wrocław || align="center" | 4:1 (28:26, 25:14, 21:25, 25:17, 15:11) || align="center" | 2.000
|}
[[Kategorie:Frauen-Volleyballmannschaft]]
[[Kategorie:Sportler des Jahres]]
[[Kategorie:Volleyball]]