Hauptmenü öffnen

Änderungen

VC Olympia Dresden I 2022/2023

983 Bytes hinzugefügt, 15:39, 18. Jul. 2023
Trainerstab
|}
[[Datei:Deutschland-Karte-2-Frauen-Volleyball-Bundesliga-Sued-2022-2023.png|400px|rahmenlos|rechts]] In der [[Saison 2022/2023]] tritt trat die [[VC Olympia Dresden I|1. Frauen-Volleyballmannschaft]] des [[VC Olympia Dresden]] in der [[2. Frauen-Volleyball-Bundesliga Süd|2. Bundesliga Süd]] anund belegte den 9. Tabellenplatz.
== Abschlusstabelle ==
== Mannschaft ==
 
[[Datei:VCO-Dresden-2022-2023.jpg|500px|rahmenlos]]
=== Kaderstatistik ===
=== Trainerstab ===
 
Co-Trainer: [[Peter Hesse]]
== Punktspiele ==
! Spiel !! Tag !! Datum !! Uhrzeit !! Spielpaarung !! Ergebnis !! Zuschauer
|-
| align="center" | 1 || Samstag || align="center" | 17.09.2022 || align="center" | 1619:00 Uhr || 1. VC Wiesbaden II – VCO || align="center" | 3:1 (25:14, 30:28, 20:25, 25:15) || align="center" | 80
|-
| align="center" | 2 || Sonntag || align="center" | 18.09.2022 || align="center" | 16:00 Uhr || TG 1875 Bad Soden am Taunus – VCO || align="center" | 3:2 (21:25, 25:20, 25:27, 26:24, 15:11) || align="center" | 67
|-
| align="center" | 3 || Montag || align="center" | 03.10.2022 || align="center" | 16:00 Uhr || TSV Unterhaching 1910 – VCO || align="center" | 3:2 (25:14, 25:20, 14:25, 20:25, 15:10) || align="center" | 100
|-
| align="center" | 4 || Samstag || align="center" | 15.10.2022 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – TV Planegg-Krailling 1907 || align="center" | 0:3 (23:25, 20:25, 13:25) || align="center" | 76
|-
| align="center" | 5 || Samstag Sonntag || align="center" | 2909.10.2022 || align="center" | 1615:00 Uhr || VCO – VV Grimma || align="center" | 0:3 (18:25, 16:25, 21:25) || align="center" | 100
|-
| align="center" | 6 || Samstag || align="center" | 1205.11.2022 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – TV 1881 Altdorf || align="center" | 0:3 (13:25, 22:25, 20:25) || align="center" | 40
|-
| align="center" | 7 || Samstag || align="center" | 19.11.2022 || align="center" | 1620:00 Uhr || MTV Stuttgart 1843 II TV 05 Waldgirmes – VCO || align="center" | 0:3 (18:25, 14:25, 19:25) || align="center" | 70
|-
| align="center" | 8 || Samstag || align="center" | 26.11.2022 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – SV Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 || align="center" | 3:1 (25:13, 25:16, 21:25, 25:20) || align="center" | 65
|-
| align="center" | 9 || Samstag || align="center" | 03.12.2022 || align="center" | 19:00 Uhr || SV Lohhof – VCO || align="center" | 1:3 (18:25, 25:15, 28:30, 17:25) || align="center" | 85
|-
| align="center" | 10 || Sonntag || align="center" | 04.12.2022 || align="center" | 15:00 Uhr || Rote Raben Vilsbiburg II – VCO || align="center" | 3:1 (25:22, 25:20, 21:25, 25:19) || align="center" | 73
|-
| align="center" | 11 || Samstag || align="center" | 10.12.2022 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – SSC Freisen || align="center" | 2:3 (17:25, 14:25, 25:21, 25:22, 8:15) || align="center" | 55
|-
| align="center" | 12 || Samstag || align="center" | 17.12.2022 || align="center" | 19:00 Uhr || TV Dingolfing 1868 – VCO || align="center" | 3:1 (25:19, 19:25, 25:14, 25:21) || align="center" | 102
|-
| align="center" | 13 || Sonntag || align="center" | 15.01.2023 || align="center" | 1615:00 Uhr || VCO – Rote Raben Vilsbiburg II || align="center" | 0:3 (20:25, 17:25, 11:25) || align="center" | 85
|-
| align="center" | 14 || Samstag || align="center" | 21.01.2023 || align="center" | 1619:00 Uhr || VCO – 1. VC Wiesbaden II || align="center" | 3:0 (25:20, 25:20, 25:23) || align="center" | 20
|-
| align="center" | 15 || Samstag || align="center" | 28.01.2023 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – TSV Unterhaching 1910 || align="center" | 3:2 (25:22, 21:25, 22:25, 25:18, 16:14) || align="center" | 60
|-
| align="center" | 16 || Samstag || align="center" | 04.02.2023 || align="center" | 19:00 Uhr || TV Planegg-Krailling 1907 – VCO || align="center" | 3:1 (25:20, 14:25, 25:17, 27:25) || align="center" | 82
|-
| align="center" | 17 || Sonntag || align="center" | 05.02.2023 || align="center" | 16:00 Uhr || TV 1881 Altdorf – VCO || align="center" | 3:1 (27:25, 20:25, 25:16, 25:23) || align="center" | 150
|-
| align="center" | 18 || Sonntag Samstag || align="center" | 1211.02.2023 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – TG 1875 Bad Soden am Taunus || align="center" | 3:2 (25:21, 24:26, 22:25, 25:11, 15:11) || align="center" | 45
|-
| align="center" | 19 || Samstag || align="center" | 25.02.2023 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – TV Dingolfing 1868 || align="center" | 1:3 (19:25, 30:28, 13:25, 16:25) || align="center" | 124
|-
| align="center" | 20 || Freitag || align="center" | 0331.03.2023 || align="center" | 1619:00 Uhr || VV Grimma – VCO || align="center" | 1:3 (23:25, 15:25, 25:18, 20:25) || align="center" | 452
|-
| align="center" | 21 || Samstag || align="center" | 25.03.2023 || align="center" | 16:00 Uhr || VCO – MTV Stuttgart 1843 II TV 05 Waldgirmes || align="center" | 3:0 (25:18, 25:20, 25:18) || align="center" | 41
|-
| align="center" | 22 || Samstag || align="center" | 01.04.2023 || align="center" | 1619:00 Uhr || VCO – SV Lohhof || align="center" | 3:0 (25:23, 25:21, 25:23) || align="center" | 50
|-
| align="center" | 23 || Samstag || align="center" | 15.04.2023 || align="center" | 18:30 Uhr || SSC Freisen – VCO || align="center" | 1:3 (25:18, 15:25, 17:25, 23:25) || align="center" | 200
|-
| align="center" | 24 || Sonntag || align="center" | 16.04.2023 || align="center" | 15:00 Uhr || SV Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 – VCO || align="center" | 3:1 (19:25, 29:27, 25:19, 25:22) || align="center" | 290
|}
== Turnier ==
 
[[Datei:Spielplan-Volleyball-Kick-Off-Games-2022.png|200px|mini|rechts|Spielplan der Volleyball-Kick-Off-Games 2022]]
{| class="wikitable"