Hauptmenü öffnen

Änderungen

Ü-35-Senioren 2019/2020

2.486 Bytes entfernt, 00:41, 15. Jul. 2020
Kaderstatistik
{| class="wikitable sortable"
|-
! Position !! Spieler !! Einsätze !! Minuten !! [[Datei:Einwechslung.png|class=noviewer|22px]] !! [[Datei:Auswechslung.png|class=noviewer|22px]] !! [[Datei:Fussball.png|class=noviewer|20px]]
|-
| [[Torwart]] || [[Stefan Auschill]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 1 || align="center" | 0
|-
| Torwart || [[Stefan Horn]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 3 || align="center" | 0
|-
| Torwart || [[René Sobkowiak]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 3 || align="center" | 0
|-
| [[Abwehr]] || [[Lars Breitfeld]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Elvis Fennert]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 5 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Stefan Haase]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Eik Kapuschinski]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 7 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Mario Kaßner]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 4 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Peter Klose]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Enrico Kluge]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 2 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Lars Neubauer]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 5 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Ulf Neumann]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Rico Niederlein]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[René Peschel]] || align="center" | 0 8 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 01
|-
| Abwehr || [[Andreas Tschorn]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Abwehr || [[Marcus Zillich]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 1 || align="center" | 0
|-
| [[Mittelfeld]] || [[David Alheit]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 5 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Egbert Exner]] || align="center" | 0 10 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 03
|-
| Mittelfeld || [[Peter Großmann]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 6 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Frank Güldner]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Jens-Uwe Joneleit]] || align="center" | 0 8 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 01
|-
| Mittelfeld || [[Lennart Ksiazek]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 4 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Simon Maurice-Demourioux]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 2 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Markus Reisch]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 7 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Thomas Rostock-Hirche]] || align="center" | 0 1 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 01
|-
| Mittelfeld || [[Stefan Steglich]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 5 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Mario Stirl]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 6 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Mike Tietze]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 1 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Alexander Winkler]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0
|-
| Mittelfeld || [[Ronald Zorn]] || align="center" | 0 8 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 08
|-
| [[Sturm]] || [[Mike Barthel]] || align="center" | 0 5 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 02
|-
| Sturm || [[Enrique Correa Allepuz]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 1 || align="center" | 0
|-
| Sturm || [[Daniel Gambietz]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 5 || align="center" | 0
|-
| Sturm || [[Daniel Jansen]] || align="center" | 0 8 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 01
|-
| Sturm || [[Silvio Lang]] || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 4 || align="center" | 0
|-
| Sturm || [[Albrecht Mauersberger]] || align="center" | 0 7 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 0 || align="center" | 06
|}